■dynabook Qosmio T551
(2011年11月17日現在)
モデル名/型番 | T551/T6DW (ベルベッティホワイト) PT551T6DBFW T551/T6DB (ベルベッティブラック) PT551T6DBFB |
T551/T4DW (ベルベッティホワイト) PT551T4DBTW T551/T4DB (ベルベッティブラック) PT551T4DBTB |
||
プレインストールOS | Windows® 7 Home Premium 64 ビット 正規版 (Service Pack 1 適用済み)(※1)(※2) |
|||
CPU | インテル® Core™ i7-2670QM プロセッサー | インテル® Celeron® プロセッサー B800 | ||
動作周波数 | 2.20GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大3.10GHz) | 1.50GHz | ||
コア数/スレッド数 | 4コア/8スレッド (インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応) |
2コア/2スレッド | ||
キャッシュメモリ | インテル® スマート・キャッシュ 6MB | インテル® スマート・キャッシュ 2MB | ||
チップセット | モバイル インテル® HM65 Expressチップセット | |||
メモリ | 標準/最大 | 8GB(4GB×2)/8GB(※3)(※4) | 4GB(2GB×2)/8GB(※5)(※6) | |
仕様 | PC3-10600(DDR3-1333)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応(※7) | |||
メモリ専用スロット | 2スロット(空きスロット×0)(※3)(※7) | 2スロット(空きスロット×0)(※5)(※7) | ||
表示 機能 |
ディスプレイ | 15.6型ワイド(16:9) HD TFTカラー Clear SuperView LED液晶 (省電力LEDバックライト)1,366×768ドット(※8)(※9) |
||
解像度/表示色 | 外部ディスプレイ(RGB接続)(オプション) | 最大2,048×1,536ドット(※10)/1,677万色 | ||
外部ディスプレイ(HDMI接続)(オプション) | 最大1,920×1,080ドット(1080P)/1,677万色、HDCP対応(※11) | |||
本体のディスプレイと同時表示 | 最大1,366×768ドット(※12)/1,677万色(※13) | |||
ビデオRAM | 最大1,696MB(メインメモリと共用)(※4) | 最大1,696MB(メインメモリと共用)(※6) | ||
グラフィック アクセラレーター(※14) |
インテル® HD グラフィックス 3000(CPUに内蔵) | インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵) | ||
入力 装置 |
本体キーボード | 106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.7mm | ||
ポインティングデバイス | ジェスチャーコントロール付きタッチパッド | |||
ワンタッチ操作ボタン | 節電(eco)ボタン、オーディオボタン、イルミネーション オン/オフボタン、 音量ボタン、タッチパッド オン/オフボタン、TVボタン 他 |
|||
マウス | ワイヤレスマウス(USB接続) | |||
補助 記憶 装置 |
ハードディスク | 750GB(5,400rpm、Serial ATA対応)(※15) | ||
ソフトウェア占有量 | 約44GB | 約37GB | ||
光学ドライブ(詳細は 使用上のご注意をご覧ください) |
ブルーレイディスクドライブ (DVDスーパーマルチドライブ機能対応) |
|||
通信 機能 |
LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識) | ||
無線LAN(※16) | IEEE802.11b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※17) |
|||
ワイヤレス・ディスプレイ(※16) | インテル® ワイヤレス・ディスプレイ対応 (※18)(※35) |
― | ||
TVチューナー | 地上デジタルTVチューナー×1(※19) | |||
サウンド機能(※20) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | |||
harman/kardon® ステレオスピーカー、モノラルマイク | ||||
ブリッジメディアスロット (詳細は使用上のご注意をご覧ください) |
1スロット | |||
インターフェース | ヘッドホン出力(3.5mmステレオミニジャック)×1、RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、USB2.0×3(※21)、USB3.0×1(※22)、マイク入力/オーディオ入力(3.5mmステレオミニジャック)共用×1、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1(※11)、アンテナ入力(同軸コネクタ)×1 | |||
Webカメラ | 有効画素数 約130万画素 | |||
セキュリティ機能 | BIOSパスワード、HDDパスワード、 インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット |
|||
電源 | バッテリー | リチウムイオン(バッテリーパック)(※23)(※34) | ||
駆動時間 | 約3.5時間(※24)(※25) | 約3.4時間(※24)(※25) | ||
充電時間 | 約4.0時間(電源OFF時)/約12.0時間(電源ON時)(※25) | |||
ACアダプター | AC100V〜240V、50/60Hz(※26) | |||
標準消費電力(※27)(最大) | 約19W(75W) | 約19W(65W) | ||
省エネ法に基づく エネルギー消費効率(※28) |
N区分0.061(AAA) | N区分0.26(A) | ||
環境条件 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※29) | |||
環境性能レーティング(※30) | ||||
外形寸法(突起部含まず) | 約380.5(幅)×254.0(奥行)×28.0〜35.6(高さ)mm | |||
質量(※31) | 約3.0kg | |||
主な付属品 | ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、バッテリーパック(本体装着済み)、 リモコン(※32)、ワイヤレスマウス(USB接続)(※33)、B-CASカード 他 |
|||
Adobe® Photoshop® Elements 9 & Adobe® Premiere® Elements 9 インストール用DVD | ― | |||
保証(海外保証〈制限付〉を含む) | あり(1年) | |||
主なアプリケーション | Microsoft® Office Home and Business 2010、Adobe® Photoshop® Elements 9、Adobe® Premiere® Elements 9 | Microsoft® Office Personal 2010 |
■地上デジタルTVチューナー
T551 | ||
映像 | TVチューナー | 地上デジタルチューナー |
データ放送受信 | 対応 | |
CATVパススルー対応 | 全帯域(VHF/MID/SHB/UHF) | |
双方向サービス | 対応(LAN経由) | |
字幕放送 | 対応 | |
EPG(電子番組表) | 対応 | |
アンテナ部 | 同軸 75(VHF/UHF兼用) |
■録画時間について
放送の種類 | 録画 モード |
ビットレート | 最大録画時間 | 1時間録画 するのに必要な ハードディスク容量 |
T551 (750GB) |
||||
地上デジタルハイビジョン放送 | TS | 約17.0Mbps | 約89時間* | 約7.5GB |
地上デジタル標準放送 | TS | 約8.0Mbps | 約189時間* | 約3.6GB |
* Cドライブ(空き容量:約635GB)、Dドライブ(空き容量:約53GB)に録画した場合の録画目安時間。
※Qosmio AV Centerで表示される録画可能時間と異なる場合があります。
をクリックすると別ウインドウが開きます。