■dynabook Qosmio T851
(2011年11月4日現在)
モデル名/型番 | T851/D8DR (シャイニーレッド) PT851D8DBFR |
||
プレインストールOS | Windows® 7 Home Premium 64 ビット 正規版 (Service Pack 1 適用済み)(※1)(※2) |
||
CPU | インテル® Core™ i7-2640M プロセッサー | ||
動作周波数 | 2.80GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大3.50GHz) |
||
コア数/スレッド数 | 2コア/4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応) | ||
キャッシュメモリ | インテル® スマート・キャッシュ 4MB | ||
チップセット | モバイル インテル® HM65 Expressチップセット | ||
映像専用プロセッサ | TOSHIBA Quad Core HD Processor〈SpursEngine™対応〉 | ||
メモリ | 標準/最大 | 8GB(4GB×2)/8GB(※3)(※32) | |
仕様 | PC3-10600(DDR3-1333)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応(※4) | ||
メモリ専用スロット | 2スロット(空きスロット×0)(※3)(※4) | ||
表示 機能 |
ディスプレイ | 15.6型ワイド(16:9) FHD TFTカラー Clear SuperView LED液晶 (省電力LEDバックライト)1,920×1,080ドット(※5)(※6)グラスレス3D対応 |
|
解像度/表示色 | 外部ディスプレイ(RGB接続)(オプション) | 最大2,048×1,536ドット(※7)/1,677万色 | |
外部ディスプレイ(HDMI接続)(オプション) | 最大1,920×1,080ドット(1080P)/1,677万色、HDCP対応(※8) | ||
本体のディスプレイと同時表示 | 最大1,920×1,080ドット(※9)/1,677万色(※10) | ||
ビデオRAM | 最大4,850MB(メインメモリと共用)(※32) | ||
グラフィック アクセラレーター(※11) |
NVIDIA® GeForce® GT 540M | ||
入力 装置 |
本体キーボード | 109キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.5mm | |
ポインティングデバイス | ジェスチャーコントロール付きタッチパッド | ||
ワンタッチ操作ボタン | 3Dボタン、節電(eco)ボタン、オーディオボタン、イルミネーション オン/オフボタン、タッチパッド オン/オフボタン、音量ボタン 他 | ||
マウス | ワイヤレスマウス(USB接続) | ||
補助 記憶 装置 |
ハードディスク | 750GB(5,400rpm、Serial ATA対応)(※12) | |
ソフトウェア占有量 | 約44GB | ||
光学ドライブ(詳細は 使用上のご注意をご覧ください) |
ブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応) |
||
通信 機能 |
LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識) | |
無線LAN(※13) | IEEE802.11b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※14) |
||
Bluetooth(※13) | Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver3.0 + HS(※17) | ||
TVチューナー | 地上/BS/110度CSデジタル放送対応TVチューナー×2(※15) | ||
サウンド機能(※16) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | ||
harman/kardon® ステレオスピーカー | |||
ブリッジメディアスロット (詳細は使用上のご注意をご覧ください) |
1スロット | ||
インターフェース | ヘッドホン出力(3.5mmステレオミニジャック)×1、RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、 USB2.0×3(※18)、USB3.0×1(※19)、マイク入力(3.5mmミニジャック)×1、 LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1(※8)、アンテナ入力(同軸コネクタ)×1 |
||
Webカメラ | 有効画素数 約100万画素 | ||
セキュリティ機能 | BIOSパスワード、HDDパスワード、 インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット |
||
電源 | バッテリー | リチウムイオン(バッテリーパック)(※20)(※31) | |
駆動時間 | 約2.9時間(※21)(※22) | ||
充電時間 | 約3.0時間(電源OFF時)/約3.0〜11.0時間(電源ON時)(※22) | ||
ACアダプター | AC100V〜240V、50/60Hz(※23) | ||
標準消費電力(※24)(最大) | 約22W(120W) | ||
省エネ法に基づく エネルギー消費効率(※25) |
N区分0.14(AA) | ||
環境条件 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※26) | ||
環境性能レーティング(※27) | |||
外形寸法(突起部含まず) | 約387.6(幅)×266.8(奥行)×31.1〜36.8(高さ)mm | ||
質量(※28) | 約3.3kg | ||
主な付属品 | ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、バッテリーパック(本体装着済み)、リモコン(※29)、ワイヤレスマウス(USB接続)(※30)、B-CAS カード 他 Adobe® Photoshop® Elements 9 & Adobe® Premiere® Elements 9 インストール用DVD |
||
保証 | あり(1年/海外保証〈制限付〉を含む) | ||
主なアプリケーション | Microsoft® Office Home and Business 2010 Adobe® Photoshop® Elements 9、Adobe® Premiere® Elements 9 |
■デジタルTVチューナー
D731/T9D・T7D、 T851、T751 |
D731/T5D、 D711 |
||
映 像 | TVチューナー | 地上/BS/110度CS デジタルチューナー |
地上 デジタルチューナー |
データ放送受信 | 対応 | ||
CATVパススルー対応 | 全帯域(VHF/MID/SHB/UHF) | ||
双方向サービス | 対応(LAN経由) | ||
字幕放送 | 対応 | ||
EPG(電子番組表) | 対応 | ||
アンテナ部 | 端子 | 同軸 75 (地上/BS/110度CS兼用) |
同軸 75 (VHF/UHF兼用) |
BS/110度CSアンテナ電源 | Qosmio AV Centerから設定 | ― |
■録画時間について
放送の種類 | 録画 モード |
ビットレート | 最大録画時間 | 1時間録画 するのに必要な ハードディスク容量 |
|||||
D731/T9D (2TB) |
D731/T7D (2TB) |
D731/T5D (1TB) |
D711 (1TB) |
T851 (750GB) |
T751 (750GB) |
||||
地上/BS/110度CS デジタルハイビジョン放送 |
TS | 約24.0Mbps*7 | 約178時間*1 | 約179時間*2 | ― | ― | 約63時間*5 | 約63時間*6 | 約10.6GB |
TS | 約17.0Mbps*8 | 約252時間*1 | 約253時間*2 | 約122時間*3 | 約122時間*4 | 約89時間*5 | 約89時間*6 | 約7.5GB | |
XP | 約10.0Mbps | 約429時間*1 | 約430時間*2 | ― | ― | 約151時間*5 | 約151時間*6 | 約4.4GB | |
SP | 約8.0Mbps | 約536時間*1 | 約538時間*2 | ― | ― | 約189時間*5 | 約189時間*6 | 約3.6GB | |
LP | 約5.5Mbps | 約780時間*1 | 約783時間*2 | ― | ― | 約275時間*5 | 約275時間*6 | 約2.5GB | |
EP | 約2.0Mbps | 約2,146時間*1 | 約2,153時間*2 | ― | ― | 約757時間*5 | 約758時間*6 | 約0.9GB | |
地上/BS/110度CS デジタル標準放送 |
TS | 約11.0Mbps*7 | 約390時間*1 | 約391時間*2 | ― | ― | 約137時間*5 | 約137時間*6 | 約5.0GB |
TS | 約8.0Mbps*8 | 約536時間*1 | 約538時間*2 | 約260時間*3 | 約261時間*4 | 約189時間*5 | 約189時間*6 | 約3.6GB | |
XP | 約6.0Mbps | 約715時間*1 | 約717時間*2 | ― | ― | 約252時間*5 | 約252時間*6 | 約2.7GB | |
SP | 約4.8Mbps | 約894時間*1 | 約897時間*2 | ― | ― | 約315時間*5 | 約315時間*6 | 約2.2GB | |
LP | 約3.3Mbps | 約1,300時間*1 | 約1,305時間*2 | ― | ― | 約458時間*5 | 約459時間*6 | 約1.5GB | |
EP | 約2.0Mbps | 約2,146時間*1 | 約2,153時間*2 | ― | ― | 約757時間*5 | 約758時間*6 | 約0.9GB |
*1 各ビットレートでCドライブ(空き容量:約1,885GB)とDドライブ(空き容量:約53GB)に録画した場合の録画目安時間。
*2 各ビットレートでCドライブ(空き容量:約1,892GB)とDドライブ(空き容量:約53GB)に録画した場合の録画目安時間。
*3 各ビットレートでCドライブ(空き容量:約892GB)とDドライブ(空き容量:約53GB)に録画した場合の録画目安時間。
*4 各ビットレートでCドライブ(空き容量:約894GB)とDドライブ(空き容量:約53GB)に録画した場合の録画目安時間。
*5 各ビットレートでCドライブ(空き容量:約635GB)とDドライブ(空き容量:約53GB)に録画した場合の録画目安時間。
*6 各ビットレートでCドライブ(空き容量:約636GB)とDドライブ(空き容量:約53GB)に録画した場合の録画目安時間。
*7 BS/110度CSデジタル放送のみ。
*8 地上デジタル放送のみ。
※Qosmio AV Centerで表示される録画可能時間と異なる場合があります。
をクリックすると別ウインドウが開きます。