■dynabook REGZA PC D731
(2012年2月10日現在)
| モデル名/型番 | D731/T9EW (リュクスホワイト) PD731T9EBFW D731/T9EB (プレシャスブラック) PD731T9EBFB D731/T9ER (シャイニーレッド) PD731T9EBFR |
D731/T7EW (リュクスホワイト) PD731T7EBFW D731/T7EB (プレシャスブラック) PD731T7EBFB D731/T7ER (シャイニーレッド) PD731T7EBFR |
D731/T6EW (リュクスホワイト) PD731T6ESFW D731/T6EB (プレシャスブラック) PD731T6ESFB D731/T6ER (シャイニーレッド) PD731T6ESFR |
||
| プレインストールOS | Windows® 7 Home Premium 64 ビット 正規版 (Service Pack 1 適用済み)(※1)(※2) ![]() |
||||
| CPU | インテル® Core™ i7-2670QM プロセッサー | インテル® Core™ i3-2350M プロセッサー | |||
| 動作周波数 | 2.20GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大3.10GHz) | 2.30GHz | |||
| コア数/スレッド数 | 4コア/8スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応) | 2コア/4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応) | |||
| キャッシュメモリ | インテル® スマート・キャッシュ 6MB | インテル® スマート・キャッシュ 3MB | |||
| チップセット | モバイル インテル® HM65 Expressチップセット | ||||
| メモリ | 標準/最大 | 8GB(4GB×2)/8GB(※3)(※4) | 4GB(2GB×2)/8GB(※5)(※6) | ||
| 仕様 | PC3-10600(DDR3-1333)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応(※7) | ||||
| メモリ専用スロット | 2スロット(空きスロット×0)(※3)(※7) | 2スロット(空きスロット×0)(※5)(※7) | |||
| 表示 機能 |
ディスプレイ | 23.0型ワイド(16:9) FHD TFTカラー Clear SuperView LED液晶 (省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット(※8)(※9) |
|||
| ビデオRAM | 最大1,696MB(メインメモリと共用)(※4) | 最大1,696MB(メインメモリと共用)(※6) | |||
| グラフィック アクセラレーター(※11) |
インテル® HD グラフィックス 3000(CPUに内蔵) | ||||
| 入力 装置 |
本体キーボード | 106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.0mm、ワイヤレス方式 | |||
| ワンタッチ操作ボタン | 節電(eco)ボタン、音量ボタン 他 | ||||
| マウス | 横スクロール機能付きワイヤレスマウス(レーザー方式、USB接続) | ||||
| 補助 記憶 装置 |
ハードディスク | 2TB(5,000rpm、Serial ATA対応)(※12) | 1TB(7,200rpm、Serial ATA対応)(※12) | ||
| ソフトウェア占有量 | 約49GB | 約42GB | |||
| 光学ドライブ(詳細は |
ブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応) |
DVDスーパーマルチドライブ (DVD±R 2層書き込み対応) |
|||
| 通信 機能 |
LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識) | |||
| 無線LAN(※13) | IEEE802.11b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※14) |
||||
| ワイヤレス・ディスプレイ(※13) | インテル® ワイヤレス・ディスプレイ対応(※15) | ||||
| TVチューナー | 地上/BS/110度CSデジタル放送対応TVチューナー×2(※16) | 地上デジタル放送対応TVチューナー×1(※18) | |||
| 地上デジタル放送対応TVチューナー×1(今スグTV)(※17) | ― | ||||
| サウンド機能(※19) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | ||||
| オンキヨー製ステレオスピーカー、サブウーファー、モノラルマイク | オンキヨー製ステレオスピーカー、モノラルマイク | ||||
| ブリッジメディアスロット (詳細は |
1スロット | ||||
| インターフェース | ヘッドホン出力/オーディオ出力(3.5mm |
||||
| Webカメラ | 有効画素数 約130万画素 | ||||
| セキュリティ機能 | BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット | ||||
| 電源 | ACアダプター | AC100V〜240V、50/60Hz(※23) | |||
| 標準消費電力(※24)(最大) | 約44W(120W) | 約43W(120W) | |||
| 省エネ法に基づく エネルギー消費効率(※25) |
T区分0.069(AA) |
T区分0.18(A) |
|||
| 環境条件 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※26) | ||||
| 環境性能レーティング(※27) | ★★☆2011 | ||||
| 外形寸法(突起部含まず) | 約562(幅)×190(奥行)×439(高さ)mm | ||||
| 質量(※28) | 約9.5kg | ||||
| 主な付属品 | ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、リモコン(※29)、ワイヤレスキーボード(※30)、横スクロール機能付きワイヤレスマウス(レーザー方式、USB接続)(※31)、B-CAS カード 他 | ||||
| Adobe® Photoshop® Elements 9 & Adobe® Premiere® Elements 9 インストール用DVD | ― | ||||
| 保証 | あり(1年)(※32) | ||||
| 主なアプリケーション | Microsoft® Office Home and Business 2010(SP1適用済み) | ||||
| Adobe® Photoshop® Elements 9、Adobe® Premiere® Elements 9 | ― | ||||
■dynabook REGZA PC D711
(2012年2月10日現在)
| モデル名/型番 | D711/T3EW (リュクスホワイト) PD711T3ESFW |
D711/T3EB (プレシャスブラック) PD711T3ESFB |
||
| プレインストールOS | Windows® 7 Home Premium 64 ビット 正規版 (Service Pack 1 適用済み)(※1)(※2) ![]() |
|||
| CPU | インテル® Celeron® プロセッサー B815 | |||
| 動作周波数 | 1.60GHz | |||
| コア数/スレッド数 | 2コア/2スレッド | |||
| キャッシュメモリ | インテル® スマート・キャッシュ 2MB | |||
| チップセット | モバイル インテル® HM65 Expressチップセット | |||
| メモリ | 標準/最大 | 4GB(2GB×2)/8GB(※5)(※6) | ||
| 仕様 | PC3-10600(DDR3-1333)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応(※7) | |||
| メモリ専用スロット | 2スロット(空きスロット×0)(※5)(※7) | |||
| 表示 機能 |
ディスプレイ | 21.5型ワイド(16:9) FHD TFTカラー Clear SuperView LED液晶 (省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット(※8)(※9) |
||
| ビデオRAM | 最大1,696MB(メインメモリと共用)(※6) | |||
| グラフィック アクセラレーター(※11) |
インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵) | |||
| 入力 装置 |
本体キーボード | 106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.0mm、ワイヤレス方式 | ||
| ワンタッチ操作ボタン | 節電(eco)ボタン、音量ボタン 他 | |||
| マウス | 横スクロール機能付きワイヤレスマウス(レーザー方式、USB接続) | |||
| 補助 記憶 装置 |
ハードディスク | 750GB(5,400rpm、Serial ATA対応)(※12) | ||
| ソフトウェア占有量 | 約41GB | |||
| 光学ドライブ(詳細は |
DVDスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書き込み対応) | |||
| 通信 機能 |
LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識) | ||
| 無線LAN(※13) | IEEE802.11b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※14) |
|||
| TVチューナー | 地上デジタル放送対応TVチューナー×1(※18) | |||
| サウンド機能(※19) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | |||
| オンキヨー製ステレオスピーカー | ||||
| ブリッジメディアスロット (詳細は |
1スロット | |||
| インターフェース | ヘッドホン出力/オーディオ出力(3.5mm |
|||
| セキュリティ機能 | BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット | |||
| 電源 | ACアダプター | AC100V〜240V、50/60Hz(※23) | ||
| 標準消費電力(※24)(最大) | 約34W(120W) | |||
| 省エネ法に基づく エネルギー消費効率(※25) |
T区分0.25(A) |
|||
| 環境条件 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※26) | |||
| 環境性能レーティング(※27) | ||||
| 外形寸法(突起部含まず) | 約531(幅)×190(奥行)×405(高さ)mm | |||
| 質量(※28) | 約8.5kg | |||
| 主な付属品 | ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、リモコン(※29)、ワイヤレスキーボード(※30)、横スクロール機能付きワイヤレスマウス(レーザー方式、USB接続)(※31)、B-CAS カード 他 | |||
| 保証 | あり(1年)(※32) | |||
| 主なアプリケーション | Microsoft® Office Home and Business 2010(SP1適用済み) | |||
■デジタルTVチューナー
| D731/T9E・T7E、T751、T851 | D731/T6E、D711 | ||
| 映 像 | TVチューナー | 地上/BS/110度CS デジタルチューナー |
地上 デジタルチューナー |
| データ放送受信 | 対応 | ||
| CATVパススルー対応 | 全帯域(VHF/MID/SHB/UHF) | ||
| 双方向サービス | 対応(LAN経由) | ||
| 字幕放送 | 対応 | ||
| EPG(電子番組表) | 対応 | ||
| アンテナ部 | 端子 | 同軸 75 (地上/BS/110度CS兼用) |
同軸 75 (VHF/UHF兼用) |
| BS/110度CSアンテナ電源 | Qosmio AV Centerから設定 | ― | |
■録画時間について
| 放送の種類 | 録画 モード |
ビットレート | 最大録画時間 | 1時間録画するのに必要なハードディスク容量 | |||
| D731/T9E・T7E (2TB) |
D731/T6E (1TB)*4 |
D711 (750GB)*4 |
T751(1TB)、 T851(1TB) |
||||
| 地上/BS/110度CS デジタルハイビジョン放送 |
TS | 約24.0Mbps*1 | 約178時間*3 | ― | ― | 約85時間*7 | 約10.6GB |
| TS | 約17.0Mbps*2 | 約251時間*3 | 約121時間*5 | 約88時間*6 | 約120時間*7 | 約7.5GB | |
| XP | 約10.0Mbps | 約427時間*3 | 約206時間*5 | ― | 約205時間*7 | 約4.4GB | |
| SP | 約8.0Mbps | 約534時間*3 | 約258時間*5 | ― | 約256時間*7 | 約3.6GB | |
| LP | 約5.5Mbps | 約776時間*3 | 約375時間*5 | ― | 約372時間*7 | 約2.5GB | |
| EP | 約2.0Mbps | 約2,136時間*3 | 約1,032時間*5 | ― | 約1,025時間*7 | 約0.9GB | |
| 地上/BS/110度CS デジタル標準放送 |
TS | 約11.0Mbps*1 | 約338時間*3 | ― | ― | 約186時間*7 | 約5.0GB |
| TS | 約8.0Mbps*2 | 約534時間*3 | 約258時間*5 | 約189時間*6 | 約256時間*7 | 約3.6GB | |
| XP | 約6.0Mbps | 約712時間*3 | 約344時間*5 | ― | 約341時間*7 | 約2.7GB | |
| SP | 約4.8Mbps | 約890時間*3 | 約430時間*5 | ― | 約427時間*7 | 約2.2GB | |
| LP | 約3.3Mbps | 約1,294時間*3 | 約625時間*5 | ― | 約621時間*7 | 約1.5GB | |
| EP | 約2.0Mbps | 約2,136時間*3 | 約1,032時間*5 | ― | 約1,025時間*7 | 約0.9GB | |
*1 BS/110度CSデジタル放送のみ。
*2 地上デジタル放送のみ。
*3 各ビットレートでCドライブ(空き容量:約1,876GB)とDドライブ(空き容量:約53GB)に録画した場合の録画目安時間。
*4 地上デジタル放送のみ対応。
*5 各ビットレートでCドライブ(空き容量:約883GB)とDドライブ(空き容量:約53GB)に録画した場合の録画目安時間。
*6 各ビットレートでCドライブ(空き容量:約634GB)とDドライブ(空き容量:約53GB)に録画した場合の録画目安時間。
*7 各ビットレートでCドライブ(空き容量:約876GB)とDドライブ(空き容量:約53GB)に録画した場合の録画目安時間。
※Qosmio AV Centerで表示される録画可能時間と異なる場合があります。
をクリックすると別ウインドウが開きます。