モデル名/型番 | |||||||||
Windows 8.1 Pro(※1) | dynabook R734/K | ||||||||
PR734KCN637AD31 | PR734KCN6R7AD31 | PR734KCN137AD31 | PR734KCN1R7AD31 | PR734KAS6E7AD31 | PR734KAS6M7AD31 | ||||
Windows® 7 Professional (Windows 8.1 Pro ダウングレード権行使)(※1)(※2) |
dynabook R734/K | ||||||||
PR734KCN637AD71 | PR734KCN6R7AD71 | PR734KCN137AD71 | PR734KCN1R7AD71 | PR734KAS6E7AD71 | PR734KAS6M7AD71 | ||||
プレインストールOS | Windows 8.1 Pro | Windows 8.1 Pro 64ビット(※1) |
|||||||
選択可能OS | Windows® 7 Professional(SP1) (Windows 8.1 Pro ダウングレード) |
Windows® 7 Professional 32ビット(Service Pack 1 適用済み) Windows® 7 Professional 64ビット(Service Pack 1 適用済み) (※1)(※2)(※3)(※34) |
|||||||
テクノロジー/CPU | インテル® Core™ i7-4800MQ プロセッサー | インテル® Core™ i5-4300M vPro™ プロセッサー | |||||||
動作周波数 | 2.70GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.70GHz) | 2.60GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.30GHz) | |||||||
キャッシュ メモリ |
3次キャッシュ | インテル® スマート・キャッシュ 6MB | インテル® スマート・キャッシュ 3MB | ||||||
チップセット | モバイル インテル® HM86 Expressチップセット | モバイル インテル® QM87 Expressチップセット | |||||||
メモリ | 標準/最大 | 4GB(4GB×1)/16GB(※4) | |||||||
8GB(4GB×2)/16GB(※5) | |||||||||
仕様 | PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応(※26) | ||||||||
メモリ専用スロット | 2スロット(空きスロット×1)(※26) | ||||||||
表示 機能 |
ディスプレイ | 13.3型 HD 軽量・高輝度 TFTカラーLED液晶(省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット(※6) | |||||||
解像度/表示色 | 外部ディスプレイ(RGB接続)(オプション) | 最大1,920×1,200ドット(※7)(※35)/1,677万色 | |||||||
外部ディスプレイ(HDMI接続)(オプション) | 最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI 4K)(※7)(※29)/1,677万色、HDCP対応 | ||||||||
本体のディスプレイと同時表示 | 最大1,366×768ドット(※8)/1,677万色(※9) | ||||||||
ビ デ オ R A M |
Windows 8.1 Pro | 最大1,792MB(メインメモリと共用) | |||||||
Windows® 7 Professional(SP1) (Windows 8.1 Pro ダウングレード) |
32ビット:最大1,439MB(メインメモリと共用) 64ビット:最大1,696MB(メインメモリと共用) |
||||||||
グラフィックアクセラレーター(※28)(※32) | インテル® HD グラフィックス 4600(CPUに内蔵) | ||||||||
入力 装置 |
本体キーボード | 87キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.6mm | |||||||
ポインティングデバイス | ジェスチャーコントロール付きクリックパッド<タッチパッド> | ||||||||
本体キーボード | 87キー(JIS配列準拠)(バックライトキーボード)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.6mm | ||||||||
ポインティングデバイス | デュアルポイント(アキュポイント+ジェスチャーコントロール付きクリックパッド<タッチパッド>) | ||||||||
補助 記憶 装置 |
HDD | ― | 320GB(5,400rpm、Serial ATA対応)(※10) | ― | |||||
SSD | 128GB(Serial ATA対応)(※10)(※33) | ― | 128GB(Serial ATA対応)(※10)(※33) | ||||||
256GB(Serial ATA対応)(※10)(※33) | 256GB(Serial ATA対応)(※10)(※33) | ||||||||
光学ドライブ(※12) | ― | DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み) | ― | DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み) | ― | DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み) | |||
通信 機能 |
LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake On LAN対応) | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake On LAN対応)+Intel® AMT9.0 | ||||||
無線LAN(※13) | IEEE802.11a/b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応)(※14) 対応地域はこちら |
IEEE802.11a/b/g/n準拠、IEEE802.11ac準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応)(※14) 対応地域はこちら |
|||||||
Bluetooth(※13) | Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver.4.0(※15)(※16) 対応地域はこちら |
||||||||
サウンド機能(※11)(※32) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能 | ||||||||
ブリッジメディアスロット(※17) | 1スロット | ||||||||
インターフェース | RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、LAN(RJ45)×1、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、USB3.0×3(※31)、HDMI出力端子×1(※29) | ||||||||
Webカメラ | ― | ||||||||
有効画素数 約200万画素(マイク(※37)付) | |||||||||
セキュリティ機能 | BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット | ||||||||
セキュリティチップ | TPM(TCG Ver1.2準拠) | ||||||||
省電力機能 | ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能(※32) | ||||||||
電源 | バッテリー(※36) | リチウムイオン(バッテリパック61AQ)(※18)(※32) | リチウムイオン(バッテリパック31AQ)(※18)(※32) | ||||||
リチウムイオン(バッテリパック61AQ)(※18)(※32) | |||||||||
駆動時間 | バッテリパック61AQ装着時:約17.0時間(※19)(※20) バッテリパック91AQ(オプション)装着時:約24.0時間(※19)(※20) |
バッテリパック61AQ装着時:約14.0時間(※19)(※20) バッテリパック91AQ(オプション)装着時:約20.0時間(※19)(※20) |
バッテリパック31AQ装着時:約8.5時間(※19)(※20) バッテリパック61AQ(カスタムメイド)装着時:約18.5時間(※19)(※20) バッテリパック91AQ(オプション)装着時:約25.0時間(※19)(※20) |
||||||
充電時間 | バッテリパック61AQ装着時:約3.5時間(電源OFF時)/約3.5〜10.0時間(電源ON時)(※19) バッテリパック91AQ(オプション)装着時:約3.5時間(電源OFF時)/約3.5〜10.0時間(電源ON時)(※19) |
バッテリパック31AQ装着時:約3.5時間(電源OFF時)/約3.5〜10.0時間(電源ON時)(※19) バッテリパック61AQ(カスタムメイド)装着時:約3.5時間(電源OFF時)/約3.5〜10.0時間(電源ON時)(※19) バッテリパック91AQ(オプション)装着時:約3.5時間(電源OFF時)/約3.5〜10.0時間(電源ON時)(※19) |
|||||||
ACアダプター | AC100V〜240V、50/60Hz(※21) | ||||||||
標準消費電力(※22)(最大) | 約8W(90W) | 約8W(65W) | |||||||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※23) | 省エネ法対象外 | M区分0.025(AAA) | |||||||
環境条件 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※24) | ||||||||
環境性能レーティング(※30) | ★★★ V12 | ||||||||
外形寸法(突起部含まず) | バッテリパック61AQ装着時: 約316.0(幅)×227.0(奥行)×18.3〜26.5(最厚部28.5)(高さ)mm バッテリパック91AQ(オプション)装着時: 約316.0(幅)×227.0(奥行)×18.3〜43.9(高さ)mm |
バッテリパック31AQ、バッテリパック61AQ(カスタムメイド)装着時: 約316.0(幅)×227.0(奥行)×18.3〜26.5(最厚部28.5)(高さ)mm バッテリパック91AQ(オプション)装着時: 約316.0(幅)×227.0(奥行)×18.3〜43.9(高さ)mm |
|||||||
質量(※25) | バッテリパック61AQ装着時:約1.31kg バッテリパック91AQ(オプション)装着時:約1.44kg |
バッテリパック61AQ装着時:約1.41kg バッテリパック91AQ(オプション)装着時:約1.54kg |
バッテリパック61AQ装着時:約1.39kg バッテリパック91AQ(オプション)装着時:約1.52kg |
バッテリパック61AQ装着時:約1.49kg バッテリパック91AQ(オプション)装着時:約1.62kg |
バッテリパック31AQ装着時:約1.16kg バッテリパック61AQ(カスタムメイド)装着時:約1.28kg バッテリパック91AQ(オプション)装着時:約1.41kg |
バッテリパック31AQ装着時:約1.26kg バッテリパック61AQ(カスタムメイド)装着時:約1.38kg バッテリパック91AQ(オプション)装着時:約1.51kg |
|||
主な付属品 | ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、バッテリパック61AQ(本体装着済み) 他 | ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、バッテリパック31AQ(本体装着済み) 他 | |||||||
リカバリー | Windows 8.1 Pro | HDDリカバリー(Windows 8.1 Pro 64ビット)(※27) /リカバリーメディア(Windows 8.1 Pro 64ビット) |
|||||||
Windows® 7 Professional(SP1) (Windows 8.1 Pro ダウングレード) |
HDDリカバリー(Windows® 7 Professional 32 & 64ビット)(※27) /リカバリーメディア(Windows 8.1 Pro 64ビット) |
||||||||
保証 | 1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年) | 1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年) | 1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年) | ||||||
3年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)3年) | |||||||||
主なアプリケーション | ― | ||||||||
Microsoft Office Personal 2013 | |||||||||
Microsoft Office Home and Business 2013 |
■記載されている仕様は予告なく変更することがあります。
■dynabook R734 (インテル® Core™ i5-4300M プロセッサー搭載モデル)
モデル名/型番 | ||||||||
Windows 8.1 Pro(※1) | dynabook R734/K | |||||||
PR734KAF637AD31 | PR734KAF6R7AD31 | PR734KAF137AD31 | PR734KAF1R7AD31 | |||||
Windows® 7 Professional (Windows 8.1 Pro ダウングレード権行使)(※1)(※2) |
dynabook R734/K | |||||||
PR734KAF637AD71 | PR734KAF6R7AD71 | PR734KAF137AD71 | PR734KAF1R7AD71 | |||||
プレインストールOS | Windows 8.1 Pro | Windows 8.1 Pro 64ビット(※1) |
||||||
選択可能OS | Windows® 7 Professional(SP1) (Windows 8.1 Pro ダウングレード) |
Windows® 7 Professional 32ビット(Service Pack 1 適用済み) Windows® 7 Professional 64ビット(Service Pack 1 適用済み) (※1)(※2)(※3)(※34) |
||||||
CPU | インテル® Core™ i5-4300M プロセッサー | |||||||
動作周波数 | 2.60GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.30GHz) | |||||||
キャッシュ メモリ |
3次キャッシュ | インテル® スマート・キャッシュ 3MB | ||||||
チップセット | モバイル インテル® HM86 Expressチップセット | |||||||
メモリ | 標準/最大 | 4GB(4GB×1)/16GB(※4) | ||||||
8GB(4GB×2)/16GB(※5) | ||||||||
仕様 | PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応(※26) | |||||||
メモリ専用スロット | 2スロット(空きスロット×1)(※26) | |||||||
表示 機能 |
ディスプレイ | 13.3型 HD TFTカラー LED液晶(省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット(※6) | ||||||
13.3型 HD 軽量・高輝度 TFTカラーLED液晶(省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット(※6) | ||||||||
解像度/表示色 | 外部ディスプレイ(RGB接続)(オプション) | 最大1,920×1,200ドット(※7)(※35)/1,677万色 | ||||||
外部ディスプレイ(HDMI接続)(オプション) | 最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI 4K)(※7)(※29)/1,677万色、HDCP対応 | |||||||
本体のディスプレイと同時表示 | 最大1,366×768ドット(※8)/1,677万色(※9) | |||||||
ビ デ オ R A M |
Windows 8.1 Pro | 最大1,792MB(メインメモリと共用) | ||||||
Windows® 7 Professional(SP1) (Windows 8.1 Pro ダウングレード) |
32ビット:最大1,439MB(メインメモリと共用) 64ビット:最大1,696MB(メインメモリと共用) |
|||||||
グラフィックアクセラレーター(※28)(※32) | インテル® HD グラフィックス 4600(CPUに内蔵) | |||||||
入力 装置 |
本体キーボード | 87キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.6mm | ||||||
ポインティングデバイス | ジェスチャーコントロール付きクリックパッド<タッチパッド> | |||||||
本体キーボード | 87キー(JIS配列準拠)(バックライトキーボード)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.6mm | |||||||
ポインティングデバイス | デュアルポイント(アキュポイント+ジェスチャーコントロール付きクリックパッド<タッチパッド>) | |||||||
補助 記憶 装置 |
HDD | ― | 320GB(5,400rpm、Serial ATA対応)(※10) | |||||
SSD | 128GB(Serial ATA対応)(※10)(※33) | ― | ||||||
256GB(Serial ATA対応)(※10)(※33) | ||||||||
光学ドライブ(※12) | ― | DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み) | ― | DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み) | ||||
通信 機能 |
LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake On LAN対応) | ||||||
無線LAN(※13) | IEEE802.11a/b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応)(※14) 対応地域はこちら |
|||||||
Bluetooth(※13) | Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver.4.0(※15)(※16) 対応地域はこちら |
|||||||
サウンド機能(※11)(※32) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能 | |||||||
ブリッジメディアスロット(※17) | 1スロット | |||||||
インターフェース | RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、LAN(RJ45)×1、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、USB3.0×3(※31)、HDMI出力端子×1(※29) | |||||||
Webカメラ | ― | |||||||
有効画素数 約200万画素(マイク(※36)付) | ||||||||
セキュリティ機能 | BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット | |||||||
セキュリティチップ | TPM(TCG Ver1.2準拠) | |||||||
省電力機能 | ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能(※32) | |||||||
電源 | バッテリー | リチウムイオン(バッテリパック31AQ)(※18)(※32) | ||||||
リチウムイオン(バッテリパック61AQ)(※18)(※32) | ||||||||
駆動時間 | 標準液晶の場合 | バッテリパック31AQ装着時:約7.0時間(※19)(※20) バッテリパック61AQ(カスタムメイド)装着時:約15.0時間(※19)(※20) バッテリパック91AQ(オプション)装着時:約21.0時間(※19)(※20) |
バッテリパック31AQ装着時:約6.0時間(※19)(※20) バッテリパック61AQ(カスタムメイド)装着時:約13.0時間(※19)(※20) バッテリパック91AQ(オプション)装着時:約18.0時間(※19)(※20) |
|||||
軽量液晶の場合 | バッテリパック31AQ装着時:約8.5時間(※19)(※20) バッテリパック61AQ(カスタムメイド)装着時:約18.0時間(※19)(※20) バッテリパック91AQ(オプション)装着時:約25.0時間(※19)(※20) |
バッテリパック31AQ装着時:約7.0時間(※19)(※20) バッテリパック61AQ(カスタムメイド)装着時:約15.0時間(※19)(※20) バッテリパック91AQ(オプション)装着時:約21.0時間(※19)(※20) |
||||||
充電時間 | バッテリパック31AQ装着時:約3.5時間(電源OFF時)/約3.5〜10.0時間(電源ON時)(※19) バッテリパック61AQ(カスタムメイド)装着時:約3.5時間(電源OFF時)/約3.5〜10.0時間(電源ON時)(※19) バッテリパック91AQ(オプション)装着時:約3.5時間(電源OFF時)/約3.5〜10.0時間(電源ON時)(※19) |
|||||||
ACアダプター | AC100V〜240V、50/60Hz(※21) | |||||||
標準消費電力(※22)(最大) | 約10W(65W) | |||||||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※23) | 標準液晶の場合 | M区分0.029(AAA) | ||||||
軽量液晶の場合 | M区分0.025(AAA) | |||||||
環境条件 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※24) | |||||||
環境性能レーティング(※30) | ★★★ V12 | |||||||
外形寸法(突起部含まず) | バッテリパック31AQ、バッテリパック61AQ(カスタムメイド)装着時:約316.0(幅)×227.0(奥行)×18.3〜26.5(最厚部28.5)(高さ)mm バッテリパック91AQ(オプション)装着時:約316.0(幅)×227.0(奥行)×18.3〜43.9(高さ)mm |
|||||||
質量(※25) | 標準液晶の場合 | バッテリパック31AQ装着時:約1.22kg バッテリパック61AQ(カスタムメイド)装着時:約1.34kg バッテリパック91AQ(オプション)装着時:約1.47kg |
バッテリパック31AQ装着時:約1.32kg バッテリパック61AQ(カスタムメイド)装着時:約1.44kg バッテリパック91AQ(オプション)装着時:約1.57kg |
バッテリパック31AQ装着時:約1.30kg バッテリパック61AQ(カスタムメイド)装着時:約1.42kg バッテリパック91AQ(オプション)装着時:約1.55kg |
バッテリパック31AQ装着時:約1.40kg バッテリパック61AQ(カスタムメイド)装着時:約1.52kg バッテリパック91AQ(オプション)装着時:約1.65kg |
|||
軽量液晶の場合 | バッテリパック31AQ装着時:約1.16kg バッテリパック61AQ(カスタムメイド)装着時:約1.28kg バッテリパック91AQ(オプション)装着時:約1.41kg |
バッテリパック31AQ装着時:約1.26kg バッテリパック61AQ(カスタムメイド)装着時:約1.38kg バッテリパック91AQ(オプション)装着時:約1.51kg |
バッテリパック31AQ装着時:約1.24kg バッテリパック61AQ(カスタムメイド)装着時:約1.36kg バッテリパック91AQ(オプション)装着時:約1.49kg |
バッテリパック31AQ装着時:約1.34kg バッテリパック61AQ(カスタムメイド)装着時:約1.46kg バッテリパック91AQ(オプション)装着時:約1.59kg |
||||
主な付属品 | ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、バッテリパック31AQ(本体装着済み) 他 | |||||||
リカバリー | Windows 8.1 Pro | HDDリカバリー(Windows 8.1 Pro 64ビット)(※27) /リカバリーメディア(Windows 8.1 Pro 64ビット) |
||||||
Windows® 7 Professional(SP1) (Windows 8.1 Pro ダウングレード) |
HDDリカバリー(Windows® 7 Professional 32 & 64ビット)(※27) /リカバリーメディア(Windows 8.1 Pro 64ビット) |
|||||||
保証 | 1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年) | 1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年) | ||||||
3年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)3年) | ||||||||
主なアプリケーション | ― | |||||||
Microsoft Office Personal 2013 | ||||||||
Microsoft Office Home and Business 2013 |
■記載されている仕様は予告なく変更することがあります。
*官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けになります。
モデル名/型番 | ||||||||
Windows 8.1 Pro(※1) | dynabook R734/K | |||||||
PR734KEF637AD31 | PR734KEF6R7AD31 | PR734KEF137AD31 | PR734KEF1R7AD31 | |||||
Windows® 7 Professional (Windows 8.1 Pro ダウングレード権行使)(※1)(※2) |
dynabook R734/K | |||||||
PR734KEF637AD71 | PR734KEF6R7AD71 | PR734KEF137AD71 | PR734KEF1R7AD71 | |||||
プレインストールOS | Windows 8.1 Pro | Windows 8.1 Pro 64ビット(※1) |
||||||
選択可能OS | Windows® 7 Professional(SP1) (Windows 8.1 Pro ダウングレード) |
Windows® 7 Professional 32ビット(Service Pack 1 適用済み) Windows® 7 Professional 64ビット(Service Pack 1 適用済み) (※1)(※2)(※3)(※33) |
||||||
CPU | インテル® Core™ i3-4000M プロセッサー | |||||||
動作周波数 | 2.40GHz | |||||||
キャッシュ メモリ |
3次キャッシュ | インテル® スマート・キャッシュ 3MB | ||||||
チップセット | モバイル インテル® HM86 Expressチップセット | |||||||
メモリ | 標準/最大 | 4GB(4GB×1)/16GB(※4) | ||||||
8GB(4GB×2)/16GB(※5) | ||||||||
仕様 | PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応(※27) | |||||||
メモリ専用スロット | 2スロット(空きスロット×1)(※27) | |||||||
表示 機能 |
ディスプレイ | 13.3型 HD TFTカラー LED液晶(省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット(※6) | ||||||
13.3型 HD 軽量・高輝度 TFTカラー LED液晶(省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット(※6) | ||||||||
解像度/表示色 | 外部ディスプレイ(RGB接続)(オプション) | 最大1,920×1,200ドット(※7)(※34)/1,677万色 | ||||||
外部ディスプレイ(HDMI接続)(オプション) | 最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI 4K)(※7)(※8)/1,677万色、HDCP対応 | |||||||
本体のディスプレイと同時表示 | 最大1,366×768ドット(※9)/1,677万色(※10) | |||||||
ビ デ オ R A M |
Windows 8.1 Pro | 最大1,792MB(メインメモリと共用) | ||||||
Windows® 7 Professional(SP1) (Windows 8.1 Pro ダウングレード) |
32ビット:最大1,439MB(メインメモリと共用) 64ビット:最大1,696MB(メインメモリと共用) |
|||||||
グラフィックアクセラレーター(※29)(※32) | インテル® HD グラフィックス 4600(CPUに内蔵) | |||||||
入力 装置 |
本体キーボード | 87キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.6mm | ||||||
ポインティングデバイス | ジェスチャーコントロール付きクリックパッド<タッチパッド> | |||||||
本体キーボード | 87キー(JIS配列準拠)(バックライトキーボード)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.6mm | |||||||
ポインティングデバイス | デュアルポイント(アキュポイント+ジェスチャーコントロール付きクリックパッド<タッチパッド>) | |||||||
補助 記憶 装置 |
HDD | ― | 320GB(5,400rpm、Serial ATA対応)(※11) | |||||
SSD | 128GB(Serial ATA対応)(※11)(※35) | ― | ||||||
256GB(Serial ATA対応)(※11)(※35) | ||||||||
光学ドライブ(※13) | ― | DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み) | ― | DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み) | ||||
通信 機能 |
LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake On LAN対応) | ||||||
無線LAN(※14) | IEEE802.11a/b/g/n準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応)(※15) 対応地域はこちら |
|||||||
Bluetooth(※14) | Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer4.0(※16)(※17) 対応地域はこちら |
|||||||
サウンド機能(※12)(※32) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能 | |||||||
ブリッジメディアスロット(※18) | 1スロット | |||||||
インターフェース | RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、LAN(RJ45)×1、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、USB3.0×3(※31)、HDMI出力端子×1(※8) | |||||||
Webカメラ | ― | |||||||
有効画素数 約200万画素(マイク(※36)付) | ||||||||
セキュリティ機能 | BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット | |||||||
セキュリティチップ | TPM(TCG Ver1.2準拠) | |||||||
省電力機能 | ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能(※32) | |||||||
電源 | バッテリー | リチウムイオン(バッテリパック31AQ)(※20)(※32) | ||||||
リチウムイオン(バッテリパック61AQ)(※20)(※32) | ||||||||
駆動時間 | 標準液晶の場合 | バッテリパック31AQ装着時:約7.0時間(※21)(※22) バッテリパック61AQ(カスタムメイド)装着時:約15.0時間(※21)(※22) バッテリパック91AQ(オプション)装着時:約21.0時間(※21)(※22) |
バッテリパック31AQ装着時:約6.0時間(※21)(※22) バッテリパック61AQ(カスタムメイド)装着時:約13.0時間(※21)(※22) バッテリパック91AQ(オプション)装着時:約18.0時間(※21)(※22) |
|||||
軽量液晶の場合 | バッテリパック31AQ装着時:約8.5時間(※21)(※22) バッテリパック61AQ(カスタムメイド)装着時:約18.0時間(※21)(※22) バッテリパック91AQ(オプション)装着時:約25.0時間(※21)(※22) |
バッテリパック31AQ装着時:約7.0時間(※21)(※22) バッテリパック61AQ(カスタムメイド)装着時:約15.0時間(※21)(※22) バッテリパック91AQ(オプション)装着時:約21.0時間(※21)(※22) |
||||||
充電時間 | バッテリパック31AQ装着時:約3.5時間(電源OFF時)/約3.5〜10.0時間(電源ON時)(※21) バッテリパック61AQ(カスタムメイド)装着時:約3.5時間(電源OFF時)/約3.5〜10.0時間(電源ON時)(※21) バッテリパック91AQ(オプション)装着時:約3.5時間(電源OFF時)/約3.5〜10.0時間(電源ON時)(※21) |
|||||||
ACアダプター | AC100V〜240V、50/60Hz(※23) | |||||||
標準消費電力(※19)(最大) | 約10W(65W) | |||||||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※24) | 標準液晶の場合 | M区分0.039(AAA) | ||||||
軽量液晶の場合 | M区分0.034(AAA) | |||||||
環境条件 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※25) | |||||||
環境性能レーティング(※30) | ★★★ V12 | |||||||
外形寸法(突起部含まず) | バッテリパック31AQ、バッテリパック61AQ(カスタムメイド)装着時:約316.0(幅)×227.0(奥行)×18.3〜26.5(最厚部28.5)(高さ)mm バッテリパック91AQ(オプション)装着時:約316.0(幅)×227.0(奥行)×18.3〜43.9(高さ)mm |
|||||||
質量(※26) | 標準液晶の場合 | バッテリパック31AQ装着時:約1.22kg バッテリパック61AQ(カスタムメイド)装着時:約1.34kg バッテリパック91AQ(オプション)装着時:約1.47kg |
バッテリパック31AQ装着時:約1.32kg バッテリパック61AQ(カスタムメイド)装着時:約1.44kg バッテリパック91AQ(オプション)装着時:約1.57kg |
バッテリパック31AQ装着時:約1.30kg バッテリパック61AQ(カスタムメイド)装着時:約1.42kg バッテリパック91AQ(オプション)装着時:約1.55kg |
バッテリパック31AQ装着時:約1.40kg バッテリパック61AQ(カスタムメイド)装着時:約1.52kg バッテリパック91AQ(オプション)装着時:約1.65kg |
|||
軽量液晶の場合 | バッテリパック31AQ装着時:約1.16kg バッテリパック61AQ(カスタムメイド)装着時:約1.28kg バッテリパック91AQ(オプション)装着時:約1.41kg |
バッテリパック31AQ装着時:約1.26kg バッテリパック61AQ(カスタムメイド)装着時:約1.38kg バッテリパック91AQ(オプション)装着時:約1.51kg |
バッテリパック31AQ装着時:約1.24kg バッテリパック61AQ(カスタムメイド)装着時:約1.36kg バッテリパック91AQ(オプション)装着時:約1.49kg |
バッテリパック31AQ装着時:約1.34kg バッテリパック61AQ(カスタムメイド)装着時:約1.46kg バッテリパック91AQ(オプション)装着時:約1.59kg |
||||
主な付属品 | ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、バッテリパック31AQ(本体装着済み) 他 | |||||||
リカバリー | Windows 8.1 Pro | HDDリカバリー(Windows 8.1 Pro 64ビット)(※28) /リカバリーメディア(Windows 8.1 Pro 64ビット) |
||||||
Windows® 7 Professional(SP1) (Windows 8.1 Pro ダウングレード) |
HDDリカバリー(Windows® 7 Professional 32 & 64ビット)(※28) /リカバリーメディア(Windows 8.1 Pro 64ビット) |
|||||||
保証 | 1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年) | 1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年) | ||||||
3年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)3年) | ||||||||
主なアプリケーション | ― | |||||||
Microsoft Office Personal 2013 | ||||||||
Microsoft Office Home and Business 2013 |
■記載されている仕様は予告なく変更することがあります。
※このページの画像はすべてイメージです。