■dynabook R632
(2012年6月11日現在)
モデル名/型番 | R632/28FS (アルティメットシルバー) PR63228FMFS |
R632/28FK (シャンパンゴールド) PR63228FMFK |
||
プレインストールOS | Windows® 7 Home Premium 64 ビット 正規版(Service Pack 1 適用済み) (※1)(※2) |
|||
CPU | 第3世代 インテル® Core™ i5-3317U プロセッサー | |||
動作周波数 | 1.70GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大2.60GHz) | |||
コア数/スレッド数 | 2コア/4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応) | |||
キャッシュメモリ | インテル® スマート・キャッシュ 3MB | |||
チップセット | モバイル インテル® HM76 Expressチップセット | |||
メモリ | 標準/最大 | 4GB(2GB+2GB)/交換不可(※3) | ||
仕様 | PC3-12800(DDR3-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応 | |||
メモリ専用スロット | 1スロット(交換不可)(※3) | |||
表示機能 | ディスプレイ | 13.3型ワイド(16:9) HD 軽量薄型・高輝度TFTカラー LED液晶 (省電力LEDバックライト)1,366×768ドット(※4) |
||
解像度/表示色 | 外部ディスプレイ(RGB接続)(オプション) | 最大2,048×1,536ドット(※5)/1,677万色 | ||
外部ディスプレイ(HDMI接続)(オプション) | 最大1,920×1,080ドット(1080P)/1,677万色、HDCP対応(※6) | |||
本体のディスプレイと同時表示 | 最大1,366×768ドット(※7)/1,677万色(※8) | |||
ビデオRAM | 最大1,696MB(メインメモリと共用) | |||
グラフィックアクセラレーター(※9)(※10) | インテル® HD グラフィックス 4000(CPUに内蔵) | |||
入力装置 | 本体キーボード | 87キー(JIS配列準拠)(バックライトキーボード)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.2mm | 87キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.2mm | |
ポインティングデバイス | ジェスチャーコントロール付きタッチパッド | |||
ワンタッチ操作ボタン | 節電(eco)ボタン、東芝プレゼンテーションボタン、タッチパッド オン/オフボタン 他 | |||
補助 記憶装置 |
SSD | 128GB SSD(Serial ATA対応)(※11) | ||
ソフトウェア占有量 | 約36GB | |||
通信機能 | LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake On LAN対応) | ||
無線LAN/WiMAX(※12) | インテル® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 IEEE802.16e-2005準拠(※13) IEEE802.11b/g/n準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※14) 対応地域はこちら |
|||
ワイヤレス・ディスプレイ(※12) | インテル® ワイヤレス・ディスプレイ対応(※15) | |||
サウンド機能(※10)(※16) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | |||
HDステレオスピーカー、モノラルマイク | ||||
SDカードスロット(詳細は使用上のご注意をご覧ください) | 1スロット | |||
インターフェース | ヘッドホン出力(3.5mmステレオミニジャック)×1、RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、 USB3.0×1(※17)、USB2.0×2(※18)、マイク入力(3.5mmモノラルミニジャック)×1、 LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1(※6) |
|||
Webカメラ | 有効画素数 約130万画素 | |||
セキュリティ機能 | 指紋センサー(スライド方式)、BIOSパスワード、HDDパスワード、 インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット |
|||
電源 | バッテリー | リチウムイオン(バッテリーパック)(※10)(※19) | ||
駆動時間 | 約9.0時間(※20)(※21) | |||
充電時間 | 約3.0時間(電源OFF時)/約3.5〜8.0時間(電源ON時)(※21) | |||
ACアダプター | AC100V〜240V、50/60Hz(※22) | |||
標準消費電力(※23)(最大) | 約10W(45W) | |||
省エネ法に基づく エネルギー消費効率(※24) |
R区分0.074(AA) | |||
環境条件 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※25) | |||
環境性能レーティング(※26) | ||||
外形寸法(突起部含まず) | 約316.0(幅)×227.0(奥行)×8.3〜15.9(高さ)mm | |||
質量 | 約1.12kg(※27) | |||
主な付属品 | ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他 | |||
保証(海外保証〈制限付〉を含む) | あり(1年/海外保証〈制限付〉を含む) | |||
主なアプリケーション | Microsoft® Office Home and Business 2010(SP1適用済み) |
■記載されている仕様は予告なく変更することがあります。
をクリックすると別ウインドウが開きます。