■dynabook T552
(2012年11月2日現在)
モデル名/型番 | T552/58GW (リュクスホワイト) PT55258GBHW T552/58GB (プレシャスブラック) PT55258GBHB T552/58GK (シャンパンゴールド) PT55258GBHK T552/58GR (ルビーロゼ) PT55258GBHR |
T552/47GW (リュクスホワイト) PT55247GBHW T552/47GB (プレシャスブラック) PT55247GBHB T552/47GK (シャンパンゴールド) PT55247GBHK T552/47GR (ルビーロゼ) PT55247GBHR |
T552/36GW (リュクスホワイト) PT55236GBHW T552/36GB (プレシャスブラック) PT55236GBHB T552/36GK (シャンパンゴールド) PT55236GBHK T552/36GR (ルビーロゼ) PT55236GBHR |
||
プレインストールOS | Windows 8 64 ビット(※1)(※2) |
||||
CPU | インテル® Core™ i7-3630QM プロセッサー | インテル® Core™ i5-3210M プロセッサー | インテル® Celeron® プロセッサー B830 | ||
動作周波数 | 2.40GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.40GHz) |
2.50GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大3.10GHz) |
1.80GHz | ||
コア数/スレッド数 | 4コア/8スレッド (インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応) |
2コア/4スレッド (インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応) |
2コア/2スレッド | ||
キャッシュメモリ | インテル® スマート・キャッシュ 6MB | インテル® スマート・キャッシュ 3MB | インテル® スマート・キャッシュ 2MB | ||
チップセット | モバイル インテル® HM76 Expressチップセット | モバイル インテル® HM70 Expressチップセット | |||
メモリ | 標準/最大 | 8GB(4GB×2)/16GB(※5)(※6) | 4GB(4GB×1)/16GB(※3)(※4) | 4GB(4GB×1)/8GB(※7)(※8) | |
仕様 | PC3-12800(DDR3-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応(※9) | PC3-10600(DDR3-1333)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応(※9) | |||
メモリ専用スロット | 2スロット(空きスロット×0)(※5)(※9) | 2スロット(空きスロット×1)(※3)(※9) | 2スロット(空きスロット×1)(※7)(※9) | ||
表示 機能 |
ディスプレイ | 15.6型ワイド(16:9) HD TFTカラー Clear SuperView LED液晶 (省電力LEDバックライト)1,366×768ドット(※10)(※11) |
|||
解像度/表示色 | 外部ディスプレイ(RGB接続)(オプション) | 最大2,048×1,536ドット(※12)/1,677万色 | |||
外部ディスプレイ(HDMI接続)(オプション) | 最大1,920×1,080ドット(1080P)/1,677万色、HDCP対応(※13) | ||||
本体のディスプレイと同時表示 | 最大1,366×768ドット(※14)/1,677万色(※15) | ||||
ビデオRAM | 最大1,664MB(メインメモリと共用)(※6) | 最大1,664MB(メインメモリと共用)(※4) | 最大1,664MB(メインメモリと共用)(※8) | ||
グラフィックアクセラレーター(※16)(※17) | インテル® HD グラフィックス 4000(CPUに内蔵) | インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵) | |||
入力 装置 |
本体キーボード | 106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm、抗菌対応[(試験方法)JIS Z 2801:2010に基づく](※18) | |||
ポインティングデバイス | ジェスチャーコントロール付きタッチパッド | ||||
マウス | ワイヤレスマウス(レーザー方式、USB接続) | ||||
補助 記憶 装置 |
ハードディスク | 1TB(5,400rpm、Serial ATA対応)(※19) | 750GB(5,400rpm、Serial ATA対応)(※19) | 640GB(5,400rpm、Serial ATA対応)(※19) | |
ソフトウェア占有量 | 約37GB | 約32GB | |||
光学ドライブ(詳細は使用上のご注意をご覧ください) | ブルーレイディスクドライブ(BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応) | ||||
通信 機能 |
LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識) | 100Base-TX/10Base-T(自動認識) | ||
無線LAN(※20) | IEEE802.11a/b/g/n準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※21) 対応地域はこちら |
IEEE802.11b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※22) 対応地域はこちら |
|||
Bluetooth(※20) | Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0(※23)(※24) 対応地域はこちら |
― | |||
サウンド機能(※17)(※25) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | ||||
オンキヨー製ステレオスピーカー、モノラルマイク | |||||
ブリッジメディアスロット(詳細は使用上のご注意をご覧ください) | 1スロット | ||||
インターフェース | ヘッドホン出力(3.5mmステレオミニジャック)×1、RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、USB3.0×2(※26)、USB2.0×1(※27)、マイク入力(3.5mmステレオミニジャック)×1、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1(※13) | ||||
Webカメラ | 有効画素数 約100万画素 | ||||
セキュリティ機能 | BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット | ||||
電源 | バッテリー | リチウムイオン(バッテリーパック)(※17)(※28) | |||
駆動時間 | 約5.0時間(※29)(※30) | 約5.2時間(※29)(※30) | 約4.2時間(※29)(※30) | ||
充電時間 | 約4.0時間(電源OFF時)/ 約12.0時間(電源ON時)(※30) | ||||
ACアダプター | AC100V〜240V、50/60Hz(※31) | ||||
標準消費電力(※32)(最大) | 約14W(75W) | 約12W(65W) | 約14W(65W) | ||
省エネ法に基づく エネルギー消費効率(※33) |
M区分0.044(AAA) | M区分0.078(AAA) | N区分0.16(AA) | ||
環境条件 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※34) | ||||
環境性能レーティング(※35) | |||||
外形寸法(突起部含まず) | 約380.0(幅)×242.0(奥行)×29.0〜33.4(高さ)mm | ||||
質量(※36) | 約2.5 kg | ||||
主な付属品 | ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、バッテリーパック (本体装着済み)、ワイヤレスマウス(レーザー方式、USB接続)(※37) 他 | ||||
保証(海外保証〈制限付〉を含む) | あり(1年/海外保証〈制限付〉を含む) | ||||
主なアプリケーション | Microsoft® Office Home and Business 2010(SP1適用済み) |
■記載されている仕様は予告なく変更することがあります。
アイコンをクリックすると別ウィンドウが開きます。外部サイトが表示される場合があります。