|
||||||||||||
|
DynaBook |
Satellite 2210 Specifications |
機種名/型番 | DynaBook Satellite 2210 | |||||
14.1型TFT液晶 搭載モデル |
SA50C/4C8モデル /PA-SA50C4C8 |
SA50C/4C5モデル /PA-SA50C4C5 |
SA50C/4C2モデル /PA-SA50C4C2 |
|||
アプリケーション モデル |
SA50C/4CAモデル /PA-SA50C4CA |
SA50C/4CDモデル /PA-SA50C4CD |
SA50C/4CBモデル /PA-SA50C4CB |
|||
12.1型TFT液晶 搭載モデル |
SA50C/2C8モデル /PA-SA50C2C8 |
SA50C/2C5モデル /PA-SA50C2C5 |
SA50C/2C2モデル /PA-SA50C2C2 |
|||
アプリケーション モデル |
SA50C/2CAモデル /PA-SA50C2CA |
SA50C/2CDモデル /PA-SA50C2CD |
SA50C/2CBモデル /PA-SA50C2CB |
|||
13.0型DSTN液晶 搭載モデル |
SA50C/DC8モデル/PA-SA50CDC8 | SA50C/DC5モデル /PA-SA50CDC5 |
SA50C/DC2モデル /PA-SA50CDC2 |
|||
アプリケーション モデル |
SA50C/DCAモデル /PA-SA50CDCA |
SA50C/DCDモデル /PA-SA50CDCD |
SA50C/DCBモデル /PA-SA50CDCB |
|||
プロセッサ | モバイルIntel Celeronプロセッサ500MHz | |||||
キャッシュメモリ | 32KB(1次キャッシュ、CPUに内蔵)、128KB(2次キャッシュ、CPUに内蔵) | |||||
BIOS ROM | 512KB(フラッシュROM)、ACPI1.0b、APM1.2、Plug and Play 1.0a | |||||
メモリ | 標準/最大 | 64MB/192MB(PC100対応、SDRAM) | ||||
メモリ専用スロット | 1スロット | |||||
表示 機能 |
内部ディスプレイ | 14.1型FLサイドライト付きTFT液晶(※1)、1,024x768ドット:65,536色/ 12.1型FLサイドライト付きTFT液晶(※1)、800x600ドット:1,677万色/ 13.0型FLサイドライト付きDSTN液晶(※2)、800x600ドット:1,677万色 |
||||
外部ディスプレイ (オプション)(※3) |
最大1,280x1,024ドット:256色 | |||||
内部ディスプレイと 同時表示(※4) |
14.1型TFT液晶:1,024x768ドット走査周波数:垂直60Hz/ 12.1型TFT液晶・13.0型DSTN液晶:800x600ドット走査周波数:垂直60Hz |
|||||
ビデオRAM | 2.5MB | |||||
グラフィック アクセラレータ |
Trident Cyber9525DVD | |||||
解像度:表示色数 | 1,280x1,024ドット:256色、1,024x768ドット:65,536色、800x600ドット:1,677万色、 640x480ドット:1,677万色(※5) |
|||||
入力 装置 |
本体キーボード | 90キー(OADG106キー準拠、Windowsキー・アプリケーションキー付き、 ひらがな印刷)、キーピッチ:19o、キーストローク:2.7o |
||||
ポインティング デバイス |
アキュポイント (スクロールボタン付き)標準装備(※6) | |||||
補助記 憶装置 (固定式) |
ハードディスク (※6) |
6GB(Ultra ATA ) | ||||
フロッピーディスク | 3.5型(1.44MB/1.2MB/720KB) | |||||
CD-ROM | 最大24倍速CD-ROM、12/8cmディスク対応、ATAPI接続 | |||||
対応 フォーマット(※8) |
音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション(PhotoCD、CDエクストラ) | |||||
PCカードスロット | TYPE ×2スロットまたはTYPE ×1スロット(PC Card Standard準拠、CardBus対応) | |||||
サウンド機能 | PCIバス接続サウンドシステム(16ビットステレオ)、ステレオスピーカ内蔵、 全二重対応、3Dサウンド対応 |
|||||
ネットワーク機能 | 100Base -TX/10Base -T(自動認識、Wake On LAN対応) | |||||
インタフェース | ・シリアル(RS-232C 9ピンD-sub、非同期115,200bps(ハードウェア仕様)、16550A互換)×1 ・パラレル(セントロニクス、25ピンD-sub ECP対応)×1 ・RGB(15ピンミニD-sub 3段)×1 ・PS/2(6ピンミニDINマウス/キーボード共用)×1 ・USB(※8)×1 ・マイク入力(3.5mmモノラルミニジャック)×1 ・ヘッドホン出力(3.5mmステレオミニジャック)×1 ・LAN(RJ45)×1 |
|||||
セキュリティ機能 | パワーオンパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロックスロット | |||||
省電力機能 | ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイバネーション機能(※10)、スタンバイ機能(※11) | |||||
電源 | バッテリ(※12) | リチウムイオン(バッテリパック) | ||||
駆動時間 | 約1.6時間(省電力制御あり) | |||||
充電時間 | 約2〜3時間(電源OFF時)/約4〜10時間(電源ON時) | |||||
ACアダプタ(※13) | AC100V〜240V、50/60Hz | |||||
消費 電力 |
最大約45W | |||||
省エネ法に基づく エネルギー 消費効率(※14) |
14.1型TFT液晶: S区分0.00855 12.1型TFT液晶: S区分0.00891 13.0型DSTN液晶: S区分0.00871 |
14.1型TFT液晶: S区分0.01092 12.1型TFT液晶: S区分0.01118 13.0型DSTN液晶: S区分0.01107 |
14.1型TFT液晶: Windows2000 S区分0.00806/ WindowsNTS区分0.01170 12.1型TFT液晶: Windows2000 S区分0.00846/ WindowsNTS区分0.01201 13.0型DSTN液晶: Windows2000 S区分0.00832/ WindowsNTS区分0.01178 |
|||
環境条件 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(但し結露しないこと) | |||||
外形寸法(突起部含まず) | 14.1型TFT液晶:316mm(幅)x262.5mm(奥行)x48.9mm(高さ)/ 12.1型TFT液晶:316mm(幅)x262.5mm(奥行)x47.4mm(高さ)/ 13.0型DSTN液晶:316mm(幅)x262.5mm(奥行)x49.7mm(高さ) |
|||||
質量 | 約3.2kg(バッテリパック装着時) | |||||
主な付属品 | ACアダプタ、AC電源ケーブル、マニュアル、保証書、リカバリCD、 バッテリパック(本体装着済)他 |
|||||
プレインストールOS | Microsoft Windows98 Second Edition |
Microsoft Windows95 | Microsoft Windows2000 Professional / Microsoft WindowsNT Workstation4.0 Service Pack6a (※15) |
|||
アプリケーション (アプリケーションモデルのみ) |
Microsoft Office 2000 Personal |
※1. | TFT液晶は、非常に高度な技術を駆使して作られておりますが、一部に非点灯、常時点灯などの表示不良が存在する事がありますが故障ではありません。予めご了承ください。 |
※2. | DSTN液晶は、性質上、表示ムラやドット不良が存在することがありますが故障ではありません。また非常に高度な技術を駆使して作られておりますが構造上まれに画面中央の水平方向に細かいすじが見えることがあります。現在の最先端技術でもこれらのすじをなくすことは困難ですので予めご了承ください。 |
※3. | 使用可能なディスプレイは解像度により異なります。解像度に合ったディスプレイを接続してください。 |
※4 | 外部ディスプレイと内部液晶を同時表示させる場合は、外部ディスプレイ/内部液晶とも内部液晶の色数/解像度で表示されます。 |
※5. | 640×480ドット、800×600ドット(14/12型TFT液晶)、640×480ドット(13型DSTN液晶)表示時、表示領域部が画面中央に小さく表示されます。1,280×1,024ドット時(14/12型TFT液晶)、1,024×768ドット,1,280×1,024ドット(13型DSTN液晶)は仮想スクリーン表示です。1,677万色はディザリング表示です。 |
※6. | アキュポイントキャップは消耗品です。 |
※7. | ハードディスクは、Windows98及びWindows95モデルは全領域がFAT32で設定されています(Cドライブ1パーティションで設定)。Windows2000 Professional / WindowsNTモデルはハードディスクの一部領域がCドライブとして設定されており、残りは未設定です。 |
※8. | ビデオCDなど、対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。CD-R及びCD-RWは読み込みのみ可能です。 |
※9. | USBインタフェースはUSB対応周辺機器全ての動作を保証するものではありません。またWindowsNTではサポートされません。 |
※10. | WindowsNTではサポートされません。 |
※11. | Windows95及びWindowsNTではサポートされません。 |
※12. | バッテリパックは消耗品です。バッテリ駆動時間および充電時間は、使用環境により変わります。 |
※13. | 日本以外の国で使用する場合は別途ACコードが必要になります。ACアダプタの入力定格は、AC100V時55VAです。 |
※14. | エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。 |
※15. | 初回セットアップ時にどちらかのOSが選択可能です。選択されなかったOSはハードディスクから消去されます。 |
DynaBook
Satelliteの性能を最大限に引き出すWindows
2000 Professional搭載
|