![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 製品/モデル名 | DynaBook DB60P/4DA |
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | PA-DB60P4DA | ||||||||||||||||||||||
| 本体標準価格 | オープン価格 | ||||||||||||||||||||||
| タイプ | ノートPC | ||||||||||||||||||||||
| CPU | Mobile Intel Pentium III プロセッサ-M 600MHz |
||||||||||||||||||||||
| 表示装置 | 14.1(TFT/XGA) | ||||||||||||||||||||||
| メモリ | 64MB | ||||||||||||||||||||||
| HDD | 12GB | ||||||||||||||||||||||
| ドライブ | DVD-ROMドライブ | ||||||||||||||||||||||
| 通信 | Modem | ||||||||||||||||||||||
| OS | Windows 98 Second Edition |
||||||||||||||||||||||
| アプリケーション | Microsoft Office 2000 |
||||||||||||||||||||||
| 発表日 | 2000/05/31 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
| | 個人・家庭向け製品ラインナップ | 企業向け製品ラインナップ | |
| 東芝のPCは正規のWindows |
| www.microsoft.com/piracy/howtotell |
|
|
| | | | |