![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 製品/モデル名 | Libretto L1/060TNMM |
|
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | PAL1060TNMM | ||||||||||||||||||||||||
| 本体標準価格 | オープン価格 | ||||||||||||||||||||||||
| タイプ | ミニノートPC | ||||||||||||||||||||||||
| CPU | Transmeta Crusoe プロセッサ TM5600 600MHz |
||||||||||||||||||||||||
| 表示装置 | 10.0(TFT/W-SXGA) | ||||||||||||||||||||||||
| メモリ | 128MB | ||||||||||||||||||||||||
| HDD | 10GB | ||||||||||||||||||||||||
| 通信 | Modem | ||||||||||||||||||||||||
| OS | Windows Millennium Edition |
||||||||||||||||||||||||
| 発表日 | 2001/05/08 | ||||||||||||||||||||||||
|
| 東芝のPCは正規のWindows |
| www.microsoft.com/piracy/howtotell |
|
|
|||
| Copyright(C)1995-2010 TOSHIBA CORPORATION,All Rights Reserved. | |||
| | | | |