■dynabook KIRA V832・V632
(2013年10月16日現在)
| モデル名 型番 |
V832/28HS (プレミアムシルバー) PV83228HNMS |
V632/26HS (プレミアムシルバー) PV63226HNMS |
||
| プレインストールOS | Windows 8 64ビット(※1)(※2) |
|||
| CPU | インテル® Core™ i5-3337U プロセッサー | |||
| 動作周波数 | 1.80GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大2.70GHz) | |||
| コア数/スレッド数 | 2コア/4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応) | |||
| キャッシュメモリ | インテル® スマート・キャッシュ 3MB | |||
| チップセット | モバイル インテル® HM76 Expressチップセット | |||
| メモリ | 標準/最大 | 8GB(4GB+4GB)/交換不可(※3) | ||
| 仕様 | PC3-12800(DDR3-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応 | |||
| メモリ専用スロット | 0スロット(交換不可)(※3) | |||
| 表示機能 | ディスプレイ | タッチパネル付き 13.3型ワイド(16:9) WQHD 軽量・高輝度TFTカラー Clear SuperView LED液晶 (省電力LEDバックライト) 2,560×1,440ドット(※4)(※5) |
13.3型ワイド(16:9) HD 軽量・高輝度TFTカラー Clear SuperView LED液晶 (省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット(※4)(※5) |
|
| 解像度/表示色 | 外部ディスプレイ(HDMI接続)(オプション) | 最大1,920×1,080ドット(1080P)/1,677万色、HDCP対応(※6) | ||
| 本体のディスプレイと同時表示 | 最大1,920×1,080ドット(※7)/1,677万色(※8) | 最大1,366×768ドット(※7)/1,677万色(※8) | ||
| ビデオRAM | 最大1,664MB(メインメモリと共用) | |||
| グラフィックアクセラレーター(※9) | インテル® HD グラフィックス 4000(CPUに内蔵) | |||
| 入力装置 | 本体キーボード | 87キー(JIS配列準拠)(バックライトキーボード)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm | ||
| ポインティングデバイス | ジェスチャーコントロール付きクリックパッド(タッチパッド)、静電容量式タッチパネル | ジェスチャーコントロール付きクリックパッド(タッチパッド) | ||
| 補助 記憶装置 |
SSD | 128GB SSD(Serial ATA対応)(※10) | ||
| Cドライブ容量(空き容量) | 約101GB(約63GB)(※11) | |||
| 通信機能 | 無線LAN(※12) | インテル® Centrino® Advanced-N 6235 IEEE802.11a/b/g/n準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※13) |
||
| Bluetooth(※12) | Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0(※14)(※15) |
|||
| ワイヤレス・ディスプレイ(※12) | インテル® ワイヤレス・ディスプレイ対応(※16) | |||
| サウンド機能(※17) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | |||
| harman/kardon® ステレオスピーカー、モノラルマイク(※18) | ||||
| ブリッジメディアスロット(詳細は |
1スロット | |||
| インターフェース | ヘッドホン出力(3.5mmΦステレオミニジャック)、マイク/オーディオ入力(3.5mmΦモノラルミニジャック)共用×1、USB3.0×3(※19)、HDMI出力端子×1(※6) | |||
| Webカメラ | 有効画素数 約92万画素 | |||
| セキュリティ機能 | BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ | |||
| 電源 | バッテリー | リチウムポリマー(バッテリーパック)(※20)(※21) | ||
| 駆動時間 | 約9.5時間(※22)(※23) | 約13.0時間(※22)(※23) | ||
| 充電時間 | 約3.5時間(電源OFF時)/約4.0〜8.0時間(電源ON時)(※23) | |||
| ACアダプター | AC100V〜240V、50/60Hz(※24) | |||
| 標準消費電力(※25)(最大) | 約12W(45W) | 約7W(45W) | ||
| 省エネ法に基づく エネルギー消費効率(※26) |
N区分0.069(AA) |
N区分0.051(AAA) |
||
| 環境条件 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※27) | |||
| 環境性能レーティング(※28) | ||||
| 外形寸法(突起部含まず) | 約316.0(幅)×207.0(奥行)×9.5〜19.8(高さ)mm | 約316.0(幅)×207.0(奥行)×7.6〜17.9(高さ)mm | ||
| 質量 | 約1.35kg(※29) | 約1.21kg(※29) | ||
| 主な付属品 | ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他 | |||
| Adobe® Photoshop® Elements 11 & Adobe® Premiere® Elements 11インストール用SDメモリカード | ||||
| 保証(海外保証〈制限付〉を含む) | あり(引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年) | |||
| 主なアプリケーション | Microsoft Office Home and Business 2013 | |||
| Adobe® Photoshop® Elements 11、Adobe® Premiere® Elements 11 | ||||
アイコンをクリックすると別ウィンドウが開きます。外部サイトが表示される場合があります。