■dynabook Qosmio T752
(2012年11月2日現在)
| モデル名/型番 | T752/V8GW (ライトシルバー) PT752V8GBHW T752/V8GB (ダークシルバー) PT752V8GBHB |
T752/V4GW (ライトシルバー) PT752V4GBHW T752/V4GB (ダークシルバー) PT752V4GBHB |
||
| プレインストールOS | Windows 8 64 ビット(※1)(※2) |
|||
| CPU | インテル® Core™ i7-3630QM プロセッサー | インテル® Celeron® プロセッサー B830 | ||
| 動作周波数 | 2.40GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大3.40GHz) | 1.80GHz | ||
| コア数/スレッド数 | 4コア/8スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応) | 2コア/2スレッド | ||
| キャッシュメモリ | インテル® スマート・キャッシュ 6MB | インテル® スマート・キャッシュ 2MB | ||
| チップセット | モバイル インテル® HM76 Expressチップセット | |||
| メモリ | 標準/最大 | 8GB(4GB×2)/16GB(※3)(※4) | 4GB(2GB×2)/8GB(※5)(※6) | |
| 仕様 | PC3-12800(DDR3-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応(※7) | PC3-10600(DDR3-1333)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応(※7) | ||
| メモリ専用スロット | 2スロット(空きスロット×0)(※3)(※7) | 2スロット(空きスロット×0)(※5)(※7) | ||
| 表示 機能 |
ディスプレイ | 15.6型ワイド(16:9) HD TFTカラー Clear SuperView LED液晶 (省電力LEDバックライト)1,366×768ドット(※8)(※9) |
||
| 解像度/表示色 | 外部ディスプレイ(RGB接続)(オプション) | 最大2,048×1,536ドット(※10)/1,677万色 | ||
| 外部ディスプレイ(HDMI接続)(オプション) | 最大1,920×1,080ドット(1080P)/1,677万色、HDCP対応(※11) | |||
| 本体のディスプレイと同時表示 | 最大1,366×768ドット(※12)/1,677万色(※13) | |||
| ビデオRAM | 最大1,664MB(メインメモリと共用)(※4) | 最大1,664MB(メインメモリと共用)(※6) | ||
| グラフィックアクセラレーター(※14)(※15) | インテル® HD グラフィックス 4000(CPUに内蔵) | インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵) | ||
| 入力 装置 |
本体キーボード | 106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm、 抗菌対応[(試験方法)JIS Z 2801:2010に基づく](※16) |
||
| ポインティングデバイス | ジェスチャーコントロール付きクリックパッド(タッチパッド) | |||
| ワンタッチ操作ボタン | 節電(eco)ボタン | |||
| マウス | ワイヤレスマウス(レーザー方式、USB接続) | |||
| 補助 記憶 装置 |
ハードディスク | 1TB(5,400rpm、Serial ATA対応)(※17) | 750GB(5,400rpm、Serial ATA対応)(※17) | |
| ソフトウェア占有量 | 約42GB | 約37GB | ||
| 光学ドライブ(詳細は |
ブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応) |
|||
| 通信 機能 |
LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識) | ||
| 無線LAN(※18) | IEEE802.11a/b/g/n準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※19) |
IEEE802.11b/g/n準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※20) |
||
| Bluetooth(※18) | Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0(※21)(※22) |
― | ||
| TVチューナー | 地上/BS/110度CSデジタル放送対応TVチューナー×2 | 地上デジタル放送対応TVチューナー×1 | ||
| サウンド機能(※15)(※23) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | |||
| harman/kardon® ステレオスピーカー、モノラルマイク | ||||
| ブリッジメディアスロット (詳細は |
1スロット | |||
| インターフェース | ヘッドホン出力(3.5mm |
|||
| Webカメラ | 有効画素数 約100万画素 | |||
| セキュリティ機能 | BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット | |||
| 電源 | バッテリー | リチウムイオン(バッテリーパック)(※15)(※25) | ||
| 駆動時間 | 約4.1時間(※26)(※27) | 約3.6時間(※26)(※27) | ||
| 充電時間 | 約4.0時間(電源OFF時)/約12.0時間(電源ON時)(※27) | |||
| ACアダプター | AC100V〜240V、50/60Hz(※28) | |||
| 標準消費電力(※29)(最大) | 約13W(75W) | 約15W(65W) | ||
| 省エネ法に基づく エネルギー消費効率(※30) |
M区分0.042(AAA) |
N区分0.17(AA) |
||
| 環境条件 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※31) | |||
| 環境性能レーティング(※32) | ||||
| 外形寸法(突起部含まず) | 約385.0(幅)×252.5(奥行)×29.8〜33.6(高さ)mm | |||
| 質量(※33) | 約2.7kg | |||
| 主な付属品 | ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、バッテリーパック(本体装着済み)、リモコン(※35)、ワイヤレスマウス(レーザー方式、USB接続)(※34)、B-CAS カード 他 | |||
| Adobe® Photoshop® Elements 10 & Adobe® Premiere® Elements 10 インストール用DVD | ― | |||
| 保証(海外保証〈制限付〉を含む) | あり(1年/海外保証〈制限付〉を含む) | |||
| 主なアプリケーション | Microsoft® Office Home and Business 2010(SP1適用済み) | |||
| Adobe® Photoshop® Elements 10、Adobe® Premiere® Elements 10 | ― | |||
■記載されている仕様は予告なく変更することがあります。
■デジタルTVチューナー
| T752/V8G | T752/V4G | ||
| 映 像 | TVチューナー | 地上/BS/110度CS デジタルチューナー |
地上デジタルチューナー |
| データ放送受信 | 対応 | 対応 | |
| CATVパススルー対応 | 全帯域(VHF/MID/SHB/UHF) | 全帯域(VHF/MID/SHB/UHF) | |
| 双方向サービス | 対応(LAN経由) | 対応(LAN経由) | |
| 字幕放送 | 対応 | 対応 | |
| EPG(電子番組表) | 対応 | 対応 | |
| アンテナ部 | 端子 | 同軸 75 |
同軸 75 |
| BS/110度CSアンテナ電源 | Qosmio AV Centerから設定 | ― | |
■録画時間について
| 放送の種類 | 録画 モード |
ビットレート | 最大録画時間 | 1時間録画するのに必要なハードディスク容量 | |
| T752/V8G (1TB) |
T752/V4G (750GB)*4 |
||||
| 地上/BS/110度CS デジタル ハイビジョン放送 |
TS | 約24.0Mbps*1 | 約86時間*3 | ― | 約10.6GB |
| TS | 約17.0Mbps*2 | 約122時間*3 | 約90時間*5 | 約7.5GB | |
| XP | 約10.0Mbps | 約207時間*3 | ― | 約4.4GB | |
| SP | 約8.0Mbps | 約259時間*3 | ― | 約3.6GB | |
| LP | 約5.5Mbps | 約377時間*3 | ― | 約2.5GB | |
| EP | 約2.0Mbps | 約1,037時間*3 | ― | 約0.9GB | |
| 地上/BS/110度CS デジタル標準放送 |
TS | 約11.0Mbps*1 | 約188時間*3 | ― | 約5.0GB |
| TS | 約8.0Mbps*2 | 約259時間*3 | 約191時間*5 | 約3.6GB | |
| XP | 約6.0Mbps | 約345時間*3 | ― | 約2.7GB | |
| SP | 約4.8Mbps | 約432時間*3 | ― | 約2.2GB | |
| LP | 約3.3Mbps | 約628時間*3 | ― | 約1.5GB | |
| EP | 約2.0Mbps | 約1,037時間*3 | ― | 約0.9GB | |
*1 BS/110度CSデジタル放送のみ。
*2 地上デジタル放送のみ。
*3 各ビットレートでCドライブ(空き容量:約887GB)とDドライブ(空き容量:約53GB)に録画した場合の録画目安時間。
*4 地上デジタル放送のみ対応。
*5 各ビットレートでCドライブ(空き容量:約642GB)とDドライブ(空き容量:約53GB)に録画した場合の録画目安時間。
※Qosmio AV Centerで表示される録画可能時間と異なる場合があります。

アイコンをクリックすると別ウィンドウが開きます。外部サイトが表示される場合があります。