■dynabook REGZA PC D731
(2011年11月4日現在)
モデル名/型番 | D731/T9DW (リュクスホワイト) PD731T9DBFW D731/T9DB (プレシャスブラック) PD731T9DBFB D731/T9DR (シャイニーレッド) PD731T9DBFR |
D731/T7DW (リュクスホワイト) PD731T7DBFW D731/T7DB (プレシャスブラック) PD731T7DBFB D731/T7DR (シャイニーレッド) PD731T7DBFR |
D731/T5DW (リュクスホワイト) PD731T5DSFW D731/T5DB (プレシャスブラック) PD731T5DSFB D731/T5DR (シャイニーレッド) PD731T5DSFR |
||
プレインストールOS | Windows® 7 Home Premium 64 ビット 正規版 (Service Pack 1 適用済み)(※1)(※2) |
||||
CPU | インテル® Core™ i7-2670QM プロセッサー | インテル® Core™ i5-2430M プロセッサー | インテル® Pentium® プロセッサー B950 | ||
動作周波数 | 2.20GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大3.10GHz) | 2.40GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大3GHz) | 2.10GHz | ||
コア数/スレッド数 | 4コア/8スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応) | 2コア/4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応) | 2コア/2スレッド | ||
キャッシュメモリ | インテル® スマート・キャッシュ 6MB | インテル® スマート・キャッシュ 3MB | インテル® スマート・キャッシュ 2MB | ||
チップセット | モバイル インテル® HM65 Expressチップセット | ||||
メモリ | 標準/最大 | 8GB(4GB×2)/8GB(※3)(※4) | 4GB(2GB×2)/8GB(※5)(※6) | ||
仕様 | PC3-10600(DDR3-1333)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応(※7) | ||||
メモリ専用スロット | 2スロット(空きスロット×0)(※3)(※7) | 2スロット(空きスロット×0)(※5)(※7) | |||
表示 機能 |
ディスプレイ | 23.0型ワイド(16:9) FHD TFTカラー Clear SuperView LED液晶 (省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット(※8)(※9) |
|||
ビデオRAM | 最大1,696MB(メインメモリと共用)(※4) | 最大1,696MB(メインメモリと共用)(※6) | |||
グラフィック アクセラレーター(※11) |
インテル® HD グラフィックス 3000(CPUに内蔵) | インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵) | |||
入力 装置 |
本体キーボード | 106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.0mm、ワイヤレス方式 | |||
ワンタッチ操作ボタン | 節電(eco)ボタン、音量ボタン 他 | ||||
マウス | 横スクロール機能付きワイヤレスレーザーマウス | ||||
補助 記憶 装置 |
ハードディスク | 2TB(5,000rpm、Serial ATA対応)(※12) | 1TB(7,200rpm、Serial ATA対応)(※12) | ||
ソフトウェア占有量 | 約44GB | 約37GB | |||
光学ドライブ(詳細は 使用上のご注意をご覧ください) |
ブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応) |
ブルーレイディスクドライブ (DVDスーパーマルチドライブ機能対応) |
DVDスーパーマルチドライブ (DVD±R 2層書き込み対応) |
||
通信 機能 |
LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識) | |||
無線LAN(※13) | IEEE802.11b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※14) |
||||
TVチューナー | 地上/BS/110度CSデジタル放送対応TVチューナー×2(※15) | 地上デジタルTVチューナー×1(※17) | |||
地上デジタルTVチューナー×1(今スグTV)(※16) | ― | ||||
サウンド機能(※18) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | ||||
オンキヨー製ステレオスピーカー、サブウーファー、モノラルマイク | オンキヨー製ステレオスピーカー、モノラルマイク | ||||
ブリッジメディアスロット (詳細は使用上のご注意をご覧ください) |
1スロット | ||||
インターフェース | ヘッドホン出力/オーディオ出力(3.5mmステレオミニジャック)共用×1、USB2.0×4(※19)、USB3.0×2(※20)、マイク入力/オーディオ入力(3.5mmステレオミニジャック)共用×1、LAN(RJ45)×1、HDMI入力端子×1(※10)、D4映像入力端子×1(※21)、L/R音声入力端子(ピンジャック×2)×1(※21)、アンテナ入力(同軸コネクタ)×1 | ||||
Webカメラ | 有効画素数 約130万画素 | ||||
セキュリティ機能 | BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット | ||||
電源 | ACアダプター | AC100V〜240V、50/60Hz(※22) | |||
標準消費電力(※23)(最大) | 約44W(120W) | 約43W(120W) | 約44W(120W) | ||
省エネ法に基づく エネルギー消費効率(※24) |
T区分0.069(AA) | T区分0.14(AA) | T区分0.20(A) | ||
環境条件 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※25) | ||||
環境性能レーティング(※26) | ★★☆2011 | ||||
外形寸法(突起部含まず) | 約562(幅)×190(奥行)×439(高さ)mm | ||||
質量(※27) | 約9.5kg | ||||
主な付属品 | ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、 リモコン(※28)、ワイヤレスキーボード(※29)、 横スクロール機能付きワイヤレスレーザーマウス(※30)、B-CAS カード 他 |
||||
Adobe® Photoshop® Elements 9 & Adobe® Premiere® Elements 9 インストール用DVD | ― | ||||
保証 | あり(1年)(※31) | ||||
主なアプリケーション | Microsoft® Office Home and Business 2010 | ||||
Adobe® Photoshop® Elements 9、Adobe® Premiere® Elements 9 | ― |
■dynabook REGZA PC D711
(2011年11月4日現在)
モデル名/型番 | D711/T3DW (リュクスホワイト) PD711T3DSFW |
D711/T3DB (プレシャスブラック) PD711T3DSFB |
||
プレインストールOS | Windows® 7 Home Premium 64 ビット 正規版 (Service Pack 1 適用済み)(※1)(※2) |
|||
CPU | インテル® Celeron® プロセッサー B800 | |||
動作周波数 | 1.50GHz | |||
コア数/スレッド数 | 2コア/2スレッド | |||
キャッシュメモリ | インテル® スマート・キャッシュ 2MB | |||
チップセット | モバイル インテル® HM65 Expressチップセット | |||
メモリ | 標準/最大 | 4GB(2GB×2)/8GB(※5)(※6) | ||
仕様 | PC3-10600(DDR3-1333)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応(※7) | |||
メモリ専用スロット | 2スロット(空きスロット×0)(※5)(※7) | |||
表示 機能 |
ディスプレイ | 21.5型ワイド(16:9) FHD TFTカラー Clear SuperView液晶 1,920×1,080ドット(※8)(※9) |
||
ビデオRAM | 最大1,696MB(メインメモリと共用)(※6) | |||
グラフィック アクセラレーター(※11) |
インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵) | |||
入力 装置 |
本体キーボード | 106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.0mm、ワイヤレス方式 | ||
ワンタッチ操作ボタン | 節電(eco)ボタン、音量ボタン 他 | |||
マウス | 横スクロール機能付きワイヤレスレーザーマウス | |||
補助 記憶 装置 |
ハードディスク | 1TB(7,200rpm、Serial ATA対応)(※12) | ||
ソフトウェア占有量 | 約36GB | |||
光学ドライブ(詳細は 使用上のご注意をご覧ください) |
DVDスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書き込み対応) | |||
通信 機能 |
LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識) | ||
無線LAN(※13) | IEEE802.11b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※14) |
|||
TVチューナー | 地上デジタルTVチューナー×1(※17) | |||
サウンド機能(※18) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | |||
オンキヨー製ステレオスピーカー | ||||
ブリッジメディアスロット (詳細は使用上のご注意をご覧ください) |
1スロット | |||
インターフェース | ヘッドホン出力/オーディオ出力(3.5mmステレオミニジャック)共用×1、USB2.0×4(※19)、USB3.0×2(※20)、マイク入力/オーディオ入力(3.5mmステレオミニジャック)共用×1、LAN(RJ45)×1、HDMI入力端子×1(※10)、D4映像入力端子×1(※21)、L/R音声入力端子(ピンジャック×2)×1(※21)、アンテナ入力(同軸コネクタ)×1 | |||
Webカメラ | ― | |||
セキュリティ機能 | BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット | |||
電源 | ACアダプター | AC100V〜240V、50/60Hz(※22) | ||
標準消費電力(※23)(最大) | 約52W(120W) | |||
省エネ法に基づく エネルギー消費効率(※24) |
T区分0.31(93%) | |||
環境条件 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※25) | |||
環境性能レーティング(※26) | ★★☆2011 | |||
外形寸法(突起部含まず) | 約531(幅)×190(奥行)×405(高さ)mm | |||
質量(※27) | 約8.5kg | |||
主な付属品 | ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、 リモコン(※28)、ワイヤレスキーボード(※29)、 横スクロール機能付きワイヤレスレーザーマウス(※30)、B-CAS カード 他 |
|||
保証 | あり(1年)(※31) | |||
主なアプリケーション | Microsoft® Office Home and Business 2010 |
■デジタルTVチューナー
D731/T9D・T7D、 T851、T751 |
D731/T5D、 D711 |
||
映 像 | TVチューナー | 地上/BS/110度CS デジタルチューナー |
地上 デジタルチューナー |
データ放送受信 | 対応 | ||
CATVパススルー対応 | 全帯域(VHF/MID/SHB/UHF) | ||
双方向サービス | 対応(LAN経由) | ||
字幕放送 | 対応 | ||
EPG(電子番組表) | 対応 | ||
アンテナ部 | 端子 | 同軸 75 (地上/BS/110度CS兼用) |
同軸 75 (VHF/UHF兼用) |
BS/110度CSアンテナ電源 | Qosmio AV Centerから設定 | ― |
■録画時間について
放送の種類 | 録画 モード |
ビットレート | 最大録画時間 | 1時間録画 するのに必要な ハードディスク容量 |
|||||
D731/T9D (2TB) |
D731/T7D (2TB) |
D731/T5D (1TB) |
D711 (1TB) |
T851 (750GB) |
T751 (750GB) |
||||
地上/BS/110度CS デジタルハイビジョン放送 |
TS | 約24.0Mbps*7 | 約178時間*1 | 約179時間*2 | ― | ― | 約63時間*5 | 約63時間*6 | 約10.6GB |
TS | 約17.0Mbps*8 | 約252時間*1 | 約253時間*2 | 約122時間*3 | 約122時間*4 | 約89時間*5 | 約89時間*6 | 約7.5GB | |
XP | 約10.0Mbps | 約429時間*1 | 約430時間*2 | ― | ― | 約151時間*5 | 約151時間*6 | 約4.4GB | |
SP | 約8.0Mbps | 約536時間*1 | 約538時間*2 | ― | ― | 約189時間*5 | 約189時間*6 | 約3.6GB | |
LP | 約5.5Mbps | 約780時間*1 | 約783時間*2 | ― | ― | 約275時間*5 | 約275時間*6 | 約2.5GB | |
EP | 約2.0Mbps | 約2,146時間*1 | 約2,153時間*2 | ― | ― | 約757時間*5 | 約758時間*6 | 約0.9GB | |
地上/BS/110度CS デジタル標準放送 |
TS | 約11.0Mbps*7 | 約390時間*1 | 約391時間*2 | ― | ― | 約137時間*5 | 約137時間*6 | 約5.0GB |
TS | 約8.0Mbps*8 | 約536時間*1 | 約538時間*2 | 約260時間*3 | 約261時間*4 | 約189時間*5 | 約189時間*6 | 約3.6GB | |
XP | 約6.0Mbps | 約715時間*1 | 約717時間*2 | ― | ― | 約252時間*5 | 約252時間*6 | 約2.7GB | |
SP | 約4.8Mbps | 約894時間*1 | 約897時間*2 | ― | ― | 約315時間*5 | 約315時間*6 | 約2.2GB | |
LP | 約3.3Mbps | 約1,300時間*1 | 約1,305時間*2 | ― | ― | 約458時間*5 | 約459時間*6 | 約1.5GB | |
EP | 約2.0Mbps | 約2,146時間*1 | 約2,153時間*2 | ― | ― | 約757時間*5 | 約758時間*6 | 約0.9GB |
*1 各ビットレートでCドライブ(空き容量:約1,885GB)とDドライブ(空き容量:約53GB)に録画した場合の録画目安時間。
*2 各ビットレートでCドライブ(空き容量:約1,892GB)とDドライブ(空き容量:約53GB)に録画した場合の録画目安時間。
*3 各ビットレートでCドライブ(空き容量:約892GB)とDドライブ(空き容量:約53GB)に録画した場合の録画目安時間。
*4 各ビットレートでCドライブ(空き容量:約894GB)とDドライブ(空き容量:約53GB)に録画した場合の録画目安時間。
*5 各ビットレートでCドライブ(空き容量:約635GB)とDドライブ(空き容量:約53GB)に録画した場合の録画目安時間。
*6 各ビットレートでCドライブ(空き容量:約636GB)とDドライブ(空き容量:約53GB)に録画した場合の録画目安時間。
*7 BS/110度CSデジタル放送のみ。
*8 地上デジタル放送のみ。
※Qosmio AV Centerで表示される録画可能時間と異なる場合があります。
をクリックすると別ウインドウが開きます。