モデル名/型番 | dynabook R731/E | ||||||||
PR731EAAREBA51 | PR731EAARMBA51 | PR731EAAN3BA51 | PR731EAANRBA51 | PR731EAAR3BA51 | PR731EAARRBA51 | ||||
プレインストールOS | Windows® 7 Professional 32ビット 正規版 (Service Pack 1 適用済み) Windows® 7 Professional 64ビット 正規版 (Service Pack 1 適用済み)(※1)(※2) |
||||||||
テクノロジー/CPU | インテル® Core™ i5-2520M vPro™ プロセッサー | インテル® Core™ i5-2520M プロセッサー | |||||||
動作周波数 | 2.50GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大3.20GHz) | ||||||||
キャッシュメモリ | 3次キャッシュ | インテル® スマート・キャッシュ 3MB | |||||||
チップセット | モバイル インテル® QM67 Expressチップセット | モバイル インテル® HM65 Expressチップセット | |||||||
BIOS ROM | ACPI 2.0 | ||||||||
メモリ | 標準/最大 | 2GB(2GB×1)/8GB(※3)(※38) | 2GB(2GB×1)/8GB(※3)(※5) | ||||||
4GB(2GB×2)/8GB(※4)(※38) | 4GB(2GB×2)/8GB(※4)(※5) | ||||||||
仕様 | PC3-10600(DDR3-1333)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応(※31) | ||||||||
メモリ専用スロット | 2スロット(空きスロット×1)(※31) | ||||||||
表示 機能 |
ディスプレイ | 13.3型 HD TFTカラー LED液晶(省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット(※6) | |||||||
解像度/表示色 | 外部ディスプレイ(RGB接続)(オプション) | 最大2,048×1,536ドット(※7)/1,677万色 | |||||||
外部ディスプレイ(HDMI接続)(オプション) | 最大1,920×1,080ドット(1080P)/1,677万色、HDCP対応(※36) | ||||||||
本体のディスプレイと同時表示 | 最大1,366×768ドット(※8)/1,677万色(※9) | ||||||||
ビデオRAM | 32ビット版:最大768MB(メインメモリと共用)(※38) 64ビット版:最大771MB(メインメモリと共用)(※38) |
32ビット版:最大780MB(メインメモリと共用)(※5) 64ビット版:最大783MB(メインメモリと共用)(※5) |
|||||||
グラフィックアクセラレーター(※33) | インテル® HD グラフィックス 3000(CPUに内蔵) | ||||||||
入力 装置 |
本体キーボード | 87キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.6mm | |||||||
ポインティングデバイス | ジェスチャーコントロール付きタッチパッド | ||||||||
ワンタッチ操作ボタンなど | 節電(eco)ボタン、東芝プレゼンテーションボタン、タッチパッド オン/オフボタン 他 | ||||||||
補助 記憶 装置 |
HDD | ― | 250GB(5,400rpm、Serial ATA対応)(※10) | ― | |||||
SSD | 128GB(Serial ATA対応)(※10) | ― | 128GB(Serial ATA対応)(※10) | ||||||
DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)(※12) | ― | CD-ROM読み出し 最大24倍速 CD-R書き込み 最大24倍速 CD-RW書き換え 最大4倍速 High Speed対応CD-RW 最大10倍速 Ultra Speed対応CD-RW 最大16倍速 DVD-ROM読み出し 最大8倍速 DVD-R書き込み 最大8倍速 DVD-RW書き換え 最大6倍速 DVD-R DL(2層)書き込み(※18) 最大6倍速 DVD+R書き込み 最大8倍速 DVD+RW書き換え 最大8倍速 DVD+R DL(2層)書き込み 最大6倍速 DVD-RAM書き換え(※13) 最大5倍速 12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続 バッファーアンダーランエラー防止機能付き |
― | CD-ROM読み出し 最大24倍速 CD-R書き込み 最大24倍速 CD-RW書き換え 最大4倍速 High Speed対応CD-RW 最大10倍速 Ultra Speed対応CD-RW 最大16倍速 DVD-ROM読み出し 最大8倍速 DVD-R書き込み 最大8倍速 DVD-RW書き換え 最大6倍速 DVD-R DL(2層)書き込み(※18) 最大6倍速 DVD+R書き込み 最大8倍速 DVD+RW書き換え 最大8倍速 DVD+R DL(2層)書き込み 最大6倍速 DVD-RAM書き換え(※13) 最大5倍速 12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続 バッファーアンダーランエラー防止機能付き |
― | CD-ROM読み出し 最大24倍速 CD-R書き込み 最大24倍速 CD-RW書き換え 最大4倍速 High Speed対応CD-RW 最大10倍速 Ultra Speed対応CD-RW 最大16倍速 DVD-ROM読み出し 最大8倍速 DVD-R書き込み 最大8倍速 DVD-RW書き換え 最大6倍速 DVD-R DL(2層)書き込み(※18) 最大6倍速 DVD+R書き込み 最大8倍速 DVD+RW書き換え 最大8倍速 DVD+R DL(2層)書き込み 最大6倍速 DVD-RAM書き換え(※13) 最大5倍速 12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続 バッファーアンダーランエラー防止機能付き |
|||
読み出し対応フォーマット(※14) | ― | DVD-ROM、DVD-Video(※15)、DVD-R、DVD-R DL(※18)、DVD-RW、DVD-RAM(※13)、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション(PhotoCD、CDエクストラ) | ― | DVD-ROM、DVD-Video(※15)、DVD-R、DVD-R DL(※18)、DVD-RW、DVD-RAM(※13)、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション(PhotoCD、CDエクストラ) | ― | DVD-ROM、DVD-Video(※15)、DVD-R、DVD-R DL(※18)、DVD-RW、DVD-RAM(※13)、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション(PhotoCD、CDエクストラ) | |||
通信 機能 |
LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake On LAN対応)+Intel® AMT7.0 | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake On LAN対応) | ||||||
無線LAN(※16) | インテル® Centrino® Advanced-N 6205 IEEE802.11a/b/g/n準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応)(※17) |
IEEE802.11a/b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応)(※17) |
|||||||
無線LAN/WiMAX(※16) | ― | インテル® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 IEEE802.16e-2005準拠(※35)、IEEE802.11b/g/n準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応)(※34) |
|||||||
サウンド機能(※11) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、 ステレオスピーカー、モノラルマイク、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能 |
||||||||
PCカードスロット | ― | TYPE II×1スロット(PC Card Standard準拠、CardBus対応) | |||||||
ExpressCardスロット | ― | 1スロット(ExpressCard/34対応、ExpressCard/54対応) | ― | ||||||
SDカードスロット(※19) | 1スロット(SDメモリカード(※20)、SDHCメモリカード(※20)、SDXCメモリカード(※20)対応) | ||||||||
インターフェース | RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、LAN(RJ45)×1、ヘッドホン出力(3.5mmステレオミニジャック)×1 、USB2.0×3(うち1ポートはeSATA/USB2.0共用)(※21)、マイク入力(3.5mmミニジャック)×1、HDMI出力端子×1(※36) | ||||||||
セキュリティ機能 | BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット | ||||||||
セキュリティチップ | TPM(TCG Ver1.2準拠) | ||||||||
指紋センサー | スライド方式 | ||||||||
省電力機能 | ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイバーネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能(※22) | ||||||||
電源 | バッテリー | リチウムイオン(バッテリーパック)(※23) | |||||||
駆動時間 | 標準バッテリーパック装着時:約13.0時間(※24)(※25) バッテリパック92AA(オプション)装着時:約18.0時間(※24)(※25) |
標準バッテリーパック装着時:約11.0時間(※24)(※25) バッテリパック92AA(オプション)装着時:約16.0時間(※24)(※25) |
標準バッテリーパック装着時:約13.0時間(※24)(※25) バッテリパック92AA(オプション)装着時:約18.0時間(※24)(※25) |
||||||
充電時間 | 標準バッテリーパック装着時:約5.0時間(電源OFF時)/約5.0〜15.0時間(電源ON時)(※24) バッテリパック92AA(オプション)装着時:約5.0時間(電源OFF時)/約5.0〜21.5時間(電源ON時)(※24) |
||||||||
ACアダプター | AC100V〜240V、50/60Hz(※26) | ||||||||
標準消費電力(※27)(最大) | 約11W(65W) | ||||||||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※28) | N区分 0.068(AAA) | ||||||||
環境条件 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※29) | ||||||||
環境性能レーティング(※37) | ★★★ 2011 | ||||||||
外形寸法(突起部含まず) | 標準バッテリーパック装着時:約316.0(幅)×227.0(奥行)×16.8〜26.6(高さ)mm バッテリパック92AA(オプション)装着時:約316.0(幅)×227.0(奥行)×16.8〜42.8(高さ)mm |
標準バッテリーパック装着時:約316.0(幅)×227.0(奥行)×18.3〜26.6(高さ)mm バッテリパック92AA(オプション)装着時:約316.0(幅)×227.0(奥行)×18.3〜42.8(高さ)mm |
標準バッテリーパック装着時:約316.0(幅)×227.0(奥行)×16.8〜26.6(高さ)mm バッテリパック92AA(オプション)装着時:約316.0(幅)×227.0(奥行)×16.8〜42.8(高さ)mm |
標準バッテリーパック装着時:約316.0(幅)×227.0(奥行)×18.3〜26.6(高さ)mm バッテリパック92AA(オプション)装着時:約316.0(幅)×227.0(奥行)×18.3〜42.8(高さ)mm |
標準バッテリーパック装着時:約316.0(幅)×227.0(奥行)×16.8〜26.6(高さ)mm バッテリパック92AA(オプション)装着時:約316.0(幅)×227.0(奥行)×16.8〜42.8(高さ)mm |
標準バッテリーパック装着時:約316.0(幅)×227.0(奥行)×18.3〜26.6(高さ)mm バッテリパック92AA(オプション)装着時:約316.0(幅)×227.0(奥行)×18.3〜42.8(高さ)mm |
|||
質量(※30) | 標準バッテリーパック装着時:約1.30kg バッテリパック92AA(オプション)装着時:約1.45kg |
標準バッテリーパック装着時:約1.40kg バッテリパック92AA(オプション)装着時:約1.55kg |
標準バッテリーパック装着時:約1.37kg バッテリパック92AA(オプション)装着時:約1.52kg |
標準バッテリーパック装着時:約1.47kg バッテリパック92AA(オプション)装着時:約1.62kg |
標準バッテリーパック装着時:約1.30kg バッテリパック92AA(オプション)装着時:約1.45kg |
標準バッテリーパック装着時:約1.40kg バッテリパック92AA(オプション)装着時:約1.55kg |
|||
主な付属品 | ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、標準バッテリーパック(本体装着済み) 他 | ||||||||
リカバリー | HDDリカバリー(※32)/リカバリーメディア(Windows® 7 Professional) | ||||||||
保証 | 1年保証(持ち込み修理・海外保証(制限付)1年) | 1年保証(持ち込み修理・海外保証(制限付)1年) | 1年保証(持ち込み修理・海外保証(制限付)1年) | ||||||
3年保証(持ち込み修理・海外保証(制限付)3年) | |||||||||
主なアプリケーション | ― | ||||||||
Microsoft® Office Home and Business 2010(Service Pack 1適用済み) | Microsoft® Office Personal 2010(Service Pack 1適用済み) | ||||||||
Microsoft® Office Home and Business 2010(Service Pack 1適用済み) |
■記載されている仕様は予告なく変更することがあります。
※官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けになります。
モデル名/型番 | dynabook R731/E | ||||||
PR731EEAN3BA51 | PR731EEANRBA51 | PR731EEAR3BA51 | PR731EEARRBA51 | ||||
プレインストールOS | Windows® 7 Professional 32ビット 正規版 (Service Pack 1 適用済み) Windows® 7 Professional 64ビット 正規版 (Service Pack 1 適用済み)(※1)(※2) |
||||||
CPU | インテル® Core™ i3-2350M プロセッサー | ||||||
動作周波数 | 2.30GHz | ||||||
キャッシュメモリ | 3次キャッシュ | インテル® スマート・キャッシュ 3MB | |||||
チップセット | モバイル インテル® HM65 Expressチップセット | ||||||
BIOS ROM | ACPI 2.0 | ||||||
メモリ | 標準/最大 | 2GB(2GB×1)/8GB(※3)(※5) | |||||
4GB(2GB×2)/8GB(※4)(※5) | |||||||
仕様 | PC3-10600(DDR3-1333)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応(※31) | ||||||
メモリ専用スロット | 2スロット(空きスロット×1)(※31) | ||||||
表示 機能 |
ディスプレイ | 13.3型 HD TFTカラー LED液晶(省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット(※6) | |||||
解像度/表示色 | 外部ディスプレイ(RGB接続)(オプション) | 最大2,048×1,536ドット(※7)/1,677万色 | |||||
外部ディスプレイ(HDMI接続)(オプション) | 最大1,920×1,080ドット(1080P)/1,677万色、HDCP対応(※36) | ||||||
本体のディスプレイと同時表示 | 最大1,366×768ドット(※8)/1,677万色(※9) | ||||||
ビデオRAM | 32ビット版:最大780MB(メインメモリと共用)(※5) 64ビット版:最大783MB(メインメモリと共用)(※5) |
||||||
グラフィックアクセラレーター(※33) | インテル® HD グラフィックス 3000(CPUに内蔵) | ||||||
入力 装置 |
本体キーボード | 87キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.6mm | |||||
ポインティングデバイス | ジェスチャーコントロール付きタッチパッド | ||||||
ワンタッチ操作ボタンなど | 節電(eco)ボタン、東芝プレゼンテーションボタン、タッチパッド オン/オフボタン 他 | ||||||
補助 記憶 装置 |
HDD | 250GB(5,400rpm、Serial ATA対応)(※10) | ― | ||||
SSD | ― | 128GB(Serial ATA対応)(※10) | |||||
DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)(※12) | ― | CD-ROM読み出し 最大24倍速 CD-R書き込み 最大24倍速 CD-RW 書き換え 最大4倍速 High Speed対応CD-RW 最大10倍速 Ultra Speed対応CD-RW 最大16倍速 DVD-ROM読み出し 最大8倍速 DVD-R書き込み 最大8倍速 DVD-RW書き換え 最大6倍速 DVD-R DL(2層)書き込み(※18) 最大6倍速 DVD+R書き込み 最大8倍速 DVD+RW書き換え 最大8倍速 DVD+R DL(2層)書き込み 最大6倍速 DVD-RAM書き換え(※13) 最大5倍速 12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続 バッファーアンダーランエラー防止機能付き |
― | CD-ROM読み出し 最大24倍速 CD-R書き込み 最大24倍速 CD-RW 書き換え 最大4倍速 High Speed対応CD-RW 最大10倍速 Ultra Speed対応CD-RW 最大16倍速 DVD-ROM読み出し 最大8倍速 DVD-R書き込み 最大8倍速 DVD-RW書き換え 最大6倍速 DVD-R DL(2層)書き込み(※18) 最大6倍速 DVD+R書き込み 最大8倍速 DVD+RW書き換え 最大8倍速 DVD+R DL(2層)書き込み 最大6倍速 DVD-RAM書き換え(※13) 最大5倍速 12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続 バッファーアンダーランエラー防止機能付き |
|||
読み出し対応フォーマット(※14) | ― | DVD-ROM、DVD-Video(※15)、DVD-R、DVD-R DL(※18)、DVD-RW、DVD-RAM(※13)、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション(PhotoCD、CDエクストラ) | ― | DVD-ROM、DVD-Video(※15)、DVD-R、DVD-R DL(※18)、DVD-RW、DVD-RAM(※13)、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション(PhotoCD、CDエクストラ) | |||
通信 機能 |
LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake On LAN対応) | |||||
無線LAN(※16) | IEEE802.11a/b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応)(※17) |
||||||
無線LAN/WiMAX(※16) | インテル® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 IEEE802.16e-2005準拠(※35)、IEEE802.11b/g/n準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応)(※34) |
||||||
サウンド機能(※11) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、 ステレオスピーカー、モノラルマイク、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能 |
||||||
PCカードスロット | TYPE II×1スロット(PC Card Standard準拠、CardBus対応) | ||||||
SDカードスロット(※19) | 1スロット(SDメモリカード(※20)、SDHCメモリカード(※20)、SDXCメモリカード(※20)対応) | ||||||
インターフェース | RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、LAN(RJ45)×1、ヘッドホン出力(3.5mmステレオミニジャック)×1、USB2.0×3(うち1ポートはeSATA/USB2.0共用)(※21)、マイク入力(3.5mmミニジャック)×1、HDMI出力端子×1(※36) | ||||||
セキュリティ機能 | BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット | ||||||
セキュリティチップ | TPM(TCG Ver1.2準拠) | ||||||
指紋センサー | スライド方式 | ||||||
省電力機能 | ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイバーネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能(※22) | ||||||
電源 | バッテリー | リチウムイオン(バッテリーパック)(※23) | |||||
駆動時間 | 標準バッテリーパック装着時:約11.0時間(※24)(※25) バッテリパック92AA(オプション)装着時:約16.0時間(※24)(※25) |
標準バッテリーパック装着時:約13.0時間(※24)(※25) バッテリパック92AA(オプション)装着時:約18.0時間(※24)(※25) |
|||||
充電時間 | 標準バッテリーパック装着時:約5.0時間(電源OFF時)/約5.0〜15.0時間(電源ON時)(※24) バッテリパック92AA(オプション)装着時:約5.0時間(電源OFF時)/約5.0〜21.5時間(電源ON時)(※24) |
||||||
ACアダプター | AC100V〜240V、50/60Hz(※26) | ||||||
標準消費電力(※27)(最大) | 約11W(65W) | ||||||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※28) | N区分0.094(AA) | ||||||
環境条件 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※29) | ||||||
環境性能レーティング(※37) | ★★★ 2011 | ||||||
外形寸法(突起部含まず) | 標準バッテリーパック装着時:約316.0(幅)×227.0(奥行)×16.8〜26.6(高さ)mm バッテリパック92AA(オプション)装着時:約316.0(幅)×227.0(奥行)×16.8〜42.8(高さ)mm |
標準バッテリーパック装着時:約316.0(幅)×227.0(奥行)×18.3〜26.6(高さ)mm バッテリパック92AA(オプション)装着時:約316.0(幅)×227.0(奥行)×18.3〜42.8(高さ)mm |
標準バッテリーパック装着時:約316.0(幅)×227.0(奥行)×16.8〜26.6(高さ)mm バッテリパック92AA(オプション)装着時:約316.0(幅)×227.0(奥行)×16.8〜42.8(高さ)mm |
標準バッテリーパック装着時:約316.0(幅)×227.0(奥行)×18.3〜26.6(高さ)mm バッテリパック92AA(オプション)装着時:約316.0(幅)×227.0(奥行)×18.3〜42.8(高さ)mm |
|||
質量(※30) | 標準バッテリーパック装着時:約1.37kg バッテリパック92AA(オプション)装着時:約1.52kg |
標準バッテリーパック装着時:約1.47kg バッテリパック92AA(オプション)装着時:約1.62kg |
標準バッテリーパック装着時:約1.30kg バッテリパック92AA(オプション)装着時:約1.45kg |
標準バッテリーパック装着時:約1.40kg バッテリパック92AA(オプション)装着時:約1.55kg |
|||
主な付属品 | ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、標準バッテリーパック(本体装着済み) 他 | ||||||
リカバリー | HDDリカバリー(※32)/リカバリーメディア(Windows® 7 Professional) | ||||||
保証 | 1年保証(持ち込み修理・海外保証(制限付)1年) | 1年保証(持ち込み修理・海外保証(制限付)1年) | |||||
3年保証(持ち込み修理・海外保証(制限付)3年) | |||||||
主なアプリケーション | ― | ||||||
Microsoft® Office Personal 2010(Service Pack 1適用済み) | |||||||
Microsoft® Office Home and Business 2010(Service Pack 1適用済み) |
■記載されている仕様は予告なく変更することがあります。