 
    ![[仕様表]](images/t_spec.gif)
■dynabook T451
(2011年11月17日現在)
| モデル名/型番 | T451/59DW (リュクスホワイト) PT45159DBFW  T451/59DR (モデナレッド) PT45159DBFR  T451/59DB (プレシャスブラック) PT45159DBFB | T451/57DW (リュクスホワイト) PT45157DBFW  T451/57DR (モデナレッド) PT45157DBFR  T451/57DB (プレシャスブラック) PT45157DBFB | T451/46DW (リュクスホワイト) PT45146DSFW  T451/46DR (モデナレッド) PT45146DSFR  T451/46DB (プレシャスブラック) PT45146DSFB | T451/35DW (リュクスホワイト) PT45135DSFW  T451/35DR (モデナレッド) PT45135DSFR  T451/35DB (プレシャスブラック) PT45135DSFB | T451/34DW (リュクスホワイト) PT45134DSFW  T451/34DR (モデナレッド) PT45134DSFR  T451/34DB (プレシャスブラック) PT45134DSFB | ||
| プレインストールOS | Windows® 7 Home Premium 64 ビット 正規版 (Service Pack 1 適用済み) Windows® 7 Home Premium 32 ビット 正規版 (Service Pack 1 適用済み) (※1)(※2)(※3)  | ||||||
| CPU | インテル® Core™ i7-2670QM プロセッサー | インテル® Core™ i5-2430M プロセッサー | インテル® Core™ i3-2330M プロセッサー | インテル® Celeron® プロセッサー B800 | |||
| 動作周波数 | 2.20GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大3.10GHz) | 2.40GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大3GHz) | 2.20GHz | 1.50GHz | |||
| コア数/スレッド数 | 4コア/8スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応) | 2コア/4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応) | 2コア/2スレッド | ||||
| キャッシュメモリ | インテル® スマート・キャッシュ 6MB | インテル® スマート・キャッシュ 3MB | インテル® スマート・キャッシュ 2MB | ||||
| チップセット | モバイル インテル® HM65 Expressチップセット | ||||||
| メモリ | 標準/最大 | 8GB(4GB×2)/8GB (※4)(※21) | 4GB(2GB×2)/8GB(※5)(※6) | ||||
| 仕様 | PC3-10600(DDR3-1333)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応(※7) | ||||||
| メモリ専用スロット | 2スロット(空きスロット×0) (※4)(※7) | 2スロット(空きスロット×0)(※5)(※7) | |||||
| 表示 機能 | ディスプレイ | 15.6型ワイド(16:9) HD TFTカラー Clear SuperView LED液晶 (省電力LEDバックライト)1,366×768ドット(※8)(※9) | |||||
| 解像度/表示色 | 外部ディスプレイ(RGB接続)(オプション) | 最大2,048×1,536ドット(※10)/1,677万色 | |||||
| 外部ディスプレイ(HDMI接続)(オプション) | 最大1,920×1,080ドット(1080P)/1,677万色、HDCP対応(※11) | ||||||
| 本体のディスプレイと同時表示 | 最大1,366×768ドット(※12)/1,677万色(※13) | 最大1,366×768ドット(※14)/1,677万色(※13) | |||||
| ビデオRAM | Windows® 7 Home Premium 64 ビット版(SP1):最大1,696MB(メインメモリと共用)(※21) Windows® 7 Home Premium 32 ビット版(SP1):最大1,190MB(メインメモリと共用)(※21) | Windows® 7 Home Premium 64 ビット版(SP1):最大1,696MB(メインメモリと共用)(※6) Windows® 7 Home Premium 32 ビット版(SP1):最大1,190MB(メインメモリと共用)(※6) | |||||
| グラフィック アクセラレーター(※15) | インテル® HD グラフィックス 3000(CPUに内蔵) | インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵) | |||||
| 入力 装置 | 本体キーボード | 106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.0mm | |||||
| ポインティングデバイス | ジェスチャーコントロール付きタッチパッド | ||||||
| ワンタッチ操作ボタン | タッチパッド オン/オフボタン 他 | ||||||
| マウス | ワイヤレスマウス(USB接続) | ||||||
| 補助 記憶 装置 | ハードディスク | 750GB(5,400rpm、Serial ATA対応)(※16) | 640GB(5,400rpm、Serial ATA対応) (※16) | ||||
| ソフトウェア占有量 | Windows® 7 Home Premium 64 ビット版(SP1):約42GB Windows® 7 Home Premium 32 ビット版(SP1):約37GB | Windows® 7 Home Premium 64 ビット版(SP1):約35GB Windows® 7 Home Premium 32 ビット版(SP1):約30GB | |||||
| 光学ドライブ(詳細は  使用上のご注意をご覧ください) | ブルーレイディスクドライブ (DVDスーパーマルチドライブ機能対応) | DVDスーパーマルチドライブ (DVD±R 2層書き込み対応) | |||||
| 通信 機能 | LAN | 1000Base-T/100Base-TX/ 10Base-T(自動認識) | 100Base-TX/10Base-T(自動認識) | ||||
| 無線LAN(※17) | IEEE802.11b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※18) | ||||||
| ワイヤレス・ディスプレイ(※17) | インテル® ワイヤレス・ディスプレイ対応(※19)(※35) | ― | |||||
| サウンド機能(※20) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | ||||||
| ステレオスピーカー、モノラルマイク | ステレオスピーカー | ||||||
| ブリッジメディアスロット(詳細は  使用上のご注意をご覧ください) | 1スロット | ||||||
| インターフェース | ヘッドホン出力(3.5mm  ステレオミニジャック)×1、RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、USB2.0×2(※22)、USB3.0×1(※23)、マイク入力(3.5mm  ステレオミニジャック)×1、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1(※11) | ||||||
| Webカメラ | 有効画素数 約130万画素 | ― | |||||
| セキュリティ機能 | BIOSパスワード、HDDパスワード、 インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット | ||||||
| 電源 | バッテリー | リチウムイオン(バッテリーパック)(※24)(※34) | |||||
| 駆動時間 | 約4.6時間(※25)(※26) | 約4.0時間 (※25)(※26) | |||||
| 充電時間 | 約4.0時間(電源OFF時)/約12.0時間(電源ON時)(※26) | ||||||
| ACアダプター | AC100V〜240V、50/60Hz(※27) | ||||||
| 標準消費電力(※28)(最大) | 約13W(75W) | 約14W(65W) | 約15W(65W) | ||||
| 省エネ法に基づく エネルギー消費効率(※29) | N区分0.046(AAA)  | N区分0.090(AA)  | N区分0.13(AA)  | N区分0.20(A)  | |||
| 環境条件 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※30) | ||||||
| 環境性能レーティング(※31) | |||||||
| 外形寸法(突起部含まず) | 約380.0(幅)×250.0(奥行)×27.7〜37.5(高さ)mm | ||||||
| 質量(※32) | 約2.5kg | 約2.4kg | |||||
| 主な付属品 | ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、バッテリーパック(本体装着済み)、 ワイヤレスマウス(USB接続)(※33) 他 | ||||||
| 保証(海外保証〈制限付〉を含む) | あり(1年) | ||||||
| 主なアプリケーション | Microsoft® Office Home and Business 2010 | ||||||
 の表示があるHDMIケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。
の表示があるHDMIケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。 http://it.jeita.or.jp/mobile/index.html)。本体のみ(周辺機器の接続なし、出荷時構成)、省電力制御あり、満充電の場合。ただし、実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。
http://it.jeita.or.jp/mobile/index.html)。本体のみ(周辺機器の接続なし、出荷時構成)、省電力制御あり、満充電の場合。ただし、実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。
         をクリックすると別ウインドウが開きます。
をクリックすると別ウインドウが開きます。