○…プレインストール ●…ハードディスク、または付属のメディアからインストールが必要 ★印のソフトウェアのみ、東芝でサポートを行っております。その他のソフトウェアのサポートに関しては、ソフト製造元各社でサポートを行っておりますので、付属の取扱説明書またはオンラインマニュアルをご覧ください。 |
D731 /T9D D731 /T7D |
D731 /T5D |
D711 | T851 | T751 | T551 | T451 /59D T451 /57D |
T451 /46D T451 /35D T451 /34D |
R731 /38D |
R731 |
R731 /16D |
R631 | N300 | |||
OS | Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版(SP1) |
★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 注1) ○ |
注1) ○ |
― | ○ | ○ | ○ | ― | |
Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版(SP1) |
★ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 注1) ○ |
注1) ○ |
― | ― | ― | ― | ― | ||
Windows® 7 Professional 32ビット 正規版(SP1) |
★ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 注1) ○ |
― | ― | ― | ― | ||
Windows® 7 Professional 64ビット 正規版(SP1) |
★ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 注1) ○ |
― | ― | ― | ― | ||
Windows® 7 Starter 32ビット 正規版(SP1) |
★ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ||
日本語入力システム | Microsoft® IME 注2) | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ATOK 2011 for Windows(60日間無償試用版)for TOSHIBA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ● | ● | ● | ● | |||
インターネット/通信 | インターネット閲覧 | Windows® Internet Explorer® 9 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Java | Java 2 Runtime Environment Standard Edition Version 1.6.0 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
コンテンツサービス | 東芝プレイスガジェット | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | |
東芝プレイス ダイジェストワード | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ||
インターネット カンタン検索 |
Yahoo! ツールバー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
メールソフト | Windows Live™ メール | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
インターネットサービス | Windows Live™ Messenger | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ブログ作成ツール | Windows Live™ Writer | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
オンラインストレージ | マカフィー® オンラインバックアップ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ● | ● | ● | ― | ||
Webサイト診断 | マカフィー® サイトアドバイザー ライブ(30日期間限定版) 注3) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ● | ● | ● | ― | ||
マカフィー® サイトアドバイザプラス(30日期間限定版) 注3) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | |||
Webフィルタリング | i-フィルター® 6.0(90日版) 注4) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
インターネット電話サービス | Skype™ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
実用 | 路線検索 | 駅探エクスプレス(90日版) 注5) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ● | ● | ● | ― | |
はがき作成 | 筆ぐるめ Ver.18 for TOSHIBA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ||
地図 | デジタル全国地図 いつもNAVI(90日版) 注6) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ― | ||
ファイル管理・ ランチャーユーティリティ |
TOSHIBA Bulletin Board(Evernote® 対応版) | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
TOSHIBA ReelTime | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
東芝ファイル同期ユーティリティ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
電子書籍ビューアー | ブックプレイスリーダー | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ebi.BookReader3J 注7) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |||
マルチメディア | AV統合ソフト | Qosmio AV Center(REGZA Apps コネクト対応) | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
Windows® Media Center | ★ | 注8) ○ |
注9) ○ |
注9) ○ |
注8) ○ |
注8) ○ |
注9) ○ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ||
超解像処理〈レゾリューションプラス〉 | 超解像技術〈レゾリューションプラス〉 注10) | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | |
TOSHIBA Resolution+ Plug-in for Windows Media Player 注11) | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ||
SpursEngine™関連 | SpursEngine™関連ソフトウェア 注30) | ★ | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AV機器連携 | ホームネットワークプレイヤー (CyberLink SoftDMA for TOSHIBA) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 注31) ○ |
注31) ○ |
― | 注31) ○ |
注31) ○ |
○ | ― | ||
レグザリンク(HDMI連動設定) | ★ | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
レグザリンク・ダビング | ★ | 注12) ○ |
注13) ○ |
注13) ○ |
注12) ○ |
注12) ○ |
注12) ○ |
注12) ○ |
注13) ○ |
― | ― | ― | ― | ― | ||
RZタグラー | ★ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ● | ● | ● | ― | ||
ハンドジェスチャリモコン | ★ | 注14) 注28) ○ |
注14) 注28) ○ |
― | 注14) ○ |
注14) ○ |
注14) ○ |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
TOSHIBA Media Controller | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ||
TOSHIBA Media Controller Plug-in | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ||
TV番組情報 | テレビNavi ガジェット | ★ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ● | ● | ● | ● | |
ひかりTV | TOSHIBA Net Movie Player | ★ | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 注27) ● |
― | ― | ― | ― | ― | |
オンラインエンターテイメント | Sempreガジェット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
動画編集 | Corel® Digital Studio™ for TOSHIBA | 注15) ○ |
注16) ○ |
注16) ○ |
注15) ○ |
注15) ○ |
注15) ○ |
注15) ○ |
注16) ○ |
― | ○ | ― | ― | ― | ||
Adobe® Premiere® Elements 9 | 注17) ● |
― | ― | ● | ● | 注18) ● |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
Windows Live™ ムービーメーカー | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
LoiLoScope2 30日体験版 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |||
静止画管理/編集 | Windows Live™ フォトギャラリー | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Adobe® Photoshop® Elements 9 | 注17) ● |
― | ― | ● | ● | 注18) ● |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
おまかせフォトムービー | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ||
DigiBook® Browser for TOSHIBA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |||
プレーヤー | Windows Media® Player 12 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Adobe® Flash® Player | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
TOSHIBA VIDEO PLAYER | ★ | 注26) ― |
○ | ○ | 注26) ― |
注26) ― |
注26) ― |
注26) ― |
○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ||
TOSHIBA SD-Video PLAYER | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player | ★ | ○ | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
BD/CD/DVD作成・コピー | TOSHIBA Disc Creator 注19) | ★ | 注29) ○ |
○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ● | |
Roxio Creator LJ | 注17) ○ |
― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
リカバリーディスク作成 | TOSHIBA Recovery Media Creator 注20) | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
音声認識/音声合成 | てぶらナビ | ★ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
LaLaVoice 注21) | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
サウンドシステム | Dolby® Advanced Audio | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ○ | |
MaxxAudio® 3 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ||
MaxxVolume™ SD | ★ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ||
TOSHIBA Audio Enhancer | ★ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ||
東芝ヘッドホンエンハンサー | ★ | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
その他ユーティリティ | ウイルス検索/駆除 | ウイルスバスター 2011 クラウドTM 90日版 注22) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
データ移行 | PC引越ナビ® | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
データ復旧 | 東芝ファイルレスキュー 注23) | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | |
データ消去 | ハードディスクデータ消去機能 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
高速起動 | 東芝 高速スタート | ★ | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | |
アクセサリー | ぱらちゃんVersion 2 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |
ネットワーク管理機能 | ConfigFree™ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
東芝無線LANインジケーター | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
無線LANらくらく設定 Ver.2 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ||
ワイヤレス・ディスプレイ | インテル® ワイヤレス・ディスプレイ 注32) | ★ | ― | ― | ― | ― | ○ | 注18) ○ |
○ | 注24) ○ |
○ | ○ | ○ | ○ | ― | |
音声合成エンジン | Toshiba Speech Synthesis | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | |
指紋センサー | 東芝指紋認証ユーティリティー | ★ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | |
Webカメラアプリケーション | TOSHIBA Web Camera Application | ★ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
顔照合ソフト | TOSHIBA Face Recognition | ★ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
PC診断機能 | PC診断ツール | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PDFファイル表示 | Adobe® Reader® | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ユーザー登録 | 東芝お客様登録 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
スリープユーティリティ | 東芝スリープユーティリティ(東芝スリープアンドミュージック/東芝USBスリープアンドチャージ対応) | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 注25) ○ |
注25) ○ |
注25) ○ |
注25) ○ |
注25) ○ |
注25) ○ |
○ | |
環境設定 | TOSHIBA ecoユーティリティ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
東芝ピークシフトコントロール | ★ | ― | ― | ― | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ||
PCシステム 使用状況監視 |
東芝PCヘルスモニタ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | |
HDD/SSD 監視・保護 |
東芝HDD/SSDアラーター | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
東芝HDDプロテクション | ★ | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | ||
サポート | おたすけナビ™ Ver6 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |
動画で解決!操作ガイド | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ||
東芝サービスステーション | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
遠隔支援サービス | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
PCあんしん点検ユーティリティ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
dynabookはじめてガイド | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ||
パソコンで見るマニュアルVer2 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ||
PC操作学習 (動画で学ぶシリーズ) |
動画で学ぶWindows® 7 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |
動画で学ぶWindows Live™ メール 2011 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ||
動画で学ぶWord 2010 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ||
動画で学ぶExcel 2010 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ||
動画で学ぶPowerPoint 2010 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ||
動画で学ぶOutlook 2010 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ||
動画で学ぶクラウド | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ||
動画で学ぶeco | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ― |
D731、D711、T851、T751、T551/T6D、T451、R731、R631 |
ワープロ | Microsoft® Word 2010 |
表計算 | Microsoft® Excel® 2010 |
メール・情報管理 | Microsoft® Outlook® 2010 |
プレゼンテーションツール | Microsoft® PowerPoint® 2010 |
デジタルノート | Microsoft® OneNote® 2010 |
ナビゲーションツール | Microsoft® Office ナビ 2010 |
T551/T4D |
ワープロ | Microsoft® Word 2010 |
表計算 | Microsoft® Excel® 2010 |
メール・情報管理 | Microsoft® Outlook® 2010 |
ナビゲーションツール | Microsoft® Office ナビ 2010 |
N300 |
ワープロ | Microsoft® Word 2010 |
表計算 | Microsoft® Excel® 2010 |
メール・情報管理 | Microsoft® Outlook® 2010 |
をクリックすると別ウインドウが開きます。