■dynabook R732
(2012年10月19日現在)
モデル名/型番 | R732/39GB (グラファイトブラック) PR73239GRDB R732/39GK (シャンパンゴールド) PR73239GRDK |
R732/38GB (グラファイトブラック) PR73238GRHB R732/38GK (シャンパンゴールド) PR73238GRHK |
R732/37GB (グラファイトブラック) PR73237GRHB R732/37GK (シャンパンゴールド) PR73237GRHK |
||
プレインストールOS | Windows 8 Pro
64 ビット(※2) |
Windows 8 64 ビット(※1)(※2) |
|||
CPU | インテル® Core™ i7-3520M vPro™ プロセッサー | インテル® Core™ i5-3210M プロセッサー | インテル® Core™ i3-3110M プロセッサー | ||
動作周波数 | 2.90GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.60GHz) |
2.50GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.10GHz) |
2.40GHz | ||
コア数/スレッド数 | 2コア/4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応) | ||||
キャッシュメモリ | インテル® スマート・キャッシュ 4MB | インテル® スマート・キャッシュ 3MB | |||
チップセット | モバイル インテル® QM77 Expressチップセット | モバイル インテル® HM76 Expressチップセット | |||
メモリ | 標準/最大 | 8GB(4GB×2)/16GB(※3)(※4) | 4GB(4GB×1)/16GB(※5)(※6) | ||
仕様 | PC3-12800(DDR3-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応(※7) | ||||
メモリ専用スロット | 2スロット(空きスロット×0)(※3)(※7) | 2スロット(空きスロット×1)(※5)(※7) | |||
表示 機能 |
ディスプレイ | 13.3型ワイド(16:9) HD 軽量・高輝度TFTカラー LED液晶(省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット(※8) |
|||
解像度/表示色 | 外部ディスプレイ(RGB接続)(オプション) | 最大2,048×1,536ドット(※9)/1,677万色 | |||
外部ディスプレイ(HDMI接続)(オプション) | 最大1,920×1,080ドット(1080P)/1,677万色、HDCP対応(※10) | ||||
本体のディスプレイと同時表示 | 最大1,366×768ドット(※11)/1,677万色(※12) | ||||
ビデオRAM | 最大1,664MB(メインメモリと共用)(※4) | 最大1,664MB(メインメモリと共用)(※6) | |||
グラフィックアクセラレーター(※13)(※14) | インテル® HD グラフィックス 4000(CPUに内蔵) | ||||
入力 装置 |
本体キーボード | 87キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.6mm | |||
ポインティングデバイス | ジェスチャーコントロール付きタッチパッド | ||||
ワンタッチ操作ボタン | 節電(eco)ボタン、東芝プレゼンテーションボタン、タッチパッド オン/オフボタン 他 | ||||
補助 記憶 装置 |
SSD | 256GB SSD(Serial ATA対応)(※16) | 128GB SSD(Serial ATA対応)(※15) | ||
ソフトウェア占有量 | 約41GB | 約34GB | |||
光学ドライブ(詳細は使用上のご注意をご覧ください) | DVDスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書き込み対応) | ||||
通信 機能 |
LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake On LAN対応)+ Intel® AMT8.0 | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake On LAN 対応) | ||
無線LAN/WiMAX(※17) | インテル® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 IEEE802.16e-2005準拠(※19)、IEEE802.11a/b/g/n準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※18) 対応地域はこちら |
||||
ワイヤレス・ディスプレイ(※17) | インテル® ワイヤレス・ディスプレイ対応(※33) | ||||
サウンド機能(※14)(※20) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | ||||
ステレオスピーカー、モノラルマイク | |||||
SDカードスロット(詳細は使用上のご注意をご覧ください) | 1スロット | ||||
ExpressCardスロット | 1スロット(ExpressCard/34対応、ExpressCard/54対応) | ||||
インターフェース | ヘッドホン出力(3.5mmステレオミニジャック)×1、RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、USB3.0×2(※21)、USB2.0×1(eSATAと共用)(※22)、eSATA×1(USB2.0と共用)(※22)、マイク入力(3.5mmモノラルミニジャック)×1、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1(※10) | ||||
Webカメラ | 有効画素数 約130万画素 | ||||
セキュリティ機能 | 指紋センサー(スライド方式)、TPMセキュリティチップ(TCG Ver1.2準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット | ||||
電源 | バッテリー | リチウムイオン(バッテリーパック)(※14)(※23) | |||
駆動時間 | 標準バッテリーパック装着時:約13.0時間(※24)(※25) | ||||
バッテリパック92AA(オプション)(※26)装着時:約18.0時間(※24)(※25) | |||||
充電時間 | 標準バッテリーパック装着時:約5.0時間(電源OFF時)/約5.0〜15.0時間(電源ON時)、 バッテリパック92AA(オプション)(※26)装着時:約5.0時間(電源OFF時)/約5.0〜21.5時間(電源ON時) (※25) |
||||
ACアダプター | AC100V〜240V、50/60Hz(※27) | ||||
標準消費電力(※28)(最大) | 約11W(65W) | ||||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※29) | M区分0.060(AAA) | M区分0.070(AAA) | M区分0.090(AAA) | ||
環境条件 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※30) | ||||
環境性能レーティング(※31) | |||||
外形寸法(突起部含まず) | 標準バッテリーパック装着時:約316.0(幅)×227.0(奥行)×18.3〜26.6(高さ)mm バッテリパック92AA(オプション)(※26)装着時:約316.0(幅)×227.0(奥行)×18.3〜42.8(高さ)mm |
||||
質量 | 標準バッテリーパック装着時:約1.35kg バッテリパック92AA(オプション)(※26)装着時:約1.50kg (※32) |
標準バッテリーパック装着時:約1.34kg バッテリパック92AA(オプション)(※26)装着時:約1.49kg (※32) |
|||
主な付属品 | ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他 | ||||
保証(海外保証〈制限付〉を含む) | あり(1年/海外保証〈制限付〉を含む) | ||||
主なアプリケーション | Microsoft® Office Home and Business 2010(SP1適用済み) |
■記載されている仕様は予告なく変更することがあります。
アイコンをクリックすると別ウィンドウが開きます。外部サイトが表示される場合があります。