■dynabook T642
(2012年11月2日現在)
| モデル名/型番 | T642/T6GW (ライトシルバー) PT642T6GSHW |
||
| プレインストールOS | Windows 8 64 ビット(※1)(※2) |
||
| CPU | インテル® Core™ i5-3317U プロセッサー | ||
| 動作周波数 | 1.70GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大2.60GHz) | ||
| コア数/スレッド数 | 2コア/4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応) | ||
| キャッシュメモリ | インテル® スマート・キャッシュ 3MB | ||
| チップセット | モバイル インテル® HM76 Expressチップセット | ||
| メモリ | 標準/最大 | 4GB(4GB×1)/16GB(※3)(※4) | |
| 仕様 | PC3-12800(DDR3-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応(※5) | ||
| メモリ専用スロット | 2スロット(空きスロット×1)(※3)(※5) | ||
| 表示機能 | ディスプレイ | タッチパネル付き 14.0型ワイド(16:9) HD TFTカラー Clear SuperView LED液晶(省電力LEDバックライト)1,366×768ドット(※6)(※7) |
|
| 解像度/表示色 | 外部ディスプレイ(RGB接続)(オプション) | 最大2,048×1,536ドット(※8)/1,677万色 | |
| 外部ディスプレイ(HDMI接続)(オプション) | 最大1,920×1,080ドット(1080P)/1,677万色、HDCP対応(※9) | ||
| 本体のディスプレイと同時表示 | 最大1,366×768ドット(※30)/1,677万色(※10) | ||
| ビデオRAM | 最大1,664MB(メインメモリと共用)(※4) | ||
| グラフィックアクセラレーター(※11)(※12) | インテル® HD グラフィックス 4000(CPUに内蔵) | ||
| 入力装置 | 本体キーボード | 87キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm、抗菌対応[(試験方法)JIS Z 2801:2010に基づく](※13) | |
| ポインティングデバイス | ジェスチャーコントロール付きクリックパッド(タッチパッド)、静電容量式タッチパネル | ||
| 補助 記憶装置 |
ハードディスク | 750GB(5,400rpm、Serial ATA対応)(※14) | |
| ソフトウェア占有量 | 約34GB | ||
| 光学ドライブ(詳細は |
DVDスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書き込み対応) | ||
| 通信機能 | LAN | 100Base-TX/10Base-T(自動認識) | |
| 無線LAN(※15) | IEEE802.11a/b/g/n準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※16) |
||
| Bluetooth(※15) | Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0(※17)(※18) |
||
| サウンド機能(※12)(※19) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | ||
| harman/kardon® ステレオスピーカー、モノラルマイク | |||
| ブリッジメディアスロット(詳細は |
1スロット | ||
| インターフェース | ヘッドホン出力(3.5mm |
||
| Webカメラ | 有効画素数 約100万画素 | ||
| セキュリティ機能 | BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット | ||
| 電源 | バッテリー | リチウムイオン(バッテリーパック)(※12)(※21) | |
| 駆動時間 | 約5.5時間(※22)(※23) | ||
| 充電時間 | 約4.0時間(電源OFF時)/約12.0時間(電源ON時)(※23) | ||
| ACアダプター | AC100V〜240V、50/60Hz(※24) | ||
| 標準消費電力(※25)(最大) | 約11W(45W) | ||
| 省エネ法に基づく エネルギー消費効率(※26) |
M区分0.093(AAA) |
||
| 環境条件 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※27) | ||
| 環境性能レーティング(※28) | |||
| 外形寸法(突起部含まず) | 約349.0(幅)×234.0(奥行)×25.8〜30.8(高さ)mm | ||
| 質量(※29) | 約2.2kg | ||
| 主な付属品 | ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、バッテリーパック(本体装着済み)、 他 | ||
| Adobe® Photoshop® Elements 10 & Adobe® Premiere® Elements 10 インストール用DVD | |||
| 保証(海外保証〈制限付〉を含む) | あり(1年/海外保証〈制限付〉を含む) | ||
| 主なアプリケーション | Microsoft® Office Home and Business 2010(SP1適用済み) | ||
| Adobe® Photoshop® Elements 10、Adobe® Premiere® Elements 10 | |||
■記載されている仕様は予告なく変更することがあります。

アイコンをクリックすると別ウィンドウが開きます。外部サイトが表示される場合があります。