■dynabook T642
(2013年5月31日現在)
モデル名 型番 |
T642/T8HW (ライトシルバー) PT642T8HBMW T642/T8HB (ダークシルバー) PT642T8HBMB |
T642/T6HW (ライトシルバー) PT642T6HSMW T642/T6HB (ダークシルバー) PT642T6HSMB |
||
プレインストールOS | Windows 8 64ビット(※1)(※2) |
|||
CPU | インテル® Core™ i7-3537U プロセッサー | インテル® Core™ i5-3337U プロセッサー | ||
動作周波数 | 2.00GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大3.10GHz) | 1.80GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大2.70GHz) | ||
コア数/スレッド数 | 2コア/4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応) | 2コア/4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応) | ||
キャッシュメモリ | インテル® スマート・キャッシュ 4MB | インテル® スマート・キャッシュ 3MB | ||
チップセット | モバイル インテル® HM76 Expressチップセット | |||
メモリ | 標準/最大 | 8GB(4GB×2)/16GB(※3)(※4) | 4GB(4GB×1)/16GB(※5)(※6) | |
仕様 | PC3-12800(DDR3-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応(※7) | |||
メモリ専用スロット | 2スロット(空きスロット×0)(※3)(※7) | 2スロット(空きスロット×1)(※5)(※7) | ||
表示機能 | ディスプレイ | タッチパネル付き 14.0型ワイド(16:9) HD TFTカラー Clear SuperView LED液晶(省電力LEDバックライト)1,366×768ドット(※8)(※9) |
||
解像度/表示色 | 外部ディスプレイ(RGB接続)(オプション) | 最大2,048×1,536ドット(※10)/1,677万色 | ||
外部ディスプレイ(HDMI接続)(オプション) | 最大1,920×1,080ドット(1080P)/1,677万色、HDCP対応(※11) | |||
本体のディスプレイと同時表示 | 最大1,366×768ドット(※12)/1,677万色(※13) | 最大1,366×768ドット(※33)/1,677万色(※13) | ||
ビデオRAM | 最大1,664MB(メインメモリと共用)(※4) | 最大1,664MB(メインメモリと共用)(※6) | ||
グラフィックアクセラレーター(※14)(※15) | インテル® HD グラフィックス 4000(CPUに内蔵) | |||
入力装置 | 本体キーボード | 87キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm、抗菌対応[(試験方法)JIS Z 2801:2010に基づく](※16) | ||
ポインティングデバイス | ジェスチャーコントロール付きクリックパッド(タッチパッド)、静電容量式タッチパネル | |||
補助 記憶装置 |
ハードディスク | 1TB(5,400rpm、Serial ATA対応)(※17) | 750GB(5,400rpm、Serial ATA対応)(※17) | |
ソフトウェア占有量 | 約36GB | 約31GB | ||
光学ドライブ(詳細は使用上のご注意をご覧ください) | ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能対応) | DVDスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書き込み対応) | ||
通信機能 | LAN | 100Base-TX/10Base-T(自動認識) | ||
無線LAN(※18) | IEEE802.11a/b/g/n準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※19) 対応地域はこちら |
|||
Bluetooth(※18) | Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0(※20)(※21) 対応地域はこちら |
|||
サウンド機能(※15)(※22) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | |||
harman/kardon® ステレオスピーカー、モノラルマイク | ||||
ブリッジメディアスロット(詳細は使用上のご注意をご覧ください) | 1スロット | |||
インターフェース | ヘッドホン出力(3.5mmΦステレオミニジャック)×1、RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、USB3.0×3(※23)、マイク入力/オーディオ入力(3.5mmΦステレオミニジャック)共用×1、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1(※11) | |||
Webカメラ | 有効画素数 約200万画素 | |||
セキュリティ機能 | BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット | |||
電源 | バッテリー | リチウムイオン(バッテリーパック)(※15)(※24) | ||
駆動時間 | 約5.5時間(※25)(※26) | |||
充電時間 | 約4.0時間(電源OFF時)/約12.0時間(電源ON時)(※26) | |||
ACアダプター | AC100V〜240V、50/60Hz(※27) | |||
標準消費電力(※28)(最大) | 約12W(45W) | 約11W(45W) | ||
省エネ法に基づく エネルギー消費効率(※29) |
M区分0.086(AAA) | M区分0.089(AAA) | ||
環境条件 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※30) | |||
環境性能レーティング(※31) | ||||
外形寸法(突起部含まず) | 約349.0(幅)×234.0(奥行)×25.8〜30.8(高さ)mm | |||
質量 | 約2.2kg(※32) | |||
主な付属品 | ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、バッテリーパック(本体装着済み)、 他 | |||
Adobe® Photoshop® Elements 11 & Adobe® Premiere® Elements 11 インストール用DVD | ||||
保証(海外保証〈制限付〉を含む) | あり(引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年) | |||
主なアプリケーション | Microsoft Office Home and Business 2013 | |||
Adobe® Photoshop® Elements 11、Adobe® Premiere® Elements 11 |
アイコンをクリックすると別ウィンドウが開きます。外部サイトが表示される場合があります。