■dynabook T553・T552
(2013年5月31日現在)
モデル名 型番 |
T553 | T552 | |||
T553/T3JW (リュクスホワイト) PT553T3JBMW T553/T3JB (プレシャスブラック) PT553T3JBMB |
T553/37JW (リュクスホワイト) PT55337JBMW T553/37JB (プレシャスブラック) PT55337JBMB T553/37JR (モデナレッド) PT55337JBMR T553/37JG (ライトゴールド) PT55337JBMG |
T552/58HW (リュクスホワイト) PT55258HBMW T552/58HB (プレシャスブラック) PT55258HBMB T552/58HR (ルビーロゼ) PT55258HBMR T552/58HK (スパークルゴールド) PT55258HBMK |
|||
プレインストールOS | Windows 8 64ビット(※1)(※2) |
Windows 8 64ビット(※1)(※2) |
|||
CPU | インテル® Celeron® プロセッサー 847 | インテル® Core™ i7-3630QM プロセッサー | |||
動作周波数 | 1.10GHz | 2.40GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.40GHz) |
|||
コア数/スレッド数 | 2コア/2スレッド | 4コア/8スレッド (インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応) |
|||
キャッシュメモリ | インテル® スマート・キャッシュ 2MB | インテル® スマート・キャッシュ 6MB | |||
チップセット | モバイル インテル® HM70 Expressチップセット | モバイル インテル® HM76 Expressチップセット | |||
メモリ | 標準/最大 | 4GB(4GB×1)/8GB(※5)(※36) | 8GB(4GB×2)/16GB(※3)(※4) | ||
仕様 | PC3-10600(DDR3-1333)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応(※6) | PC3-12800(DDR3-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応(※6) | |||
メモリ専用スロット | 2スロット(空きスロット×1)(※6)(※36) | 2スロット(空きスロット×0)(※3)(※6) | |||
表示 機能 |
ディスプレイ | 15.6型ワイド(16:9) HD TFTカラー Clear SuperView LED液晶(省電力LEDバックライト)1,366×768ドット(※7)(※8) | 15.6型ワイド(16:9) HD TFTカラー Clear SuperView LED液晶 (省電力LEDバックライト)1,366×768ドット(※7)(※8) |
||
解像度/表示色 | 外部ディスプレイ(RGB接続)(オプション) | 最大2,048×1,536ドット(※9)/1,677万色 | 最大2,048×1,536ドット(※9)/1,677万色 | ||
外部ディスプレイ(HDMI接続)(オプション) | 最大1,920×1,080ドット(1080P)/1,677万色、HDCP対応(※10) | 最大1,920×1,080ドット(1080P)/1,677万色、HDCP対応(※10) | |||
本体のディスプレイと同時表示 | 最大1,366×768ドット(※11)/1,677万色(※12) | 最大1,366×768ドット(※11)/1,677万色(※12) | |||
ビデオRAM | 最大1,664MB(メインメモリと共用)(※5) | 最大1,664MB(メインメモリと共用)(※4) | |||
グラフィックアクセラレーター(※13)(※14) | インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵) | インテル® HD グラフィックス 4000(CPUに内蔵) | |||
入力 装置 |
本体キーボード | 106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm、抗菌対応[(試験方法)JIS Z 2801:2010に基づく](※15) | 106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm、抗菌対応[(試験方法)JIS Z 2801:2010に基づく](※15) | ||
ポインティングデバイス | ジェスチャーコントロール付きクリックパッド(タッチパッド) | ジェスチャーコントロール付きタッチパッド | |||
マウス | Bluetooth® マウス(光学式) | ワイヤレスマウス(レーザー方式、USB接続) | |||
補助 記憶 装置 |
ハードディスク | 750GB(5,400rpm、Serial ATA対応)(※16) | 1TB(5,400rpm、Serial ATA対応)(※16) | ||
ソフトウェア占有量 | 約38GB | 約41GB | |||
光学ドライブ(詳細は使用上のご注意をご覧ください) | ブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応) |
ブルーレイディスクドライブ(BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応) | |||
通信 機能 |
LAN | 100Base-TX/10Base-T(自動認識) | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識) | ||
無線LAN(※17) | IEEE802.11a/b/g/n準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※18) 対応地域はこちら |
IEEE802.11b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※19) 対応地域はこちら |
IEEE802.11a/b/g/n準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※18) 対応地域はこちら |
||
Bluetooth(※17) | Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0(※20)(※21) 対応地域はこちら |
Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0(※20)(※21) 対応地域はこちら |
|||
サウンド機能(※14)(※22) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | |||
オンキヨー製ステレオスピーカー、モノラルマイク | オンキヨー製ステレオスピーカー、モノラルマイク | ||||
ブリッジメディアスロット(詳細は使用上のご注意をご覧ください) | 1スロット | 1スロット | |||
インターフェース | ヘッドホン出力(3.5mmΦステレオミニジャック)×1、RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、USB3.0×2(※23)、USB2.0×1(※24)、マイク入力(3.5mmΦステレオミニジャック)×1、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1(※10) | ヘッドホン出力(3.5mmΦステレオミニジャック)×1、RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、USB3.0×2(※23)、USB2.0×1(※24)、マイク入力(3.5mmΦステレオミニジャック)×1、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1(※10) | |||
Webカメラ | 有効画素数 約90万画素 | 有効画素数 約200万画素 | |||
セキュリティ機能 | BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット | BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット | |||
電源 | バッテリー | リチウムイオン(バッテリーパック)(※14)(※37) | リチウムイオン(バッテリーパック)(※14)(※25) | ||
駆動時間 | 約4.0時間(※26)(※27) | 約5.0時間(※26)(※27) | |||
充電時間 | 約4.0時間(電源OFF時)/約12.0時間(電源ON時)(※27) | 約4.0時間(電源OFF時)/約12.0時間(電源ON時)(※27) | |||
ACアダプター | AC100V〜240V、50/60Hz(※28) | AC100V〜240V、50/60Hz(※28) | |||
標準消費電力(※29)(最大) | 約14W(45W) | 約14W(75W) | |||
省エネ法に基づく エネルギー消費効率(※30) |
N区分0.27(A) | M区分0.044(AAA) | |||
環境条件 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※31) | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※31) | |||
環境性能レーティング(※32) | |||||
外形寸法(突起部含まず) | 約377.5(幅)×244.0(奥行)×24.2〜24.5(高さ)mm | 約380.0(幅)×242.0(奥行)×29.0〜33.4(高さ)mm | |||
質量 | 約2.3kg(※38) | 約2.5kg(※33) | |||
主な付属品 | ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、Bluetooth® マウス(光学式)(※34) 他 | ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、バッテリーパック(本体装着済み)、ワイヤレスマウス(レーザー方式、USB接続)(※35) 他 | |||
ワイヤレスTVユニット、ワイヤレスTVユニット用ACアダプター、ワイヤレスTVユニット用電源コード | ― | Adobe® Photoshop® Elements 11 & Adobe® Premiere® Elements 11 インストール用DVD | |||
保証(海外保証〈制限付〉を含む) | あり(引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年) | あり(引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年) | |||
主なアプリケーション | Microsoft Office Home and Business 2013 | Microsoft Office Home and Business 2013 | |||
Adobe® Photoshop® Elements 11、 Adobe® Premiere® Elements 11 |
アイコンをクリックすると別ウィンドウが開きます。外部サイトが表示される場合があります。