■dynabook T653
(2013年8月30日現在)
モデル名 型番 |
T653/68JW (リュクスホワイト) PT65368JBMW T653/68JB (プレシャスブラック) PT65368JBMB T653/68JR (モデナレッド) PT65368JBMR |
T653/57JW (リュクスホワイト) PT65357JBMW T653/57JB (プレシャスブラック) PT65357JBMB T653/57JR (モデナレッド) PT65357JBMR |
T653/46JW (リュクスホワイト) PT65346JBMW T653/46JB (プレシャスブラック) PT65346JBMB T653/46JR (モデナレッド) PT65346JBMR |
||
プレインストールOS | Windows 8 64ビット(※1)(※2) |
||||
CPU | インテル® Core™ i7-3630QM プロセッサー | インテル® Core™ i3-3227U プロセッサー | インテル® Celeron® プロセッサー 847 | ||
動作周波数 | 2.40GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大3.40GHz) | 1.90GHz | 1.10GHz | ||
コア数/スレッド数 | 4コア/8スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応) | 2コア/4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応) | 2コア/2スレッド | ||
キャッシュメモリ | インテル® スマート・キャッシュ 6MB | インテル® スマート・キャッシュ 3MB | インテル® スマート・キャッシュ 2MB | ||
チップセット | モバイル インテル® HM76 Expressチップセット | モバイル インテル® HM70 Expressチップセット | |||
メモリ | 標準/最大 | 8GB(4GB×2)/16GB(※3)(※4) | 4GB(4GB×1)/8GB(※5)(※33) | ||
仕様 | PC3-12800(DDR3-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応(※6) | PC3-10600(DDR3-1333)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応(※6) | |||
メモリ専用スロット | 2スロット(空きスロット×0)(※3)(※6) | 2スロット(空きスロット×1)(※6)(※33) | |||
表示機能 | ディスプレイ | タッチパネル付き 15.6型ワイド(16:9) HD TFTカラー Clear SuperView LED液晶 (省電力LEDバックライト)1,366×768ドット(※7)(※8) |
|||
解像度/表示色 | 外部ディスプレイ(RGB接続)(オプション) | 最大2,048×1,536ドット(※9)/1,677万色 | |||
外部ディスプレイ(HDMI接続)(オプション) | 最大1,920×1,080ドット(1080P)/1,677万色、HDCP対応(※10) | ||||
本体のディスプレイと同時表示 | 最大1,366×768ドット(※11)/1,677万色(※12) | ||||
ビデオRAM | 最大1,792MB(メインメモリと共用)(※4) | 最大1,664MB(メインメモリと共用)(※4) | 最大1,664MB(メインメモリと共用)(※5) | ||
グラフィックアクセラレーター(※13)(※14) | インテル® HD グラフィックス 4000(CPUに内蔵) | インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵) | |||
入力装置 | 本体キーボード | 106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm、抗菌対応[(試験方法)JIS Z 2801:2010に基づく](※15) | |||
ポインティングデバイス | ジェスチャーコントロール付きクリックパッド(タッチパッド)、静電容量式タッチパネル | ||||
マウス | Bluetooth® マウス(光学式) | ||||
補助 記憶装置 |
ハードディスク | 1TB(5,400rpm、Serial ATA対応)(※16) | 750GB(5,400rpm、Serial ATA対応)(※16) | ||
ソフトウェア占有量 | 約43GB | 約38GB | |||
光学ドライブ(詳細は使用上のご注意をご覧ください) | ブルーレイディスクドライブ(BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応) | ||||
通信機能 | LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識) | 100Base-TX/10Base-T(自動認識) | ||
無線LAN(※17) | IEEE802.11a/b/g/n準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※18) 対応地域はこちら |
IEEE802.11b/g/n準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※19) 対応地域はこちら |
|||
Bluetooth(※17) | Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0(※20)(※21) 対応地域はこちら |
||||
サウンド機能(※14)(※22) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | ||||
オンキヨー製ステレオスピーカー、モノラルマイク | |||||
ブリッジメディアスロット(詳細は使用上のご注意をご覧ください) | 1スロット | ||||
インターフェース | ヘッドホン出力(3.5mmΦステレオミニジャック)×1、RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、USB 3.0×2(※23)、USB2.0×1(※24)、マイク入力(3.5mmΦステレオミニジャック)×1、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1(※10) | ||||
Webカメラ | 有効画素数 約200万画素 | 有効画素数 約90万画素 | |||
セキュリティ機能 | BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット | ||||
電源 | バッテリー | リチウムイオン(バッテリーパック)(※14)(※34) | |||
駆動時間 | 約4.7時間(※25)(※26) | 約5.0時間(※25)(※26) | 約4.0時間(※25)(※26) | ||
充電時間 | 約4.0時間(電源OFF時)/約12.0時間(電源ON時)(※26) | ||||
ACアダプター | AC100V〜240V、50/60Hz(※27) | ||||
標準消費電力(※28)(最大) | 約11W(75W) | 約12W(45W) | 約14W(45W) | ||
省エネ法に基づく エネルギー消費効率(※29) |
M区分0.037(AAA) | M区分0.13(AAA) | N区分0.27(A) | ||
環境条件 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※30) | ||||
環境性能レーティング(※31) | |||||
外形寸法(突起部含まず) | 約377.5(幅)×244.0(奥行)×28.0〜29.9(高さ)mm | ||||
質量 | 約2.5kg(※35) | 約2.4kg(※35) | |||
主な付属品 | ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、Bluetooth® マウス(光学式)(※32) 他 | ||||
Adobe® Photoshop® Elements 11 & Adobe® Premiere® Elements 11 インストール用DVD | ― | ||||
保証(海外保証〈制限付〉を含む) | あり(引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年) | ||||
主なアプリケーション | Microsoft Office Home and Business 2013 | ||||
Adobe® Photoshop® Elements 11、Adobe® Premiere® Elements 11 | ― |
アイコンをクリックすると別ウィンドウが開きます。外部サイトが表示される場合があります。