■dynabook R732
(2013年10月16日現在)
モデル名 型番 |
R732/38JB (グラファイトブラック) PR73238JAMB |
R732/38JW (プレシャスホワイト) PR73238JAMW |
R732/37JW (プレシャスホワイト) PR73237JRMW |
||
プレインストールOS | Windows 8 64ビット(※1)(※2) |
||||
CPU | インテル® Core™ i7-3540M プロセッサー | インテル® Core™ i5-3230M プロセッサー | |||
動作周波数 | 3.00GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大3.70GHz) |
2.60GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大3.20GHz) |
|||
コア数/スレッド数 | 2コア/4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応) | ||||
キャッシュメモリ | インテル® スマート・キャッシュ 4MB | インテル® スマート・キャッシュ 3MB | |||
チップセット | モバイル インテル® HM76 Expressチップセット | ||||
メモリ | 標準/最大 | 8GB(4GB×2)/16GB(※3)(※4) | |||
仕様 | PC3-12800(DDR3-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応(※5) | ||||
メモリ専用スロット | 2スロット(空きスロット×0)(※3)(※5) | ||||
表示 機能 |
ディスプレイ | 13.3型ワイド(16:9) HD 軽量・高輝度TFTカラー LED液晶(省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット(※6) |
|||
解像度/表示色 | 外部ディスプレイ(RGB接続)(オプション) | 最大2,048×1,536ドット(※7)/1,677万色 | |||
外部ディスプレイ(HDMI接続)(オプション) | 最大1,920×1,080ドット(1080P)/1,677万色、HDCP対応(※8) | ||||
本体のディスプレイと同時表示 | 最大1,366×768ドット(※9)/1,677万色(※10) | 最大1,366×768ドット(※9)/1,677万色(※10) | |||
ビデオRAM | 最大1,664MB(メインメモリと共用)(※4) | ||||
グラフィックアクセラレーター(※11) | インテル® HD グラフィックス 4000(CPUに内蔵) | ||||
入力 装置 |
本体キーボード | 87キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.6mm | |||
ポインティングデバイス | ジェスチャーコントロール付きタッチパッド | ||||
ワンタッチ操作ボタン | 節電(eco)ボタン、東芝プレゼンテーションボタン、タッチパッド オン/オフボタン 他 | ||||
補助 記憶 装置 |
SSD/ハイブリッドドライブ | 1TBハイブリッドドライブ (HDD〈5,400rpm、Serial ATA対応〉+NAND型フラッシュメモリ)(※12)(※14) |
|||
Cドライブ容量(空き容量) | 約982GB(約945GB)(※13) | ||||
光学ドライブ(詳細は使用上のご注意をご覧ください) | ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能対応) | DVDスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書き込み対応) | |||
通信 機能 |
LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake On LAN対応) | |||
無線LAN/WiMAX(※15) | インテル® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 IEEE802.16e-2005準拠(※17)、IEEE802.11a/b/g/n準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※16) 対応地域はこちら |
||||
ワイヤレス・ディスプレイ(※15) | インテル® ワイヤレス・ディスプレイ対応(※18) | ||||
サウンド機能(※19) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | ||||
ステレオスピーカー、モノラルマイク | |||||
SDカードスロット(詳細は使用上のご注意をご覧ください) | 1スロット | ||||
ExpressCardスロット | 1スロット(ExpressCard/34対応、ExpressCard/54対応) | ||||
インターフェース | ヘッドホン出力(3.5mmΦステレオミニジャック)×1、RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、USB3.0×2(※20)、USB2.0×1(eSATAと共用)(※21)、eSATA×1(USB2.0と共用)(※21)、マイク入力(3.5mmΦモノラルミニジャック)×1、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1(※8) | ||||
Webカメラ | 有効画素数 約130万画素 | ||||
セキュリティ機能 | TPMセキュリティチップ(TCG Ver1.2準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット | ||||
電源 | バッテリー | リチウムイオン(バッテリーパック)(※22) | |||
駆動時間 | 標準バッテリーパック装着時:約11.0時間(※23)(※24) | ||||
バッテリパック92AA(オプション)(※25)装着時:約16.0時間(※23)(※24) | |||||
充電時間 | 標準バッテリーパック装着時:約5.0時間(電源OFF時)/約5.0〜15.0時間(電源ON時)、 バッテリパック92AA(オプション)(※25)装着時:約5.0時間(電源OFF時)/約5.0〜21.5時間(電源ON時) (※24) |
||||
ACアダプター | AC100V〜240V、50/60Hz(※26) | ||||
標準消費電力(※27)(最大) | 約11W(65W) | ||||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※28) | M区分0.059(AAA) | M区分0.068(AAA) | |||
環境条件 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※29) | ||||
環境性能レーティング(※30) | |||||
外形寸法(突起部含まず) | 標準バッテリーパック装着時:約316.0(幅)×227.0(奥行)×18.3〜26.6(高さ)mm バッテリパック92AA(オプション)(※25)装着時:約316.0(幅)×227.0(奥行)×18.3〜42.8(高さ)mm |
||||
質量 | 標準バッテリーパック装着時:約1.47kg バッテリパック92AA(オプション)(※25)装着時:約1.62kg (※31) |
標準バッテリーパック装着時:約1.44kg バッテリパック92AA(オプション)(※25)装着時:約1.59kg (※31) |
|||
主な付属品 | ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、標準バッテリーパック(本体装着済み) 他 | ||||
Adobe® Photoshop® Elements 11 & Adobe® Premiere® Elements 11 インストール用DVD | ― | ||||
保証(海外保証〈制限付〉を含む) | あり(引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年) | ||||
主なアプリケーション | Microsoft Office Home and Business 2013 | ||||
Adobe® Photoshop® Elements 11、Adobe® Premiere® Elements 11 | ― |
■記載されている仕様は予告なく変更することがあります。
アイコンをクリックすると別ウィンドウが開きます。外部サイトが表示される場合があります。