■dynabook T553
(2013年8月30日現在)
モデル名 型番 |
T553/T3JW (リュクスホワイト) PT553T3JBMW T553/T3JB (プレシャスブラック) PT553T3JBMB |
T553/37JW (リュクスホワイト) PT55337JBMW T553/37JB (プレシャスブラック) PT55337JBMB T553/37JR (モデナレッド) PT55337JBMR T553/37JG (ライトゴールド) PT55337JBMG |
||
プレインストールOS | Windows 8 64ビット(※1)(※2) |
|||
CPU | インテル® Celeron® プロセッサー 847 | |||
動作周波数 | 1.10GHz | |||
コア数/スレッド数 | 2コア/2スレッド | |||
キャッシュメモリ | インテル® スマート・キャッシュ 2MB | |||
チップセット | モバイル インテル® HM70 Expressチップセット | |||
メモリ | 標準/最大 | 4GB(4GB×1)/8GB(※3)(※31) | ||
仕様 | PC3-10600(DDR3-1333)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応(※4) | |||
メモリ専用スロット | 2スロット(空きスロット×1)(※4)(※31) | |||
表示 機能 |
ディスプレイ | 15.6型ワイド(16:9) HD TFTカラー Clear SuperView LED液晶(省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット(※5)(※6) |
||
解像度/表示色 | 外部ディスプレイ(RGB接続)(オプション) | 最大2,048×1,536ドット(※7)/1,677万色 | ||
外部ディスプレイ(HDMI接続)(オプション) | 最大1,920×1,080ドット(1080P)/1,677万色、HDCP対応(※8) | |||
本体のディスプレイと同時表示 | 最大1,366×768ドット(※9)/1,677万色(※10) | |||
ビデオRAM | 最大1,664MB(メインメモリと共用)(※3) | |||
グラフィックアクセラレーター(※11)(※12) | インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵) | |||
入力 装置 |
本体キーボード | 106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm、抗菌対応[(試験方法)JIS Z 2801:2010に基づく](※13) | ||
ポインティングデバイス | ジェスチャーコントロール付きクリックパッド(タッチパッド) | |||
マウス | Bluetooth® マウス(光学式) | |||
補助 記憶 装置 |
ハードディスク | 750GB(5,400rpm、Serial ATA対応)(※14) | ||
ソフトウェア占有量 | 約38GB | |||
光学ドライブ(詳細は使用上のご注意をご覧ください) | ブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応) |
|||
通信 機能 |
LAN | 100Base-TX/10Base-T(自動認識) | ||
無線LAN(※15) | IEEE802.11a/b/g/n準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※16) 対応地域はこちら |
IEEE802.11b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※17) 対応地域はこちら |
||
Bluetooth(※15) | Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0(※18)(※19) 対応地域はこちら |
|||
サウンド機能(※12)(※20) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | |||
オンキヨー製ステレオスピーカー、モノラルマイク | ||||
ブリッジメディアスロット(詳細は使用上のご注意をご覧ください) | 1スロット | |||
インターフェース | ヘッドホン出力(3.5mmΦステレオミニジャック)×1、RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、USB3.0×2(※21)、USB2.0×1(※22)、マイク入力(3.5mmΦステレオミニジャック)×1、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1(※8) | |||
Webカメラ | 有効画素数 約90万画素 | |||
セキュリティ機能 | BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット | |||
電源 | バッテリー | リチウムイオン(バッテリーパック)(※12)(※32) | ||
駆動時間 | 約4.0時間(※23)(※24) | |||
充電時間 | 約4.0時間(電源OFF時)/約12.0時間(電源ON時)(※24) | |||
ACアダプター | AC100V〜240V、50/60Hz(※25) | |||
標準消費電力(※26)(最大) | 約14W(45W) | |||
省エネ法に基づく エネルギー消費効率(※27) |
N区分0.27(A) | |||
環境条件 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※28) | |||
環境性能レーティング(※29) | ||||
外形寸法(突起部含まず) | 約377.5(幅)×244.0(奥行)×24.2〜24.5(高さ)mm | |||
質量 | 約2.3kg(※33) | |||
主な付属品 | ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、Bluetooth® マウス(光学式)(※30) 他 | |||
ワイヤレスTVユニット、ワイヤレスTVユニット用ACアダプター、ワイヤレスTVユニット用電源コード | ― | |||
保証(海外保証〈制限付〉を含む) | あり(引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年) | |||
主なアプリケーション | Microsoft Office Home and Business 2013 |
アイコンをクリックすると別ウィンドウが開きます。外部サイトが表示される場合があります。