★印のソフトウェアのみ、東芝でサポートを行っております。その他のソフトウェアのサポートに関しては、ソフト製造元各社でサポートを行っておりますので、付属の取扱説明書またはオンラインマニュアルをご覧ください。 ○…プレインストール ●…ハードディスク、または付属のメディアからインストールが必要 □…Webからのダウンロード/インストールが必要 |
V713/ 28J |
V713/ 27J |
V832 | V632 | R822 | R732/ 38J |
R732/ 37J |
T653/ 68J |
T653/ 57J ・ 46J |
T553 | T953 | D833 | D813 | D713 | ||||
OS | Windows 8 64ビット | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
日本語入力システム | Microsoft® IME (Windows 8 標準IME) | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ATOK 2012 for Windows(60日間無償試用版)for TOSHIBA | ― | ― | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||||
ATOK 2013 for Windows(60日間無償試用版)for TOSHIBA | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
インターネット/通信 | インターネット閲覧 | Windows® Internet Explorer® 10 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
コンテンツサービス | 東芝プレイスガジェット | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Webフィルタリング | i-フィルター® 6.0(90日版) 注1) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
実用 | はがき作成 | 筆ぐるめ Ver.20 for TOSHIBA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
地図 | デジタル全国地図 いつもNAVI(90日版) 注2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
電子書籍ビューアー | ebi.BookReader4J 注3) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
マルチメディア | AV統合ソフト | dynabook TV Center | ★ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | |
機器連携 | RZスイート express | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
RZタグラー | ★ | □ | □ | ● | ● | ● | ● | ● | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||
CyberLink™ MediaSync™ for TOSHIBA 注4) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
AirGet for TOSHIBA | ★ | ○ | ○ | 注5) □ |
注5) □ |
注5) □ |
注5) □ |
注5) □ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
動画編集 | CyberLink™ MediaShow™ for TOSHIBA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
Corel VideoStudio 注6) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
Adobe® Premiere® Elements 11 | ● | ― | ● | ● | ● | ● | ― | ● | ― | ― | ● | ● | ● | ― | ||||
LoiLoScope2 30日体験版 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
静止画管理/編集 | Adobe® Photoshop® Elements 11 | ● | ― | ● | ● | ● | ● | ― | ● | ― | ― | ● | ● | ● | ― | |||
DigiBook® Browser for TOSHIBA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
プレーヤー | Windows Media® Player 12 【超解像技術〈レゾリューションプラス〉対応 注7)】 |
★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
MS Flash Player | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
TOSHIBA VIDEO PLAYER 【超解像技術〈レゾリューションプラス〉対応】 |
★ | ― | ― | ― | ― | ― | 注9) ― |
注8) ○ |
注9) ― |
注9) ― |
注9) ― |
注9) ― |
注9) ― |
注9) ― |
注19) ○ |
|||
TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player 【超解像技術〈レゾリューションプラス〉対応】 |
★ | ― | ― | ― | ― | ― | 注8) ○ |
― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 注20) ○ |
|||
BD/CD/DVD作成・コピー | Roxio Creator LJ | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
リカバリーディスク作成 | TOSHIBA Recovery Media Creator 注10) | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
動作認識 | スマートジェスチャー 注21) | ★ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ||
音声・動作認識 | てぶらナビ 注11) | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
サウンドシステム | DTS Studio Sound™ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
DTS Sound™ | ★ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | |||
SRS Premium Sound 3D™ | ★ | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
SRS Premium Sound HD™ | ★ | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
東芝オーディオエンハンサー(TOSHIBA Audio Enhancement) | ★ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
その他ユーティリティ | ウイルス検索/駆除 | ウイルスバスタークラウドTM 90日版 注12) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
マカフィー サイトアドバイザー ライブ(30日期間限定版) 注13) | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
パスワードによるデータ保護、データ金庫 | マカフィー® アンチセフト インストールウィザード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
データ移行 | PC引越ナビ® | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
データ復旧 | 東芝ファイルレスキュー 注14) | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
データ消去 | ハードディスクデータ消去機能 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
画面設定 | 東芝画面設定ユーティリティ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
アクセサリー | ぱらちゃんVersion 2 | ★ | ○ | ○ | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ワイヤレス・ディスプレイ | インテル® ワイヤレス・ディスプレイ | ★ | ○ | ― | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
音声合成エンジン | Toshiba Speech Synthesis | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
PDFファイル表示 | Adobe® Reader® | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ユーザー登録 | 東芝お客様登録 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
環境設定 | TOSHIBA eco ユーティリティ |
ecoモード | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ピークシフト | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | |||
バッテリーライフサイクル | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | |||
TOSHIBA Active Display Off | ★ | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
PCシステム使用状況監視 | 東芝PCヘルスモニタ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
HDD/SSD監視・保護 | 東芝HDDプロテクション | ★ | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ||
HDD | 東芝HDDアクセラレーター | ★ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ||
ユーティリティ | WinZip (体験版) | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
サポート | デスクトップアプリメニュー | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
おたすけナビ™ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
動画で解決!操作ガイド | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
東芝サービスステーション | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
遠隔支援サービス | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
PCあんしん点検ユーティリティ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
パソコンで見るマニュアル | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
PC操作学習 (動画で学ぶシリーズ) |
動画で学ぶWindows 8 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
動画で学ぶメール | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
動画で学ぶWord 2013 | ★ | ○ | ○ | ○ | 注15) □ |
注15) □ |
注15) □ |
注15) □ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
動画で学ぶExcel 2013 | ★ | ○ | ○ | ○ | 注15) □ |
注15) □ |
注15) □ |
注15) □ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
動画で学ぶPowerPoint 2013 | ★ | ○ | ○ | ○ | 注15) □ |
注15) □ |
注15) □ |
注15) □ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
動画で学ぶOutlook 2013 | ★ | ○ | ○ | ○ | 注15) □ |
注15) □ |
注15) □ |
注15) □ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
動画で学ぶクラウド | ★ | ○ | ○ | ○ | 注15) □ |
注15) □ |
注15) □ |
注15) □ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
動画で学ぶSkype™ | ★ | ○ | ○ | ○ | 注15) □ |
注15) □ |
注15) □ |
注15) □ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
動画で学ぶeco | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
Windows ストアアプリ | クラウド | デジタル貸金庫(30日間無料お試し付き) 注16) | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
動画・静止画・音楽 | TOSHIBA Media Player by sMedio TrueLink+ 【超解像技術〈レゾリューションプラス〉対応 注17)】 |
★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
パーソナルラジオ | AUPEO! | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
静止画 | 思い出フォトビューア 注18) | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
電子書籍 | Roxio MediaBook Reader | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
Roxio MediaBook Express | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
カメラ | CyberLink™ YouCam for TOSHIBA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
コミュニケーション | Skype™ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
Skypeらくらくナビ | ★ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
サービス | 東芝プレイス | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
宿探 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ホットペッパーグルメ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
楽天gateway | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
シュフーチラシアプリ for TOSHIBA | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
nissen Smart Catalog for TOSHIBA | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
Yahoo! オークション | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ツール | トレンドマイクロ セキュリティ脅威マップ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ゲーム | SharkDash | ★ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
タッチ向け | Fresh Paint | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
その他 | NAVITIME for TOSHIBA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
V713/28J、V832、V632、R822、R732、T653、T553、T953、D833、D813、D713 |
Microsoft Office Home and Business 2013* | ワープロ | Microsoft Word 2013 |
表計算 | Microsoft Excel 2013 | |
メール・情報管理 | Microsoft Outlook 2013 | |
プレゼンテーションツール | Microsoft PowerPoint 2013 | |
デジタルノート | Microsoft OneNote 2013 |
V713/27J |
Microsoft Office Personal 2013* | ワープロ | Microsoft Word 2013 |
表計算 | Microsoft Excel 2013 | |
メール・情報管理 | Microsoft Outlook 2013 |
アイコンをクリックすると別ウィンドウが開きます。外部サイトが表示される場合があります。