| ○:プレインストール △:アップデートで対応 ★印のソフトウェアのみ、東芝PCあんしんサポートでサポートを行っております。その他のソフトウェアに関しましては、ソフト製造元各社でサポートを行っておりますので、付属の取扱説明書またはオンラインマニュアルをご覧ください。 |
AT700 | AT3S0 | |||
| プラットフォーム | Android 3.2 注1) | ★ | ○ | ○ | |
| 日本語入力システム | FSKAREN® | ★ | ○ | ○ | |
| インターネット/通信 | インターネット閲覧 | Android™ プラットフォーム標準ブラウザ | ★ | ○ | ○ |
| メールソフト | メール | ★ | ○ | ○ | |
| Gmail™ | ★ | ○ | ○ | ||
| Messaging | Google トーク™ | ★ | ○ | ○ | |
| インターネットサービス | Evernote® | ○ | ○ | ||
| YouTube™ | ★ | ○ | ○ | ||
| オフィスアプリケーション | シンクフリーモバイルオフィス® | ○ | ○ | ||
| 実用 | ファイル管理 | TOSHIBA File Manager | ★ | ○ | ○ |
| Market | Android マーケット™ | ★ | ○ | ○ | |
| 東芝プレイス | ★ | ○ | ○ | ||
| 地図 | モバイル版 Google マップ™ | ★ | ○ | ○ | |
| Google ストリートビュー™ | ★ | ○ | ○ | ||
| 電子書籍 | ブックプレイスリーダー | ○ | ○ | ||
| マルチメディア | レグザAppsコネクト 注2) | RZタグラー | ○ | ○ | |
| RZプレーヤー 注4) | △ | △注5) | |||
| RZライブ 注4) | △ | △注5) | |||
| RZポーター 注4) | △ | △注5) | |||
| プレーヤー | TOSHIBA Media Player | ★ | ○ | ○ | |
| TuneWiki Social Media Player | ★ | ○ | ○ | ||
| 音楽 | ★ | ○ | ○ | ||
| Adobe® Flash® Player | ○ | ○ | |||
| サウンドレコーダー | 音声レコーダー | ★ | ○ | ○ | |
| 音声処理 | SRS Premium Voice Pro™ | ★ | ○ | ○ | |
| Audio Enhancer | ★ | ○ | ○ | ||
| Noise Equalizer | ★ | ○ | ○ | ||
| 静止画管理 | カメラ | ★ | ○ | ○ | |
| ギャラリー | ★ | ○ | ○ | ||
| その他ユーティリティ | 音声検索 | Google 音声検索™ | ★ | ○ | ○ |
| 電卓 | 電卓 | ★ | ○ | ○ | |
| セキュリティ | マカフィー モバイル セキュリティ(30日期間限定版) 注3) | ○ | ― | ||
| McAfee WaveSecure for Android Tablet(30日期間限定版) 注3) | ― | ○ | |||
| 住所録 | 連絡先 | ★ | ○ | ○ | |
| アラーム | アラーム | ★ | ○ | ○ | |
| カレンダー | カレンダー(Google カレンダーと連動) | ★ | ○ | ○ | |
| PDFファイル表示 | Adobe® Reader® | ★ | ○ | ○ | |
| プリント機能 他 | PrinterShare® - Mobile Print | ★ | ○ | ○ | |
| サポート | TOSHIBA Service Station | ★ | ○ | ○ | |
| オンラインマニュアル | ★ | ○ | ○ | ||
をクリックすると別ウインドウが開きます。