(2013年4月1日現在)
| モデル名/型番 | AT700/46F/PA70046FNAS | ||
| プラットフォーム | Android™ 4.0(※1)(※2) | ||
| CPU | Texas Instruments OMAP™ 4430 | ||
| 動作周波数 | 1.20GHz | ||
| コア数 | 2コア | ||
| キャッシュメモリ | 1MB | ||
| メモリ | 容量 | 1GB(オンボード)(※3) | |
| 表示機能 | ディスプレイ | タッチパネル付き 10.1型ワイド WXGA TFTカラー IPS液晶 (広視野角/省電力LEDバックライト)1,280×800ドット(※4)(※5) |
|
| 外部ディスプレイと同時表示(HDMI接続)(オプション) | 最大1,280×800ドット(※5)(※6)(※7)/1,677万色(※8) | ||
| 入力装置 | ポインティングデバイス | 静電容量式タッチパネル | |
| ワンタッチ操作ボタン | マルチファンクションスイッチ、音量ボタン 他 | ||
| 補助記憶装置 | 内蔵フラッシュメモリ | 64GBフラッシュメモリ(eMMC対応)(※9) | |
| ソフトウェア占有量 | 約3GB | ||
| 通信機能 | 無線LAN(※10) | IEEE802.11b/g/n準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※11) |
|
| Bluetooth(※10) | Bluetooth® Specification Ver.3.0(※12) |
||
| サウンド機能(※13) | ステレオスピーカー、モノラルマイク | ||
| メディアスロット(※14) | microSDカードスロット×1 | ||
| インターフェース | ●USB2.0(micro-AB)×1(※15)(※17) ●ヘッドセット/ヘッドホン端子(3.5mm ●micro HDMI出力端子×1(※6) |
||
| センサー | GPS、電子コンパス、加速度センサー、ジャイロセンサー、照度センサー | ||
| Webカメラ | 本体前面(有効画素数 約200万画素)×1 本体背面(有効画素数 約500万画素)×1 |
||
| 電源 | バッテリー | リチウムイオンポリマー(※18) | |
| 駆動時間 | 約7.0時間(※19)(※20) | ||
| 充電時間 | 約5.0時間(電源OFF時)(※20)(※21) 約8.0時間(電源ON時)(※20)(※21) |
||
| ACアダプター | AC100V〜240V、50/60Hz(※22) | ||
| 標準消費電力(※23)(最大) | 約6W(10W) | ||
| 環境条件 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※24) | ||
| 外形寸法(突起部含まず) | 約256.0(幅)×176.0(奥行)×7.7(高さ)mm | ||
| 質量(※25) | 約535g | ||
| 主な付属品 | ●ACアダプター ●電源コード ●取扱説明書 ●保証書 他 | ||
| 保証 | あり(引き取り修理1年)(※26) | ||
本製品はPCリサイクル対象製品には該当しません。
本製品を廃棄する場合は、お客様がお住まいの各自治体の処理に従い、適切に廃棄をお願いします。なお、自治体によっては、廃棄費用をご負担いただく場合があります。
■記載されている仕様は予告なく変更することがあります。
をクリックすると別ウインドウが開きます。