(2013年2月12日現在)
モデル名/型番 | REGZA Tablet AT501/37H PA50137HNAS |
||
プラットフォーム | Android™ 4.1(※1)(※2) | ||
CPU | NVIDIA® Tegra® 3 モバイルプロセッサ | ||
動作周波数 | 1.30GHz | ||
コア数 | NVIDIA®4-PLUS-1™ モバイル用クアッドコア | ||
キャッシュメモリ | 1MB | ||
メモリ | 容量 | 1GB(※3) | |
表示機能 | ディスプレイ | 10.1型ワイド WXGA TFTカラー IPS液晶(広視野角/省電力LEDバックライト) 1,280×800ドット(※4)(※5) | |
タッチパネル | 静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応) | ||
ストレージ | 内蔵フラッシュメモリ | 32GB フラッシュメモリ(※6) | |
ソフトウェア占有量 | 約2GB | ||
通信機能 | 無線LAN(※7) | IEEE802.11b/g/n準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※8) 対応地域はこちら |
|
Bluetooth(※7) | Bluetooth® Specification Ver.3.0準拠(※9)(※10) 対応地域はこちら |
||
サウンド機能(※11) | ステレオスピーカー、モノラルマイク | ||
カードスロット(※12) | microSDカードスロット×1 | ||
インターフェース | ●USB2.0(micro-AB)×1(※13)(※14) ●ヘッドセット/ヘッドホン端子(3.5mmミニジャック)×1(※15) | ||
センサー | GPS、電子コンパス、加速度センサー、ジャイロセンサー、照度センサー | ||
Webカメラ | 本体前面(有効画素数 約120万画素)×1 本体背面(有効画素数 約300万画素)×1 |
||
バッテリー | 駆動時間 | 約10.0時間(※17)(※18) | |
充電時間 | 約5.0時間(電源OFF時)/(※18)(※19) 約8.0時間(電源ON時)(※18)(※19) |
||
電源 | バッテリー(種類、容量) | リチウムイオンポリマー 25Wh(※16) | |
ACアダプター | AC100V〜240V、50/60Hz(※20) | ||
動作環境条件 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※21) | ||
外形寸法(突起部含まず) | 約261.0(幅)×180.0(奥行)×10.5(厚み)mm | ||
質量(※22) | 約625g | ||
主な付属品 | ●ACアダプター ●電源コード ●取扱説明書 ●保証書 他 | ||
保証 | あり(引き取り修理1年)(※23) |
本製品はPCリサイクル対象製品には該当しません。
本製品を廃棄する場合は、お客様がお住まいの各自治体の処理に従い、適切に廃棄をお願いします。なお、自治体によっては、廃棄費用をご負担いただく場合があります。
■記載されている仕様は予告なく変更することがあります。
アイコンをクリックすると別ウィンドウが開きます。外部サイトが表示される場合があります。