(2013年11月18日現在)
モデル名/型番 | REGZA Tablet AT374/28K PA37428KNAS |
||
プラットフォーム | Android™ 4.2(※1)(※2) | ||
CPU | RockChip RK3188 | ||
動作周波数 | 最大1.60GHz | ||
コア数 | 4 | ||
キャッシュメモリ | 512KB | ||
メモリ | 容量 | 1GB(※3) | |
表示機能 | ディスプレイ | 7.0型ワイド WSXGA TFTカラー LED液晶(広視野角/省電力LEDバックライト) 600×1,024ドット(※4)(※5)(※6) |
|
タッチパネル | タッチパネル(静電容量式:マルチタッチ対応) | ||
グラフィックアクセラレーター(※25) | Integrated | ||
入力装置 | ワンタッチ操作ボタン | 音量ボタン 他 | |
ストレージ | 内蔵フラッシュメモリ | 16GB フラッシュメモリ(※7) | |
通信機能 | 無線LAN(※8) | IEEE802.11b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※9) 対応地域はこちら |
|
Bluetooth(※8) | Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver.4.0 Smart ready(※10)(※11)(※12) 対応地域はこちら |
||
サウンド機能(※13) | ステレオスピーカー、モノラルマイク | ||
カードスロット(※14) | microSDカードスロット×1 | ||
インターフェース | ●USB2.0(micro-B)×1(※15) ●ヘッドセット/ヘッドホン端子(3.5mmΦミニジャック)×1(※16) |
||
センサー | GPS、加速度センサー | ||
Webカメラ | 本体前面(有効画素数 約30万画素)×1 本体背面(有効画素数 約300万画素)×1 | ||
バッテリー | 駆動時間 | 約8.0時間(※17)(※18) | |
充電時間 | 約4.0時間(電源OFF時)(※18)(※19)/約5.0時間(電源ON時)(※18)(※19) | ||
電源 | バッテリー | リチウムイオンポリマー(※20) | |
ACアダプター | AC100V〜240V、50/60Hz(※21) | ||
動作環境条件 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※22) | ||
外形寸法(突起部含まず) | 約115.8(幅)×197.0(奥行)×10.9(厚み)mm | ||
質量(※23) | 約345g | ||
主な付属品 | ●ACアダプター ●電源コード ●取扱説明書 ●保証書 他 | ||
保証 | あり(引き取り修理1年)(※24) |
本製品はPCリサイクル対象製品には該当しません。
本製品を廃棄する場合は、お客様がお住まいの各自治体の処理に従い、適切な廃棄をお願いします。なお、自治体によっては、廃棄費用をご負担いただく場合があります。
■記載されている仕様は予告なく変更することがあります。
アイコンをクリックすると別ウィンドウが開きます。外部サイトが表示される場合があります。
※このページの画像はすべてイメージです。