★印のソフトウェアのみ、東芝でサポートを行っております。その他のソフトウェアのサポートに関しては、ソフト製造元各社でサポートを行っておりますので、付属の取扱説明書またはオンラインマニュアルをご覧ください。
○…プレインストール ▲…ハードディスクからインストールが必要 | R632 | R732 | R742 | R752 | V713 | B652 | B553 | B453 | B373 | B253 | VT712 | ||||
OS | Windows 8 Pro 64ビット | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
日本語入力システム | Microsoft® IME(Windows 8 標準IME) | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
インターネット/ 通信 |
インターネット閲覧 | Windows® Internet Explorer® 10 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Webフィルタリング | i-フィルター® 6.0(90日版) 注2) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
セキュリティ | ウイルス検索/駆除 | ウイルスバスター クラウドTM 90日版 注3) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
パスワードによるデータ保護、データ金庫 | マカフィー®アンチセフト インストールウィザード | ○ | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | |||
指紋センサー | 東芝指紋認証ユーティリティ | ★ | 注12)― | 注12)― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
デバイス管理機能 | 東芝デバイスアクセスコントロール 注4) | ★ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ― | ― | ▲ | ||
データ消去 | ハードディスクデータ消去機能 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
その他ユーティリティ | PDFファイル表示 | Adobe® Reader® | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ユーザー登録 | 東芝お客様登録 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
画面設定 | 東芝画面設定ユーティリティ | ★ | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ||
環境設定 | TOSHIBA ecoユーティリティ | ecoモード | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ピークシフト | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
バッテリーライフサイクル | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
TOSHIBA Active Display Off | ★ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | 注13)― | 注13)― | ○ | ○ | ― | |||
東芝PCシステム情報 | ★ | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
PC診断ツール | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | |||
東芝PCヘルスモニタ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
デスクトップアプリメニュー | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
冷却性能診断ツール | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ○ | |||
東芝スリープユーティリティ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ○ | |||
タッチパッド無効化ユーティリティ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
サポート | 東芝サービスステーション | ★ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
データ移行 | PC引越ナビ® | ★ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
マルチメディア | プレーヤー | Windows Media® Player 12 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
MS Flash Player | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
サウンドシステム | DTS Studio Sound™ | ★ | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ○ | ○ | ― | ― | ○ | ||
東芝オーディオエンハンサー(TOSHIBA Audio Enhancement) | ★ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | |||
リカバリーディスク作成 | TOSHIBA Recovery Media Creator 注6)注8) | ★ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
Windows ストアアプリ | NAVITIME for TOSHIBA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
★印のソフトウェアのみ、東芝でサポートを行っております。その他のソフトウェアのサポートに関しては、ソフト製造元各社でサポートを行っておりますので、付属の取扱説明書またはオンラインマニュアルをご覧ください。
○…プレインストール ▲…ハードディスクからインストールが必要 | R632 | R732 | R742 | R752 | V713 | B652 | B553 | B453 | B373 | B253 | VT712 | |||
OS | Windows® 7 Professional 32ビット (Service Pack1 適用済み) Windows® 7 Professional 64ビット (Service Pack1 適用済み) (Windows 8 Pro ダウングレード権行使) 注10)注11) |
★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
インターネット/通信 | Java 注1) | Java 2 Runtime Environment Standard Edition | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
インターネット閲覧 | Windows® Internet Explorer® 9 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | |
Windows® Internet Explorer® 10 | ★ | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Webフィルタリング | i-フィルター® 6.0(90日版) 注2) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
セキュリティ | ウイルス検索/駆除 | ウイルスバスター 2012 クラウドTM 90日版 注3) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
パスワードによるデータ保護、データ金庫 | マカフィー®アンチセフト インストールウィザード | ○ | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ||
指紋センサー | 東芝指紋認証ユーティリティ | ★ | 注12)― | 注12)― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
セキュリティ診断機能 | 東芝セキュリティアシスト | ★ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ― | ▲ | ― | ― | ― | ― | ― | |
デバイス管理機能 | 東芝デバイスアクセスコントロール 注4) | ★ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ― | ― | ▲ | |
データ消去 | ハードディスクデータ消去機能 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
その他ユーティリティ | PDFファイル表示 | Adobe® Reader® | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ユーザー登録 | 東芝お客様登録 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
電力管理 | 東芝バッテリーマネージャー | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
東芝ピークシフトコントロール | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
環境設定 | TOSHIBA ecoユーティリティ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
TOSHIBA Active Display Off | ★ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | 注13)― | 注13)― | ○ | ○ | ― | ||
東芝PCヘルスモニタ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
PC診断ツール | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
冷却性能診断ツール | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ○ | ||
東芝スリープユーティリティ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ○ | ||
東芝高速スタート | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
タッチパッド無効化ユーティリティ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
HDD監視・保護 | 東芝HDDプロテクション | ★ | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | |
HDD/SSD監視 | 東芝HDD/SSDアラーター | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
サポート | 東芝サービスステーション | ★ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
データ移行 | PC引越ナビ® | ★ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
ネットワーク管理機能 | ConfigFree™ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ○ | |
東芝無線LANインジケーター | ★ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ― | ▲ | ― | ― | ― | ― | ― | ||
ファイル同期 | 東芝ファイル同期ユーティリティ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | |
Webカメラアプリケーション | TOSHIBA Web Camera Application | ★ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
実用 | ファイル管理・ランチャーユーティリティ | TOSHIBA Bulletin Board | ★ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ― | ▲ | ― | ― | ― | ― | ― |
TOSHIBA ReelTime | ★ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ― | ▲ | ― | ― | ― | ― | ― | ||
マルチメディア | プレーヤー | Windows Media® Player 12 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Adobe® Flash® Player | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
サウンドシステム | DTS Studio Sound™ | ★ | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ○ | ○ | ― | ― | ○ | |
TOSHIBA Audio Enhancer | ★ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ||
DVDプレーヤー | TOSHIBA VIDEO PLAYER 注5)注9) | ★ | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | |
CD/DVD作成・コピー | TOSHIBA Disc Creator 注6)注7) | ★ | ― | ▲ | ▲ | ▲ | ― | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ― | |
リカバリーディスク作成 | TOSHIBA Recovery Media Creator 注6)注8) | ★ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
R632 | R732 | R742 | R752 | B652 | B553 | B453 | B373 | B253 |
Microsoft Office Personal 2013* | |
ワープロ | Microsoft Word 2013 |
表計算 | Microsoft Excel 2013 |
メール・情報管理 | Microsoft Outlook 2013 |
* 初回起動時にライセンス認証/インストールが必要となります。
詳細については「Microsoft Office 2013」についてをご覧下さい。
R632 | R732 | R742 | R752 | V713 | B652 | B553 | B453 | B373 | B253 | VT712 |
Microsoft Office Home and Business 2013* | |
ワープロ | Microsoft Word 2013 |
表計算 | Microsoft Excel 2013 |
プレゼンテーションツール | Microsoft PowerPoint 2013 |
デジタルノート | Microsoft OneNote 2013 |
メール・情報管理 | Microsoft Outlook 2013 |
〈R752装着時〉
*1:価格はすべてオープン価格です。なお、オープン価格の製品は標準価格を定めておりません(2013年7月現在)。
*2:最大データ転送速度5.0Gbps(理論値)。
*3:HDMI出力端子とディスプレイポートを同時に使用することはできません。
製 品 名 | 型 番 | R632 /H |
R732 /H |
R742 /H |
R752 /H |
V713 | B652 | B553 | B453 | B373 | B253 | VT712 | |
増設メモリ(タイプ10) (PC3L-12800<DDR3L-1600>) |
4GB | PAME4010 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 注12) ○ |
注12) ○ |
― | ― | ― |
8GB | PAME8010 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 注12) ○ |
注12) ○ |
― | ― | ― | |
増設メモリ(タイプ9) (PC3-12800<DDR3-1600>) |
2GB | PAME2009 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ― | ○ | ○ | ― |
4GB | PAME4009 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ― | ○ | ○ | ― | |
8GB | PAME8009 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ― | ○ | ○ | ― | |
バッテリパック31AA 注1) | PABAS234 | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
バッテリパック61AE 注1) | PABAS245 | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
バッテリパック64AA 注1) | PABAS265 | ― | 注2) ○ |
○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
バッテリパック92AA 注1)注2) | PABAS250 | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
バッテリパック61AM 注1)注9) | PABAS272 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | |
バッテリパック62W 注1)注2) | PABAS223 | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | |
ポート拡張ユニット 注3) | PAAPR006 | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
ポート拡張ユニット2 | PAAPR007 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
ポート拡張クレードル 注4) | PAAPR021 | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | |
ACアダプター(約200g) 注5)注6) | PAACA036 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
ACアダプター(約175g) 注5)注6) | PAACA035 | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
ACアダプター(約250g) 注5)注6) | PAACA039 | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | |
デジタイザーペン 注10) | PADPN002 | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | |
TFT液晶ディスプレイ17型-L 注7) | IPCD128A3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | |
USBレーザー式横スクロールマウス 注7)注8) | IPCZ125A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
USBレーザー式横スクロールマウス 注7)注8)注9) | IPCZ125B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
USB光学式ミニホイールマウス 注7) | IPCZ080D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
USB-LAN変換アダプター 注7)注11) | IPCN129A | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ |
※オプションを使用する場合に必要なドライバーや付属のソフトウェアをインストールする際に、光学式ドライブが必要となる場合があります。
R632、R732
接続確認済み機器
■DVDドライブ DVRP-UA8Hシリーズ
アイ・オー・データ機器
製品についてはWebサイトをご覧ください。http://www.iodata.jp/
※2013年7月現在。当社にて接続を確認した機器で、本製品のご使用をお勧めします。
※外部機器の設定状態によっては、正しく動作しない場合があります。