| 機種名/型番 | 17型カラーディスプレイB PVCRT17B |
15型カラーディスプレイB PVCRT15B |
|
| 画面サイズ | 17型(ブラウン管) | 15型(ブラウン管) | |
| 画面表示サイズ | 306mm(幅)×230mm(高さ) | 270mm(幅)×202mm(高さ) | |
| ドットピッチ | 0.27mm | 0.28mm | |
| 解像度(最大、ノンインタレース) | 1,280×1,024ドット(垂直走査周波数60Hzまで) | ||
| 入力信号 | ビデオ信号 | アナログRGB(0.7Vp-p 75Ω) | |
| 同期信号 | TTL相当、水平・垂直分離 | ||
| 映像帯域 | 110MHz | ||
| 画面調整機能 | 輝度調整、コントラスト調整、水平位置補正、水平振幅補正、垂直位置補正、垂直振幅補正、傾斜補正、歪み補正、初期出荷設定、手動消磁、OSD | ||
| 信号コネクタ | 映像 | D-Sub 15ピン(15ピン3段) | |
| 走査周波数 | 水平 | 30〜70kHz | |
| 垂直 | 50〜160Hz | ||
| 電源 | AC100V、 50/60Hz | ||
| 消費電力 | 最大 | 90W | |
| サスペンド時 | 10W以下 | ||
| スタンバイ時 | 10W以下 | ||
| オフ時 | 3W以下 | ||
| 省電力機能 | Energy Star準拠 | ||
| プラグ&プレイ機能 | VESA DDC2B準拠 | ||
| 環境条件 | 温度5〜35℃、湿度30〜80%(ただし結露しないこと) | ||
| 外形寸法 | 399mm(幅)x407mm(奥行き)x410mm(高さ) | 358mm(幅)x379mm(奥行き)x370mm(高さ) | |
| 質量 | 15.5kg | 約12.5kg | |
| 主な付属品 | ACケーブル、チルト台、マニュアル、保証書 | ||
| * | CRTディスプレイは磁界によって電子ビームを制御しているため、周辺磁界の影響を受けやすくなっています。そのため、他のCRTディスプレイに近づけて設置したり、その他磁界を発する機器を近くに設置すると、画面が揺れたり、傾いたりすることがあります。 |
■表示モード一覧
| 解像度(ドット) | 水平周波数(kHz) | 垂直周波数(Hz) |
| 720×400 | 31.5 | 70 |
| 640×400 | 31.5 | 60 |
| 43.3 | 85 | |
| 800×600 | 46.9 | 75 |
| 53.7 | 85 | |
| 1,024×768 | 60.0 | 75 |
| 68.7 | 85 | |
| 1,280×1,024 | 64.0 | 60 |
■本製品は日本国内のみのサポートとなります。■写真は全て本カタログ用に撮影したもので、実際の使用状況と異なる場合があります。■本カタログ中の画面はハメコミ合成です。■本カタログに記載された内容及び製品の使用は改良のため予告無く変更する事があります。