(2012年6月19日現在)
モデル名/型番 | WT301/D | |||
PS301DSM21MA41 | PS301DSW21MA41 | |||
プレインストールOS | Windows® 7 Professional 32 ビット 正規版 (Service Pack 1 適用済み) (※1) |
|||
CPU | インテル® Atom™ プロセッサー N2600 | |||
動作周波数 | 1.60GHz | |||
キャッシュメモリ | 2次キャッシュ 512KB×2(CPUに内蔵) | |||
チップセット | モバイル インテル® NM10 Expressチップセット | |||
BIOS ROM | ACPI2.0 | |||
メモリ | 標準/最大 | 2GB(オンボード)/2GB(※2) | ||
仕様 | PC3-6400(DDR3-800)対応 SDRAM | |||
メモリ専用スロット | 0スロット(空きスロット×0)(※2) | |||
表示機能 | ディスプレイ | 10.1型ワイド TFTカラー IPS液晶 (広視野角/省電力LEDバックライト)(※3) 1,366×768ドット(※4) |
||
解像度/表示色 | 外部ディスプレイ(HDMI接続)(オプション) | 最大1,920×1,080ドット(1080P)/1,677万色、HDCP対応(※5) | ||
ディスプレイと同時表示 | 最大1,366×768ドット(※4)(※6)/ 1,677万色(※7) | |||
ビデオRAM(※23) | 最大760MB(メインメモリと共用) | |||
グラフィックアクセラレーター(※8) | インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター 3600(CPUに内蔵) | |||
入力装置 | ポインティングデバイス | 静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応) | 静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)、電磁誘導式(デジタイザーペン付属) | |
ワンタッチ操作ボタンなど | Windowsボタン、キーボードボタン、Windowsセキュリティタブレットボタン、 音量ボタン、オリエンテーションロックボタンなど |
|||
補助記憶装置 | SSD | 64GB SSD(Serial ATA対応)(※9) | ||
通信機能 | 無線LAN(※10) | IEEE802.11b/g/n準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※11) | ||
Bluetooth(※10) | Bluetooth® Specification Ver4.0 + HS準拠(※12) | |||
サウンド機能(※13) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、モノラルマイク | |||
ブリッジメディアスロット(※14) | 1スロット | |||
インターフェース | USB2.0×1(※15)、micro HDMI出力端子×1(※5)、 ヘッドセット/ヘッドホン端子(3.5mmミニジャック)×1 |
|||
Webカメラ | 本体前面(有効画素数 約130万画素)×1、 本体背面(有効画素数 約300万画素)×1 |
|||
セキュリティ機能 | BIOSパスワード、HDDパスワード | |||
セキュリティチップ | TPM(TCG Ver1.2準拠) | |||
省電力機能 | ディスプレイ制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能 | |||
電源 | バッテリー | リチウムイオンポリマー(※16) | ||
駆動時間(※17)(※18) | 約6.5時間 | |||
充電時間(※18) | 約4.0時間(電源OFF時)/ 約12.0時間(電源ON時) | |||
ACアダプター | AC100V〜240V、50/60Hz(※19) | |||
標準消費電力(※20)(最大) | 約9W(30W) | |||
環境条件 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露していないこと)(※21) | |||
外形寸法(突起部含まず) | 約270.0(幅)×175.5(奥行)×14.0(高さ)mm | |||
質量(※22) | 約727g | 約746g | ||
主な付属品 | ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他 | ACアダプター、電源コード、デジタイザーペン、取扱説明書、保証書 他 | ||
リカバリー(※24) | HDDリカバリー | |||
保証 | 1年保証(持ち込み修理・海外保証〈制限付〉1年) | |||
主なアプリケーション | ― | |||
Microsoft® Office Home and Business 2010(Service Pack 1 適用済み) |
■記載されている仕様は予告なく変更することがあります。
メモリカード(※1) | 最大容量 |
SDメモリカード(※2)(※4)(※5) | 2GB |
SDHCメモリカード(※3)(※4)(※5) | 32GB |
SDXCメモリカード(※4)(※5) | 64GB |
マルチメディアカード(※6) | 16GB |