モデル名/型番 | ||||||
Windows 8 Pro(※1) | VT712/H | VT712/H | VT712/H | |||
PS712HAY6U7A31 | PS712HEM6L7A31(※34) | PS712HNMRL7A31 | ||||
Windows® 7 Professional (Windows 8 Pro ダウングレード権行使)(※1)(※3) |
VT712/H | VT712/H | VT712/H | |||
PS712HAY6U7A71 | PS712HEM6L7A71(※34) | PS712HNMRL7A71 | ||||
プレインストールOS | Windows 8 Pro | Windows 8 Pro 64ビット(※1) |
||||
選択可能OS | Windows® 7 Professional(SP1) (Windows 8 Pro ダウングレード) |
Windows® 7 Professional 32ビット(Service Pack 1 適用済み) Windows® 7 Professional 64ビット(Service Pack 1 適用済み) (※1)(※2)(※3)(※4) |
||||
CPU | インテル® Core™ i5-3439Y vPro™ プロセッサー | インテル® Core™ i5-3339Y プロセッサー(※34) | インテル® Celeron® プロセッサー 847 | |||
動作周波数 | 1.50GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大2.30GHz) | 1.50GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大2.00GHz) | 1.10GHz | |||
キャッシュメモリ | 3次キャッシュ | インテル® スマート・キャッシュ 3MB | インテル® スマート・キャッシュ 2MB | |||
チップセット | モバイル インテル® QM77 Expressチップセット | モバイル インテル® HM76 Expressチップセット | モバイル インテル® HM70 Expressチップセット | |||
メモリ | 容量 | 4GB(オンボード)(※5)(※6) | 2GB(オンボード)(※5)(※7) | |||
仕様 | PC3-12800(DDR3-1600)対応 SDRAM | |||||
メモリ専用スロット | 0スロット(交換不可)(※5) | |||||
表示機能 | ディスプレイ | 11.6型 FHD TFTカラー IPS液晶(広視野角/省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット(※8)(※9) | ||||
解像度/ 表示色 |
外部ディスプレイ(HDMI接続)(オプション) | 最大1,920×1,080ドット(1080P)/1,677万色、HDCP対応(※10) | ||||
本体のディスプレイと同時表示 | 最大1,920×1,080ドット(※11)/ 1,677万色(※12) | |||||
ビデオRAM | Windows 8 Pro | 最大1,763MB(メインメモリと共用) | 最大1,771MB(メインメモリと共用) | 最大746MB(メインメモリと共用) | ||
Windows® 7 Professional(SP1) (Windows 8 Pro ダウングレード) |
32ビット:最大1,424MB(メインメモリと共用) 64ビット:最大1,696MB(メインメモリと共用) |
32ビット:最大775MB(メインメモリと共用) 64ビット:最大778MB(メインメモリと共用) |
||||
グラフィックアクセラレーター(※13)(※14) | インテル® HD グラフィックス 4000(CPUに内蔵) | インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵) | ||||
入力装置 | タッチパネル | 静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応) | ||||
デジタイザー | 電磁誘導方式(専用デジタイザーペン付属) | ― | ||||
電磁誘導方式(専用デジタイザーペン付属)(※35) | ||||||
補助記憶 装置 |
SSD | 128GB SSD(Serial ATA対応)(※15) | 128GB SSD(Serial ATA対応)(※16) | |||
通信機能 | 無線LAN(※17) | IEEE802.11a/b/g/n準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応)(※18) 対応地域はこちら |
||||
Bluetooth(※17) | Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver.4.0(※19)(※20) 対応地域はこちら |
|||||
サウンド機能(※14)(※21) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能 | |||||
ブリッジメディアスロット(※22) | SDメモリカードスロット×1(SDメモリカード、SDHCメモリカード、SDXCメモリカード対応) | |||||
インターフェース | USB3.0×1(※23)、HDMI(micro)出力端子×1(※10)、ヘッドセット/ヘッドホン端子(3.5mmΦミニジャック)×1 | |||||
Webカメラ | 本体前面(有効画素数 約100万画素)×1、本体背面(有効画素数 約300万画素)×1 | |||||
センサー | Windows 8 Pro | 電子コンパス、加速度センサー、ジャイロセンサー、照度センサー | ||||
Windows® 7 Professional(SP1) (Windows 8 Pro ダウングレード) |
電子コンパス(※32)、加速度センサー、ジャイロセンサー(※32)、照度センサー(※33) | |||||
セキュリティ機能 | BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ | |||||
セキュリティチップ | TPM(TCG Ver1.2準拠) | |||||
省電力機能 | ディスプレイ制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能(※14) | |||||
電源 | バッテリー | リチウムイオン(※14)(※24) | ||||
駆動時間 | 約7.0時間(※25)(※26) | 約6.0時間(※25)(※26) | ||||
充電時間 | 約3.0時間(電源OFF時)/約3.5〜8.5時間(電源ON時)(※26) | |||||
ACアダプター | AC100V〜240V、50/60Hz(※27) | |||||
標準消費電力(※28)(最大) | 約10W(45W) | 約11W(45W) | ||||
環境条件 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露していないこと)(※29) | |||||
外形寸法(突起部含まず) | 約299.0(幅)×189.0(奥行)×12.4(高さ)mm | |||||
質量(※30) | 約870g | 約825g | ||||
主な付属品 | デジタイザーペン、リザーブペン(本体装着用)、ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他 | ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他 | ||||
リカバリー | Windows 8 Pro | HDDリカバリー(Windows 8 Pro 64ビット)(※31)/リカバリーメディア(Windows 8 Pro 64ビット) | ||||
Windows® 7 Professional(SP1)(Windows 8 Pro ダウングレード) | HDDリカバリー(Windows® 7 Professional 32 & 64ビット)(※31)/リカバリーメディア(Windows 8 Pro 64ビット) | |||||
保証 | 1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年) | |||||
主なアプリケーション | ― | |||||
Microsoft Office Home and Business 2013 |
■記載されている仕様は予告なく変更することがあります。