製品区分 | 回収質量 | 回収台数 | 再資源化処理量 | 資源再利用量 | 資源再利用率 | |
(kg) | (台) | (kg) | (kg) | (%) | ||
デスクトップPC本体 | 事業系 | 35,246 | 4,583 | 42,566 | 29,624 | 69.6 |
家庭系 | 7,320 | 823 | ||||
合計 | 42,566 | 5,406 | ||||
ノートブックPC | 事業系 | 34,835 | 9,281 | 48,189 | 26,442 | 54.9 |
家庭系 | 13,354 | 4,697 | ||||
合計 | 48,189 | 13,978 | ||||
CRTディスプレイ | 事業系 | 104,061 | 6,345 | 117,500 | 89,698 | 76.3 |
家庭系 | 13,439 | 906 | ||||
合計 | 117,500 | 7,251 | ||||
液晶ディスプレイ | 事業系 | 7,820 | 1,564 | 7,950 | 4,641 | 58.4 |
家庭系 | 130 | 26 | ||||
合計 | 7,950 | 1,590 |
※資源再利用率:再資源化処理したパソコンのうち、再生資源として利用される物の重量比です。
※このページの画像はすべてイメージです。