(2015年1月26日現在)
| dynabook Tab S68・S38 | ||||
| モデル名 型番 |
S68/NG (サテンゴールド) PS68NGP-NXA |
S38/PG (サテンゴールド) PS38PGP-NXA |
||
| プレインストールOS | Windows 8.1 with Bing 32ビット(※1)(※2) |
|||
| CPU | インテル® Atom™ Z3735F プロセッサー | |||
| 動作周波数 | 1.33GHz(インテル® バースト・テクノロジー 対応:最大1.83GHz) | |||
| コア数/スレッド数 | 4コア/4スレッド | |||
| キャッシュメモリ | 2MB | |||
| メモリ | 標準/最大 | 2GB(※3) | ||
| 仕様 | DDR3L-1333対応 SDRAM | |||
| メモリ専用スロット | 0スロット(交換不可)(※3) | |||
| 表示機能 | ディスプレイ | タッチパネル付き 8.0型ワイド WXGA TFTカラー LED液晶 (広視野角/省電力LEDバックライト)800×1,280ドット(※4)(※5)(※6) |
||
| ビデオRAM | 最大984MB(メインメモリと共用) | |||
| グラフィックアクセラレーター(※7) | インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵) | |||
| 入力装置 | タッチパネル | 静電容量式(マルチタッチ対応) | ||
| デジタイザー | アクティブ静電結合方式 (専用デジタイザーペン付属) |
― | ||
| ワンタッチ操作ボタン | Windowsボタン、音量ボタン 他 | |||
| 補助 記憶装置 |
ストレージ | 64GBフラッシュメモリ(※8) | 32GBフラッシュメモリ(※8) | |
| Cドライブ容量(空き容量) | 約51GB(約46GB)(※9) | 約20GB(約15GB)(※9) | ||
| 通信機能 | 無線LAN(※10) | IEEE802.11a/b/g/n準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、 256bit AES対応、TKIP対応)(※11) |
IEEE802.11b/g/n準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、 256bit AES対応、TKIP対応)(※12) |
|
| Bluetooth(※10)(詳細は |
Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0(※13)(※14) |
|||
| サウンド機能(※15) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | |||
| ステレオスピーカー、ステレオマイク(※16) | ステレオスピーカー、モノラルマイク | |||
| SDカードスロット(詳細は |
1スロット(microSD) | |||
| インターフェース | ヘッドセット/ヘッドホン端子×1(※17)、microUSB2.0×1(※18)(※19) | |||
| Webカメラ | 有効画素数 約120万画素(前面) 有効画素数 約800万画素(背面) |
有効画素数 約120万画素(前面) 有効画素数 約500万画素(背面) |
||
| センサー | GPS、電子コンパス、加速度センサー、ジャイロセンサー | |||
| 電源 | バッテリー | リチウムポリマー(バッテリーパック)(※20)(※21) | ||
| 駆動時間(JEITAバッテリ動作時間測定法Ver2.0) | 約7.5時間(※22) | |||
| 充電時間 | 約6.0時間(電源OFF時)/約8.0時間(電源ON時)(※23)(※24) | |||
| ACアダプター | AC100V〜240V、50/60Hz(※25) | |||
| 標準消費電力(※26)(最大) | 約5W(10W) | |||
| 省エネ法に基づく エネルギー消費効率(※27) |
―(※28) | |||
| 環境条件 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※29) | |||
| 外形寸法(突起部含まず) | 約132.0(幅)×210.7(奥行) ×9.6(厚さ)mm | 約132.0(幅)×210.7(奥行)×9.5(厚さ)mm | ||
| 質量 | 約395g(※30) | 約385g(※30) | ||
| 主な付属品 | ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他 | |||
| デジタイザーペン | ― | |||
| 保証 | あり(引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年) | |||
| 主なアプリケーション | Microsoft Office Home and Business 2013 | |||
■記載されている仕様は予告なく変更することがあります。

アイコンをクリックすると別ウィンドウが開きます。外部サイトが表示される場合があります。
※このページの画像はすべてイメージです。