| ■DynaBook Satellite 4600仕様 ■DynaBook Satellite 4380仕様 ■DynaBook Satellite 4360/4340仕様 | 
| ■DynaBook Satellite 2270仕様 ■ソフトウェア ■オプション | 
| モデル(型番) | DynaBook Satellite2270 SA65C/4モデル 〈ベースモデル〉  |    
    DynaBook Satellite 2270 SA65C/2モデル 〈ベースモデル〉  |    
    DynaBook Satellite 2270 SA65C/Dモデル 〈ベースモデル〉  |    
  ||||||
| PA-SA65C4C21 | PA-SA65C4C81 | PA-SA65C2C21 | PA-SA65C2C81 | PA-SA65CDC21 | PA-SA65CDC81 | ||||
| アプリケーション モデル  |    
    PA-SA65C4CB1 | PA-SA65C4CA1 | PA-SA65C2CB1 | PA-SA65C2CA1 | PA-SA65CDCB1 | PA-SA65CDCA1 | |||
| プロセッサ | モバイルIntel |            
  ||||||||
| キャッシュメモリ | 32KB(1次キャッシュ、CPUに内蔵)、128KB(2次キャッシュ、CPUに内蔵) | ||||||||
| BIOS ROM | 512KB(フラッシュROM)、ACPI 1.0b、APM 1.2、Plug and Play 1.0a | ||||||||
| メモリ | 標準/最大 | 64MB/192MB(PC100対応 SDRAM) | |||||||
| メモリ専用スロット | 1スロット | ||||||||
| 表示 機能  |             
    内部ディスプレイ | 14.1型FLサイドライト付き TFT液晶(※1)、 1,024x768ドット:65,536色  |            
          
      12.1型FLサイドライト付き TFT液晶(※1)、 800x600ドット:1,677万色  |            
          
      13.0型FLサイドライト付き DSTN液晶(※2)、 800x600ドット:1,677万色  |            
  |||||
| 外部ディスプレイ (オプション)(※3)  |           
    最大1,280x1,024ドット:256色 | ||||||||
| 内部ディスプレイと 同時表示(※4)  |           
    最大1,024x768ドット、 走査周波数:垂直60Hz  |           
    最大800×600ドット、走査周波数:垂直60Hz | |||||||
| ビデオRAM | 2.5MB | ||||||||
| グラフィック アクセラレータ  |           
    Trident Cyber9525DVD | ||||||||
| 解像度:表示色数 | 1,280x1,024ドット:256色、1,024x768ドット:65,536色、800x600ドット:1,677万色、 640x480ドット:1,677万色(※5)  |           
  ||||||||
| 入力 装置  |           
    本体キーボード | 90キー(OADG106キー準拠、Windowsキー・アプリケーションキー付き、 ひらがな印刷)、キーピッチ:19o、キーストローク:2.7o  |           
  |||||||
| ポインティング デバイス  |          
        アキュポイントII (スクロールボタン付き)(※6) | ||||||||
| 補助記 憶装置 (固定式)  |            
    ハードディスク (※7)  |           
    10GB(Ultra ATA対応 ) | |||||||
| フロッピーディスク | 3.5型(1.44MB/1.2MB(※15)/720KB) | ||||||||
| CD-ROM | 最大24倍速相当、12/8cmディスク対応、ATAPI接続 | ||||||||
| 対応 フォーマット(※8)  |            
    音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション(PhotoCD、CDエクストラ) | ||||||||
| PCカードスロット | TYPE II×2スロットまたはTYPE III×1スロット(PC Card Standard準拠、CardBus対応) | ||||||||
| ネットワーク機能 | 100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake On LAN対応) | ||||||||
| サウンド機能 | PCIバス接続サウンドシステム(16ビットステレオ)、ステレオスピーカ内蔵、 全二重対応、3Dサウンド対応  |             
  ||||||||
| インタフェース | ・シリアル(RS-232C 9ピンD-sub、非同期115,200bps(ハードウェア仕様)、16550A互換)×1 ・パラレル(セントロニクス、25ピンD-sub ECP対応)×1 ・RGB(15ピンミニD-sub 3段)×1 ・USB×1(※9) ・PS/2(6ピンミニDIN マウス/キーボード共用)×1 ・LAN(RJ45)×1 ・マイク入力(3.5mm ・ヘッドホン出力(3.5mm  |            
  ||||||||
| セキュリティ機能 | パワーオンパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロックスロット | ||||||||
| 省電力機能 | ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイバネーション機能(※10)、スタンバイ機能(※10) | ||||||||
| 電源 | バッテリ(※11) | リチウムイオン(バッテリパック) | |||||||
| 駆動時間 | 約1.6時間(省電力制御あり) | ||||||||
| 充電時間 | 約2〜3時間(電源OFF時)/約4〜10時間(電源ON時) | ||||||||
| ACアダプタ(※12) | AC100V〜240V、50/60Hz | ||||||||
| 消費 電力  |          
    最大 | 約60W | |||||||
| 省エネ法に基づく エネルギー 消費効率(※13)  |          
         S区分0.003672 (Windows S区分0.00859 (WindowsNT  |         
        S区分0.004656 |  S区分0.003672 (Windows S区分0.008459 (WindowsNT  |         
        S区分0.004656 |  S区分0.003869 (Windows 2000)/ S区分0.008459 (WindowsNT  |        
        S区分0.004721 | |||
| 環境条件 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(但し結露しないこと) | ||||||||
| 外形寸法(突起部含まず) | 316mm(幅)×262.5mm(奥行)×48.9mm(高さ) | 316mm(幅)×262.5mm(奥行)×47.4mm(高さ) | 316mm(幅)×262.5mm(奥行)×49.7mm(高さ) | ||||||
| 質量 | 約3.2kg(バッテリパック装着時) | ||||||||
| 主な付属品 | ACアダプタ、AC電源ケーブル、マニュアル、保証書、リカバリCD、 バッテリパック(本体装着済) 他  |           
  ||||||||
| プレインストールOS |  Microsoft |             
    Microsoft |             
     Microsoft |             
    Microsoft |             
     Microsoft |             
    Microsoft |             
  |||
| アプリケーション (アプリケーションモデルのみ)  |       
        Microsoft |              
  ||||||||
| ※1. | TFT液晶は、非常に高度な技術を駆使して作られておりますが、一部に非点灯、常時点灯などの表示不良が存在する事がありますが故障ではありません。予めご了承ください。 | 
| ※2. | DSTN液晶は、性質上、表示ムラやドット不良が存在することがありますが故障ではありません。また非常に高度な技術を駆使して作られておりますが構造上まれに画面中央の水平方向に細かいすじが見えることがあります。現在の最先端技術でもこれらのすじをなくすことは困難ですので予めご了承ください。 | 
| ※3. | 使用可能なディスプレイは解像度により異なります。解像度に合ったディスプレイを接続してください。 | 
| ※4 | 外部ディスプレイと内部液晶を同時表示させる場合は、外部ディスプレイ/内部液晶とも内部液晶の色数/解像度で表示されます。 | 
| ※5. | 640×480ドット/800×600ドット(14.1型TFT液晶)、640×480ドット(12.1型TFT/13型DSTN液晶)表示時、表示領域部が画面中央に小さく表示されます。1,280×1,024ドット時(14.1型TFT液晶)、1,024×768ドット/1,280×1,024ドット(12.1型TFT/13型DSTN液晶)は仮想スクリーン表示です。1,677万色はディザリング表示です。 | 
| ※6. | アキュポイントキャップは消耗品です。 | 
| ※7. | ハードディスクは、Windows | 
      
| ※8. | 対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。CD-R及びCD-RWは読込みのみ可能です。 | 
| ※9. | USBインタフェースはUSB対応周辺機器全ての動作を保証するものではありません。またWindowsNT | 
      
| ※10. | WindowsNT | 
      
| ※11. | バッテリパックは消耗品です。バッテリ駆動時間および充電時間は、使用環境により変わります。 | 
| ※12. | 日本以外の国で使用する場合は別途ACコードが必要になります。ACアダプタの入力定格は、AC100V時120VAです。 | 
| ※13. | エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。 | 
| ※14. | Windows | 
      
| ※15 | Windows98では1.2MB形式でのフォーマットはできません。読み書きのみ可能です。 | 
      
  | 
  
 
  TOPページ / 世界で認められた信頼性と使いやすさ / ラインナップ 
   / カスタムメイドサービス 
  ![]()
  DynaBook Satellite 4600特長 / DynaBook 
  Satellite 4380特長
  ![]()
  DynaBook Satellite 4360特長 / DynaBook Satellite 4340特長 / DynaBook Satellite 2270特長 
  
  
 
  DynaBook Satellite 
  4600仕様 / DynaBook Satellite 
  4380仕様
  ![]()
   DynaBook Satellite 
  4360/4340仕様 / DynaBook Satellite 
  2270仕様 / ソフトウェア一覧 / オプション