東芝がお勧めする Windows® 7.
| モデル名/型番 | dynabook Satellite B450/C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB450CJBB77A31 PB450CJBB77B31 | PB450CJBBR7A31 PB450CJBBR7B31 | PB450CJBN77A31 PB450CJBN77B31 | PB450CJBNR7A31 PB450CJBNR7B31 | ||||
| プレインストールOS |  (※1)(※39) | ||||||
| プロセッサ | インテル® Celeron® プロセッサー 925  | ||||||
| 動作周波数 | 2.30GHz | ||||||
| キャッシュメモリ | 2次キャッシュ | インテル® スマート キャッシュ 1MB | |||||
| チップセット | モバイル インテル® GM45 Expressチップセット | ||||||
| BIOS ROM | ACPI 2.0 | ||||||
| メモリ | 標準/最大 | 1GB(1GB×1)/8GB(※2)(※4) | 2GB(2GB×1)/8GB(※3)(※4) | ||||
| 仕様 | PC3-6400(DDR3-800)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応(※5) | ||||||
| メモリ専用スロット | 2スロット(空きスロット×1)(※5) | ||||||
| 表示機能 | ディスプレイ | 15.6型HD TFTカラー LED液晶 1,366×768ドット(※6) | |||||
| 解 像 度 / 表 示 色 | 外部ディスプレイ (RGB接続)(オプション) | 最大2,048×1,536ドット/1,677万色(※7) | |||||
| 本体のディスプレイと 同時表示 | 最大1,366×768ドット(※8)/1,677万色(※9) | ||||||
| ビデオRAM | 最大284MB(メインメモリと共用)(※4) | ||||||
| グラフィック アクセラレーター(※34) | モバイル インテル® GMA 4500MHD(チップセットに内蔵) | ||||||
| 入力装置 | 本体キーボード | 109キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.5mm | |||||
| ポインティングデバイス | タッチパッド | ||||||
| ワンタッチ操作ボタン | ecoボタン、東芝プレゼンテーションボタン、音量ボタン、 ワイヤレスコミュニケーションスイッチ(※33) 他 | ||||||
| 補助記憶装置 | ハードディスク | 250GB HDD(5,400rpm、Serial ATA対応)(※10) | |||||
| 光学ドライブ(※11)(※36) (詳細はこちら) | DVD-ROMドライブ | DVDスーパーマルチ ドライブ(DVD±R 2層書き込み対応) | DVD-ROMドライブ | DVDスーパーマルチ ドライブ(DVD±R 2層書き込み対応) | |||
| 読み出し対応 フォーマット(※12) | DVD-ROM、DVD-Video(※13)、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM(※14)、DVD+R、DVD+RW、DVD-R DL(※36)、DVD+R DL、音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション(PhotoCD、CDエクストラ) | ||||||
| 通信機能 | LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake On LAN対応) | |||||
| 無線LAN (※15) | IEEE802.11a/b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応)(※16) | ||||||
| サウンド機能(※38) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠(※17) ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能 | ||||||
| PCカードスロット | TYPE II×1スロット(PC Card Standard準拠、CardBus対応) | ||||||
| ブリッジメディアスロット(※18) (詳細はこちら) | 1スロット(SDメモリカード(※19)、SDHCメモリカード(※19)、xD-ピクチャーカード(※20)、 マルチメディアカード(※21)、メモリースティック(※22)、メモリースティックPRO(※35)対応) | ||||||
| インターフェース | ●RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1 ●LAN(RJ45)×1 ●USB2.0×4(うち1ポートはeSATA/USB2.0共用)(※23) ●ヘッドホン出力(3.5mm  ステレオミニジャック)×1 ●マイク入力(3.5mm  ミニジャック)×1 | ||||||
| セキュリティ機能 | BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット | ||||||
| セキュリティチップ | TPM(TCG Ver1.2準拠) | ||||||
| 省電力機能 | ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能(※24) | ||||||
| 電源 | バッテリー | リチウムイオン(バッテリーパック)(※25) | |||||
| 駆動時間 | 標準バッテリーパック装着時:約1.6時間(※26)(※27) バッテリパック62W(オプション)装着時:約4.3時間(※26)(※27) | ||||||
| 充電時間 | 標準バッテリーパック装着時:約1.5時間(電源OFF時)/約1.5~4.0時間(電源ON時)(※27) バッテリパック62W(オプション)装着時:約2.5時間(電源OFF時)/約4.0~12.0時間(電源ON時)(※27) | ||||||
| ACアダプター | AC100V~240V、50/60Hz(※28) | ||||||
| 標準消費電力(※29)(最大) | 約17W(75W) | ||||||
| 省エネ法に基づく エネルギー消費効率(※30) | N区分0.40(85%)  | ||||||
| 環境条件 | 温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)(※31) | ||||||
| 環境性能レーティング(※40) | ★★☆2011 | ||||||
| 外形寸法(突起部含まず) | 約374.0(幅)×250.5(奥行)×33.4~37.6(高さ)mm | ||||||
| 質量(※37) | 標準バッテリーパック装着時:約2.4kg バッテリパック62W(オプション)装着時:約2.6kg | ||||||
| 主な付属品 | ●ACアダプター ●電源コード ●取扱説明書 ●保証書 ●バッテリーパック(本体装着済み) 他 | ||||||
| リカバリー | HDDリカバリー(※32)/リカバリーメディア(Windows® 7 Professional) | ||||||
| 保証(海外保証〈制限付〉を含む) | 1年保証(持ち込み修理・海外保証(制限付)1年) | ||||||
| 主なアプリケーション | 【有無選択可能】 Microsoft® Office Personal 2010 | ||||||
 )。本体のみ(周辺機器の接続なし、出荷時構成)、省電力制御あり、満充電の場合。ただし、実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。
)。本体のみ(周辺機器の接続なし、出荷時構成)、省電力制御あり、満充電の場合。ただし、実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。| ドライブ | DVD-ROMドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (DVD±R 2層書き込み対応) | |
|---|---|---|---|
| 読み出し(※1) | CD-ROM | 最大24倍速 | 最大24倍速 | 
| DVD-ROM | 最大8倍速 | 最大8倍速 | |
| 書き込み/書き換え(※3) | CD-R | ― | 最大24倍速 | 
| CD-RW | ― | 最大24倍速 | |
| DVD-R | ― | 最大8倍速 | |
| DVD-R DL(2層) | ― | 最大6倍速 | |
| DVD-RW | ― | 最大6倍速 | |
| DVD+R | ― | 最大8倍速 | |
| DVD+R DL(2層) | ― | 最大6倍速 | |
| DVD+RW | ― | 最大8倍速 | |
| DVD-RAM(※4) | ― | 最大5倍速 | |
| 読み出し対応フォーマット(※1) | DVD-ROM、DVD-Video(※5)、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM(※4)、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、DVD-R DL(※3)、音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション(PhotoCD、CDエクストラ) | ||
| メモリカード(※1) | 最大容量 | 
|---|---|
| SDメモリカード | 2GB(※2)(※4)(※5) | 
| SDHCメモリカード | 32GB(※3)(※4)(※5) | 
| xDピクチャーカード | 2GB | 
| マルチメディアカード | 2GB(※6) | 
| メモリースティック | 256MB(※7)(※9) | 
| メモリースティックPRO | 16GB(※8)(※9) | 
バッファーアンダーランエラー防止機能とは
CD-Rメディアなどにデータを書き込む際、ドライブへのデータ転送速度が書き込み速度に追いつかず書き込みに失敗してしまう「バッファーアンダーランエラー」を回避して、安定した書き込みを実現する機能。
| 型番 | メモリ | 光学ドライブ | アプリケーション | 
|---|---|---|---|
| PB450CJBB77A31 | 1GB(1GB×1)/8GB | DVD-ROMドライブ | ― | 
| PB450CJBB77B31 | 1GB(1GB×1)/8GB | DVD-ROMドライブ | Microsoft® Office Personal 2010 | 
| PB450CJBBR7A31 | 1GB(1GB×1)/8GB | DVDスーパーマルチドライブ | ― | 
| PB450CJBBR7B31 | 1GB(1GB×1)/8GB | DVDスーパーマルチドライブ | Microsoft® Office Personal 2010 | 
| PB450CJBN77A31 | 2GB(2GB×1)/8GB | DVD-ROMドライブ | ― | 
| PB450CJBN77B31 | 2GB(2GB×1)/8GB | DVD-ROMドライブ | Microsoft® Office Personal 2010 | 
| PB450CJBNR7A31 | 2GB(2GB×1)/8GB | DVDスーパーマルチドライブ | ― | 
| PB450CJBNR7B31 | 2GB(2GB×1)/8GB | DVDスーパーマルチドライブ | Microsoft® Office Personal 2010 | 




Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino Inside、Intel Viiv、Intel Viiv ロゴ、Intel vPro、 Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Viiv Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationの商標です。


