東芝がお勧めする Windows® 7.
モデル名 | dynabook Satellite T571/W5TD |
dynabook Satellite T571/W4TD |
dynabook Satellite T571/W3TD |
dynabook Satellite T571/W4MD |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | Microsoft® Office なしモデル |
PT5715TDBGBW | PT5714TDSGBW | PT5713TDSGBW | PT5714MDBGBW | ||
Microsoft® Office Home and Business 2010 プレインストールモデル |
PT5715TDBFBW | PT5714TDSFBW | PT5713TDSFBW | PT5714MDBFBW | |||
プレインストールOS |
![]() (※1)(※2) |
||||||
CPU | 第2世代 インテル® Core™ i7-2670QM
プロセッサー![]() |
第2世代 インテル® Core™ i5-2430M
プロセッサー ![]() |
|||||
動作周波数 | 2.20GHz(インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応: 最大3.10GHz) |
2.40GHz(インテル®ターボ・ ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大3.00GHz) |
|||||
コア数/スレッド数 | 4コア/8スレッド (インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応) |
2コア/4スレッド (インテル® ハイパー スレッディング・ テクノロジー対応) |
|||||
キャッシュメモリ | インテル® スマート・キャッシュ 6MB |
インテル® スマート・キャッシュ 3MB |
|||||
チップセット | モバイル インテル® HM65 Expressチップセット | ||||||
メモリ | 標準/最大 | 4GB(4GB×1)/8GB(※3)(※5) | 4GB(4GB×1)/8GB(※3)(※4) | ||||
仕様 | PC3-10600(DDR3-1333)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応(※6) | ||||||
メモリ専用スロット | 2スロット(空きスロット×1)(※3)(※6) | ||||||
表示機能 | ディスプレイ | 17.3型ワイド(16:9) HD+ TFTカラー Clear SuperView LED液晶(省電力LEDバックライト) 1,600×900ドット (※7)(※8) |
|||||
解 像 度 / 表 示 色 |
外部ディスプレイ (RGB接続)(オプション) |
最大2,048×1,536ドット(※9)/1,677万色 | |||||
外部ディスプレイ (HDMI™接続)(オプション) |
最大1,920×1,080ドット(1080P)/1,677万色、HDCP対応(※10) | ||||||
本体のディスプレイと 同時表示 |
最大1,600×900ドット(※11)/1,677万色(※12) | ||||||
ビデオRAM | 専用ビデオRAM1GB(※5) | 最大1696MB(メインメモリと共用)(※4) | |||||
グラフィック アクセラレーター(※13) |
NVIDIA® GeForce® GT 540M (NVIDIA Optimus Technology対応) |
インテル® HD グラフィックス3000 (CPUに内蔵) | |||||
入力装置 | 本体キーボード | 106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.7mm | |||||
ポインティングデバイス | ジェスチャーコントロール付きタッチパッド(※14) | ||||||
ワンタッチ操作ボタン | ecoボタン、オーディオボタン、イルミネーション オン/オフボタン、 音量ボタン、タッチパッドオン/オフボタン 他 |
||||||
マウス | - | ||||||
補助記憶装置 | ハードディスク | 640GB(5,400rpm、Serial ATA対応)(※15) | 320GB(5,400rpm、Serial ATA対応)(※15) | ||||
ソ フ ト ウ ェ ア 占 有 量 |
Microsoft® Office なしモデル |
Windows® 7 Home Premium 64ビット版(SP1):約35GB | |||||
Microsoft® Office プレインストールモデル |
Windows® 7 Home Premium 64ビット版(SP1):約37GB | ||||||
光学ドライブ(※16) (詳細はこちら) |
ブルーレイディスクドライブ (DVDスーパーマルチドライブ機能対応) |
DVDスーパー マルチ ドライブ(DVD±R 2層 書き込み対応) |
ブルーレイディスクドライブ (DVDスーパーマルチ ドライブ 機能対応) |
||||
通信機能 | LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識) | |||||
無線LAN (※17) | IEEE802.11b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※18) |
||||||
TVチューナー | - | ||||||
サウンド機能(※19) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠(※20) | ||||||
harman/kardon® ステレオスピーカー、モノラルマイク | |||||||
ブリッジメディアスロット(※21) (詳細はこちら) |
1スロット(SDメモリカード、SDHCメモリカード、SDXCメモリカード、xD-ピクチャーカード、 マルチメディアカード、メモリースティック、メモリースティックPRO対応) |
||||||
ExpressCard スロット | - | ||||||
インターフェース |
●ヘッドホン出力(3.5mm![]() ●RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1 ●USB2.0×3(※22) ●USB3.0×1(※23) ●マイク入力/オーディオ入力(3.5mm ![]() ●LAN(RJ45)×1 ●HDMI出力端子×1(※10) |
||||||
Webカメラ | 有効画素数 約130万画素 | ||||||
セキュリティ機能 | BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット | ||||||
電源 | バッテリー | リチウムイオン(バッテリーパック)(※24) | |||||
駆動時間 | 約3.7時間(※25)(※26) | 約4.4時間(※25)(※26) | |||||
充電時間 | 約4.0時間(電源OFF時)/約12.0時間(電源ON時)(※26) | ||||||
ACアダプター | AC100V~240V、50/60Hz(※27) | ||||||
標準消費電力(※28)(最大) | 約19W(120W) | 約16W(75W) | 約16W(65W) | ||||
省エネ法に基づく エネルギー消費効率(※29) |
N区分0.065(AAA)![]() |
N区分0.054(AAA)![]() |
N区分0.11(AA)![]() |
||||
環境条件 | 温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)(※30) | ||||||
環境性能レーティング(※31) | ★★☆2011 | ||||||
外形寸法(突起部含まず) | 約413.6(幅)×274.0(奥行)×28.0~36.0(高さ)mm | ||||||
質量(標準バッテリーパック装着時)(※32) | 約3.2kg | ||||||
主な付属品 | ●ACアダプター ●電源コード ●取扱説明書 ●保証書 ●バッテリーパック(本体装着済み) 他 |
||||||
保証(海外保証〈制限付〉を含む) | あり(1年) |
ドライブ | ブルーレイディスクドライブ (DVDスーパーマルチドライブ機能搭載)(※2) |
|
---|---|---|
読み出し(※1) | CD-ROM | 最大24倍速 |
DVD-ROM | 最大8倍速 | |
BD-ROM | 最大6倍速 | |
書き込み/書き換え | CD-R | 最大24倍速 |
CD-RW(マルチスピード) | 最大4倍速 | |
High Speed対応CD-RW | 最大10倍速 | |
Ultra Speed対応CD-RW | 最大16倍速 | |
DVD-R | 最大8倍速 | |
DVD-R DL(※3) | 最大4倍速 | |
DVD-RW | 最大6倍速 | |
DVD+R | 最大8倍速 | |
DVD+R DL | 最大4倍速 | |
DVD+RW | 最大8倍速 | |
DVD-RAM(※4) | 最大5倍速 | |
BD-R | 最大6倍速 | |
BD-R DL | 最大4倍速 | |
BD-RE | 最大2倍速 | |
BD-RE DL | 最大2倍速 | |
読み出し対応フォーマット(※1) | BD-ROM、BD-Video(※5)、BD-R、BD-RE、BD-R DL、BD-RE DL、DVD-ROM、DVD-Video(※5)、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM(※4)、DVD-R DL、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション(PhotoCD、CDエクストラ) |
ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ機能搭載(※2) | |
---|---|---|
読み出し(※1) | CD-ROM | 最大24倍速 |
DVD-ROM | 最大8倍速 | |
書き込み/書き換え | CD-R | 最大24倍速 |
CD-RW(マルチスピード) | 最大4倍速 | |
High Speed対応CD-RW | 最大10倍速 | |
Ultra Speed対応CD-RW | 最大24倍速 | |
DVD-R | 最大8倍速 | |
DVD-R DL(※3) | 最大6倍速 | |
DVD-RW | 最大6倍速 | |
DVD+R | 最大8倍速 | |
DVD+R DL | 最大6倍速 | |
DVD+RW | 最大8倍速 | |
DVD-RAM(※4) | 最大5倍速 | |
読み出し対応フォーマット(※1) | DVD-ROM、DVD-Video(※5)、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM(※4)、DVD-R DL、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション(PhotoCD、CDエクストラ) |
メモリカード(※1) | 最大容量 |
---|---|
SDメモリカード | 2GB(※2)(※4)(※5) |
SDHCメモリカード | 32GB(※3)(※4)(※5) |
SDXCメモリーカード | 64GB(※4)(※5) |
xDピクチャーカード | 2GB |
マルチメディアカード | 2GB(※6) |
メモリースティック | 256MB(※7)(※9) |
メモリースティックPRO | 16GB(※8)(※9) |
バッファーアンダーランエラー防止機能とは
CD-Rメディアなどにデータを書き込む際、ドライブへのデータ転送速度が書き込み速度に追いつかず書き込みに失敗してしまう「バッファーアンダーランエラー」を回避して、安定した書き込みを実現する機能。
Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino Inside、Intel Viiv、Intel Viiv ロゴ、Intel vPro、 Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Viiv Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationの商標です。