東芝 がお勧めする Windows 8.
| モデル名 | dynabook Satellite B252/F | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| プレインストールOS | (Windows® XP モード搭載)(※1)(※2) |
||||
| プロセッサ | 第2世代 インテル® Core™ i3-2370M プロセッサー | ||||
| 動作周波数 | 2.40GHz | ||||
| キャッシュメモリ | 2次キャッシュ | インテル® スマート キャッシュ 3MB | |||
| チップセット | モバイル インテル® HM76 Expressチップセット | ||||
| BIOS ROM | ACPI 2.0 | ||||
| メモリ | 標準/最大 | 4GB(4GB×1)/8GB(※3)(※4) | |||
| 仕様 | PC3-10600(DDR3-1333)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応(※5) | ||||
| メモリ専用スロット | 2スロット(※5) (空きスロット×1) |
||||
| 表示機能 | ディスプレイ | 15.6型ワイドHD TFTカラー Clear SuperView LED液晶(省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット(※6)(※33) |
|||
| 解 像 度 / 表 示 色 |
外部ディスプレイ (RGB接続)(オプション) |
最大2,048×1,536ドット(※7)/1,677万色 | |||
| 外部ディスプレイ(HDMI接続)(オプション) | 最大1,920×1,080ドット(1080P)/1,677万色、HDCP対応(※30) | ||||
| 本体のディスプレイと 同時表示 | 最大1,366×768ドット(※8)/1,677万色(※9) | ||||
| ビデオRAM | 32ビット版:最大1,172MB(メインメモリと共用)(※4) 64ビット版:最大1,696MB(メインメモリと共用)(※4) |
||||
| グラフィック アクセラレーター(※29) |
インテル® HD グラフィックス 3000(CPUに内蔵) | ||||
| 入力装置 | 本体キーボード | 106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm | |||
| ポインティングデバイス | ジェスチャーコントロール付きタッチパッド(※32) | ||||
| 補助記憶装置 | ハードディスク | 320GB HDD(5,400rpm、Serial ATA対応)(※10) | |||
| 光学ドライブ(※12) (詳細はこちら) |
DVDスーパーマルチ ドライブ(DVD±R 2層書き込み対応) | ||||
| 通信機能 | LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake On LAN対応) | |||
| 無線LAN (※13) | IEEE802.11b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応)(※14) 対応地域はこちら |
||||
| サウンド機能(※11) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能 |
||||
| ブリッジメディアスロット(※15) (詳細はこちら) |
1スロット | ||||
| インターフェース | ●RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1 ●LAN(RJ45)×1 ●USB2.0×2(※16) ●USB3.0×1(※17) ●ヘッドホン出力(3.5mm ●マイク入力(3.5mm ●HDMI出力端子×1(※30) |
||||
| Webカメラ | 有効画素数 約30万画素 | ||||
| セキュリティ機能 | BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット | ||||
| 省電力機能 | ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能(※18) | ||||
| 電源 | バッテリー | リチウムイオン(バッテリーパック)(※19) | |||
| 駆動時間 | バッテリパック61AJ装着時:約5.2時間(※20)(※21) | ||||
| 充電時間 | バッテリパック61AJ装着時:約4.0時間(電源OFF時)/約12.0時間(電源ON時)(※20) | ||||
| ACアダプター | AC100V~240V、50/60Hz(※22) | ||||
| 標準消費電力(※23)(最大) | 約12W(65W) | ||||
| 省エネ法に基づく エネルギー消費効率(※24) |
N区分 0.10(AA) |
||||
| 環境条件 | 温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)(※25) | ||||
| 環境性能レーティング(※27) | ★★☆ V12 | ||||
| 外形寸法(突起部含まず) | 約380.0(幅)×242.0(奥行)×29.0~33.4(高さ)mm | ||||
| 質量(※28) | バッテリパック61AJ装着時:約2.5kg | ||||
| 主な付属品 | ●ACアダプター ●電源コード ●取扱説明書 ●保証書 ●バッテリーパック(本体装着済み) 他 | ||||
| リカバリー | HDDリカバリー(※26) | ||||
| 保証(海外保証〈制限付〉を含む) | 1年保証(持ち込み修理・海外保証(制限付)1年) | ||||
| 主なアプリケーション | 【有無選択可能】 Microsoft® Office Home and Business 2010(※31) |
||||
| ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (DVD±R 2層書き込み対応) |
|
|---|---|---|
| 読み出し(※1) | CD-ROM | 最大24倍速 |
| DVD-ROM | 最大8倍速 | |
| 書き込み/書き換え(※2) | CD-R | 最大24倍速 |
| CD-RW | 最大4倍速 | |
| High Speed対応CD-RW | 最大10倍速 | |
| Ultra Speed対応CD-RW | 最大24倍速 | |
| DVD-R | 最大8倍速 | |
| DVD-R DL(2層) | 最大6倍速 | |
| DVD-RW | 最大6倍速 | |
| DVD+R | 最大8倍速 | |
| DVD+R DL(2層) | 最大6倍速 | |
| DVD+RW | 最大8倍速 | |
| DVD-RAM(※3) | 最大5倍速 | |
| 読み出し対応フォーマット(※1) | DVD-ROM、DVD-Video(※4)、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM(※3)、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、DVD-R DL(※2)、音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション(PhotoCD、CDエクストラ) | |
バッファーアンダーランエラー防止機能とは
DVDスーパーマルチドライブには、「バッファーアンダーランエラー」を回避して、安定した書き込みを実現する防止機能を備えています。
*電源切断やドライブへのショックなどの本体異常や、記録メディアの状態などによっては処理が正常に行えずエラーとなる場合があります。
| メモリカード(※1) | 最大容量 |
|---|---|
| SDメモリカード | 2GB(※2)(※4)(※5) |
| SDHCメモリカード | 32GB(※3)(※4)(※5) |
| SDXCメモリカード | 64GB(※4)(※5) |
| マルチメディアカード | 2GB(※6) |
| プレインストールOS | Windows® 7 Professional 32ビット Windows® 7 Professional 64ビット |
|||
|---|---|---|---|---|
| 型番 | CPU | 光学 ドライブ | メモリ | アプリケーション |
| PB252FFG182A61 | 第2世代 インテル® Core™ i3-2370M プロセッサー | DVDスーパー マルチドライブ |
4GB | ― |
| PB252FFG182C61 | Microsoft® Office Home and Business 2010 | |||



Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Intel vPro、vPro Inside、Celeron、Celeron Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Xeon、Xeon Inside、Ultrabook は、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel Corporation の商標です。


