東芝 がお勧めする Windows 8.
| モデル名 | dynabook REGZA PC D712/WTTFB (ダークグリーン) |
dynabook REGZA PC D712/WTMFB (ダークグリーン) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | Microsoft® Office なしモデル |
PD712TTFBGBW | PD712TMFBGBW | ||
| Microsoft® Office Home and Business 2010 SP1 プレインストールモデル |
PD712TTFBFBW | PD712TMFBFBW | |||
| プレインストールOS |
(※1)(※2) |
||||
| CPU | 第3世代 インテル® Core™ i7-3610QM プロセッサー |
第3世代 インテル® Core™ i5-3210M プロセッサー |
|||
| 動作周波数 | 2.30GHz(インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.30GHz) | 2.50GHz(インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.10GHz) | |||
| コア数/スレッド数 | 4コア/8スレッド (インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応) |
2コア/4スレッド (インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応) |
|||
| キャッシュメモリ | インテル® スマート・キャッシュ 6MB | インテル® スマート・キャッシュ 3MB | |||
| チップセット | モバイル インテル® HM76 Expressチップセット | ||||
| メモリ | 標準/最大 | 8GB(4GB×2)/16GB(※3)(※6) | 4GB(2GB×2)/16GB(※4)(※6) | ||
| 仕様 | PC3-12800(DDR3-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応(※6) | ||||
| メモリ専用スロット | 2スロット(空きスロット×0)(※3)(※4)(※6) | ||||
| 表示機能 | ディスプレイ |
21.5型ワイド(16:9) FHD TFTカラー Clear SuperView LED液晶(省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット (※7)(※8) |
|||
| ビデオRAM | 最大1,696MB(メインメモリと共用)(※5) | ||||
| グラフィック アクセラレーター(※9) |
インテル® HD グラフィックス4000(CPUに内蔵) | ||||
| 入力装置 | 本体キーボード | 106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.4mm、ワイヤレス方式 | |||
| マウス | 横スクロール機能付きワイヤレスマウス(レーザー方式、USB接続) | ||||
| 補助記憶装置 | ハードディスク | 2TB(5,000rpm以上、Serial ATA対応)(※10) | |||
| ソ フ ト ウ ェ ア 占 有 量 |
Microsoft® Office なしモデル |
約40GB | 約33GB | ||
| Microsoft® Office プレインストールモデル |
約45GB | 約38GB | |||
| 光学ドライブ(※11) (詳細はこちら) |
ブルーレイディスクドライブ(BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応) | ||||
| 通信機能 | LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識) | |||
| 無線LAN (※12) | IEEE802.11b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※13) |
||||
| TVチューナー | 地上/BS/110度CSデジタル放送対応TVチューナー ×2 | ||||
| サウンド機能(※14) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | ||||
| オンキヨー製ステレオスピーカー、モノラルマイク | |||||
| ブリッジメディアスロット(※15) (詳細はこちら) |
1スロット | ||||
| インターフェース |
●ヘッドホン出力×1 ●USB3.0×2(※16) ●USB2.0×4(※17) ●マイク入力×1 ●LAN(RJ45)×1 ●HDMI入力端子×1(※18) ●アンテナ入力(同軸コネクタ)×1 |
||||
| Webカメラ | 有効画素数 約100万画素 | ||||
| セキュリティ機能 | BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット | ||||
| 電源 | ACアダプター | AC100V~240V、50/60Hz(※19) | |||
| 標準消費電力(※20)(最大) | 約35W(120W) | ||||
| 省エネ法に基づく エネルギー消費効率(※21) |
T区分0.050(AAA) |
T区分0.11(AA) |
|||
| 環境条件 | 温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)(※22) | ||||
| 環境性能レーティング(※23) | ★★☆V12 | ||||
| 外形寸法(突起部含まず) |
約522.0(幅)×174.0(奥行)×388.0(高さ)mm(本体最小傾斜時) 約522.0(幅)×256.0(奥行)×356.0(高さ)mm(本体最大傾斜時) |
||||
| 質量(※24) | 約6.5kg | ||||
| 主な付属品 | ●ACアダプター ●電源コード ●取扱説明書 ●保証書 ●リモコン(※25) ●ワイヤレスキーボード(※25) ●横スクロール機能付きワイヤレスマウス(レーザー方式、USB接続)(※25) ●B-CAS カード |
||||
| 保証 | あり(1年)(※26) | ||||
| ドライブ | ブルーレイディスクドライブ (BDXL™ 対応DVDスーパーマルチドライブ機能搭載)(※2) |
|
|---|---|---|
| 読み出し(※1) | CD-ROM | 最大24倍速 |
| DVD-ROM | 最大8倍速 | |
| BD-ROM | 最大6倍速 | |
| 書き込み/書き換え | CD-R | 最大24倍速 |
| CD-RW(マルチスピード) | 最大4倍速 | |
| High Speed対応CD-RW | 最大10倍速 | |
| Ultra Speed対応CD-RW | 最大16倍速 | |
| DVD-R | 最大8倍速 | |
| DVD-R DL(※3) | 最大4倍速 | |
| DVD-RW | 最大6倍速 | |
| DVD+R | 最大8倍速 | |
| DVD+R DL | 最大4倍速 | |
| DVD+RW | 最大8倍速 | |
| DVD-RAM(※4) | 最大5倍速 | |
| BD-R | 最大6倍速 | |
| BD-R DL | 最大4倍速 | |
| BD-R TL(※5) | 最大4倍速 | |
| BD-R QL(※5)(※6) | 最大4倍速 | |
| BD-RE | 最大2倍速 | |
| BD-RE DL | 最大2倍速 | |
| BD-RE TL(※5)(※6) | 最大2倍速 | |
| 読み出し対応フォーマット(※1) | BD-ROM、BD-Video(※7)、BD-R、BD-RE、BD-R DL、BD-RE DL、BD-R TL、BD-R QL、BD-RE RL、DVD-ROM、DVD-Video(※8)、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM(※4)、DVD-R DL(※3)、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション(PhotoCD、CDエクストラ) | |
| メモリカード(※1) | 最大容量 | |
|---|---|---|
| SDメモリカード(※2)(※3) | 2GB | |
| miniSD/microSDメモリカード(※4) | ||
| SDHCメモリカード(※2)(※3) | 32GB | |
| miniSDHC/microSDHCメモリカード(※5) | ||
| SDXCメモリカード(※2)(※3) | 64GB | |
| マルチメディアカード(※6) | 2GB | |
バッファーアンダーランエラー防止機能とは
CD-Rメディアなどにデータを書き込む際、ドライブへのデータ転送速度が書き込み速度に追いつかず書き込みに失敗してしまう「バッファーアンダーランエラー」を回避して、安定した書き込みを実現する機能。
![[背面部]](img/d7_int1.gif)
Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Intel vPro、vPro Inside、Celeron、Celeron Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Xeon、Xeon Inside、Ultrabook は、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel Corporation の商標です。


