東芝 がお勧めする Windows 8.
モデル名 | dynabook R822/WT9GS | dynabook R822/WT8GS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレインストールOS |
![]() (※2) ![]() |
![]() (※1)(※2) ![]() |
![]() (※2) ![]() |
![]() (※1)(※2) ![]() |
|||||||
型番 | Microsoft® Office なしモデル |
PR822T9GNCSW | - | PR822T9GNNSW | - | PR822T8GNCSW | - | PR822T8GNNSW | - | ||
Microsoft® Office Home and Business 2010 SP1 |
- | PR822T9GNDSW | - | PR822T9GNHSW | - | PR822T8GNDSW | - | PR822T8GNHSW | |||
CPU | インテル® Core™ i5-3317U プロセッサー | ||||||||||
動作周波数 | 1.70GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大2.60GHz) | ||||||||||
コア数/スレッド数 | 2コア/4スレッド (インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応) | ||||||||||
キャッシュメモリ | インテル® スマート・キャッシュ 3MB | ||||||||||
チップセット | モバイル インテル® HM76 Expressチップセット | ||||||||||
メモリ | 標準/最大 | 8GB(8GB×1)(※3) | |||||||||
仕様 | PC3-12800(DDR3-1600)対応 SDRAM | ||||||||||
メモリ専用スロット | 1スロット(交換不可)(※3) | ||||||||||
表示機能 | ディスプレイ | タッチパネル付き12.5型ワイド(16:9)HD IPS液晶 1,366×768ドット (※4) | |||||||||
解 像 度 / 表 示 色 |
外部ディスプレイ (HDMI®接続) (オプション) |
最大1,920×1,080ドット(1080P)/1,677万色、HDCP対応(※5) | |||||||||
本体のディスプレイと同時表示 | 最大1,366×768ドット(※6)/1,677万色(※7) | ||||||||||
ビデオRAM | 最大1,664MB(メインメモリと共用)(※8) | ||||||||||
グラフィック アクセラレーター (※9)(※10) |
インテル® HD グラフィックス4000 (CPUに内蔵) | ||||||||||
入力装置 | 本体キーボード | 87キー(JIS配列準拠)(バックライトキーボード)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.2mm | |||||||||
ポインティングデバイス | ジェスチャーコントロール付きクリックパッド(タッチパット)、静電容量式タッチパネル | ||||||||||
ワンタッチ操作ボタン | オリエンテーションロックボタン、Windowsボタン、ボリュームボタン | ||||||||||
マウス | - | ||||||||||
補助記憶装置 | SSD | 256GB SSD (Serial ATA 対応) (※11) |
256GB SSD (Serial ATA 対応) (※12) |
256GB SSD (Serial ATA 対応) (※11) |
256GB SSD (Serial ATA 対応) (※12) |
128GB SSD (Serial ATA 対応) (※11) |
128GB SSD (Serial ATA 対応) (※12) |
128GB SSD (Serial ATA 対応) (※11) |
128GB SSD (Serial ATA 対応) (※12) |
||
ソ フ ト ウ ェ ア 占 有 量 |
Microsoft® Office なしモデル |
最大27GB | 最大43GB | 最大27GB | 最大43GB | ||||||
Microsoft® Office プレインストール モデル |
最大32GB | 最大47GB | 最大32GB | 最大47GB | |||||||
通信機能 | LAN | - | |||||||||
無線LAN(※13) | IEEE802.11b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※14) | ||||||||||
Bluetooth(※13) | Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer4.0(※15)(※16) | ||||||||||
サウンド機能(※10)(※17) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | ||||||||||
HDステレオスピーカー、モノラルマイク | |||||||||||
ブリッジメディアスロット(※18) (詳細はこちら) |
1スロット | ||||||||||
インターフェース |
●ヘッドセット/ヘッドホン端子(3.5mmφミニジャック)×1 ●USB3.0×2(※19) ●HDMI出力端子×1(※5) |
||||||||||
Webカメラ | 有効画素数 約100万画素(前面)、有効画素数 約300万画素(背面) | ||||||||||
セキュリティ機能 | BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ | ||||||||||
電源 | バッテリー | リチウムポリマー(バッテリーパック)(※10)(※20) | |||||||||
駆動時間 | 約6.0時間(※21)(※22) | ||||||||||
充電時間 | 約3.5時間(電源OFF時)/約3.5~8.5時間(電源ON時)(※22) | ||||||||||
ACアダプター | AC100V~240V、50/60Hz(※23) | ||||||||||
標準消費電力(※24)(最大) | 約12W(45W) | ||||||||||
省エネ法に基づく エネルギー消費効率(※25) |
N区分0.081(AA)![]() |
||||||||||
環境条件 | 温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)(※26) | ||||||||||
環境性能レーティング(※27) | ★★★V12 | ||||||||||
外形寸法(突起部含まず) | 約326.5(幅)×213.0(奥行)×19.9(高さ)mm | ||||||||||
質量(※28) | 約1.49kg | ||||||||||
主な付属品 | ●ACアダプター ●電源コード ●取扱説明書 ●保証書 他 |
●ACアダプター ●電源コード ●取扱説明書 ●保証書 ●Adobe® Photoshop® Elements 10 & Adobe® Premiere® Elements 10 インストール用DVD 他 |
●ACアダプター ●電源コード ●取扱説明書 ●保証書 他 |
●ACアダプター ●電源コード ●取扱説明書 ●保証書 ●Adobe® Photoshop® Elements 10 & Adobe® Premiere® Elements 10 インストール用DVD 他 |
|||||||
保証(海外保証〈制限付〉を含む) | あり(1年) | ||||||||||
主なアプリケーション | - | Adobe® Photoshop Elements10、Adobe® Premiere Elements10 | - | Adobe® Photoshop Elements10、Adobe® Premiere Elements10 |
メモリカード(※1) | 最大容量 | |
---|---|---|
SDメモリカード(※2)(※3) | 2GB | |
miniSD/microSDメモリカード(※4) | ||
SDHCメモリカード(※2)(※3) | 32GB | |
miniSDHC/microSDHCメモリカード(※5) | ||
SDXCメモリーカード(※2)(※3) | 64GB | |
マルチメディアカード(※6) | 2GB |
バッファーアンダーランエラー防止機能とは
CD-Rメディアなどにデータを書き込む際、ドライブへのデータ転送速度が書き込み速度に追いつかず書き込みに失敗してしまう「バッファーアンダーランエラー」を回避して、安定した書き込みを実現する機能。
Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Intel vPro、vPro Inside、Celeron、Celeron Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Xeon、Xeon Inside、Ultrabook は、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel Corporation の商標です。