東芝がお勧めする Windows® 7.
モデル名 | dynabook Satellite T571/W5TE |
dynabook Satellite T571/W3TE |
dynabook Satellite T571/W2ME |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
型番 | Microsoft® Office なしモデル |
PT5715TEBGBW | PT5713TESGBW | PT5712MESGBW | ||
Microsoft® Office Home and Business 2010 SP1 プレインストールモデル |
PT5715TEBFBW | PT5713TESFBW | PT5712MESFBW | |||
プレインストールOS |
(※1)(※2) |
|||||
CPU | 第2世代 インテル® Core™ i7-2670QM プロセッサー | 第2世代 インテル® Core™ i5-2450M プロセッサー | ||||
動作周波数 | 2.20GHz(インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応: 最大3.10GHz) |
2.50GHz(インテル®ターボ・ ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大3.10GHz) |
||||
コア数/スレッド数 | 4コア/8スレッド (インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応) |
2コア/4スレッド (インテル® ハイパー スレッディング・テクノロジー 対応) |
||||
キャッシュメモリ | インテル® スマート・キャッシュ 6MB |
インテル® スマート・キャッシュ 3MB |
||||
チップセット | モバイル インテル® HM65 Expressチップセット | |||||
メモリ | 標準/最大 | 4GB(4GB×1)/8GB(※3)(※5) | 4GB(4GB×1)/8GB(※3)(※4) | |||
仕様 | PC3-10600(DDR3-1333)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応(※6) | |||||
メモリ専用スロット | 2スロット(空きスロット×1)(※3)(※6) | |||||
表示機能 | ディスプレイ | 17.3型ワイド(16:9) HD+ TFTカラー Clear SuperView LED液晶(省電力LEDバックライト) 1,600×900ドット (※7)(※8) |
||||
解 像 度 / 表 示 色 |
外部ディスプレイ (RGB接続)(オプション) |
最大2,048×1,536ドット(※9)/1,677万色 | ||||
外部ディスプレイ (HDMI™接続)(オプション) |
最大1,920×1,080ドット(1080P)/1,677万色、HDCP対応(※10) | |||||
本体のディスプレイと 同時表示 |
最大1,600×900ドット(※11)/1,677万色(※12) | |||||
ビデオRAM | 専用ビデオRAM1GB(※5) | 最大1,696MB(メインメモリと共用)(※4) | ||||
グラフィック アクセラレーター(※13) |
NVIDIA® GeForce® GT 540M (NVIDIA Optimus Technology 対応) |
インテル® HD グラフィックス3000 (CPUに内蔵) | ||||
入力装置 | 本体キーボード | 106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.7mm | ||||
ポインティングデバイス | ジェスチャーコントロール付きタッチパッド(※14) | |||||
ワンタッチ操作ボタン | 節電(eco)ボタン、オーディオボタン、イルミネーション オン/オフボタン、 音量ボタン、タッチパッドオン/オフボタン 他 |
|||||
マウス | - | |||||
補助記憶装置 | ハードディスク | 640GB(5,400rpm、 Serial ATA 対応)(※15) |
320GB(5,400rpm、Serial ATA対応)(※15) | |||
ソ フ ト ウ ェ ア 占 有 量 |
Microsoft® Office なしモデル |
約37GB | ||||
Microsoft® Office プレインストールモデル |
約42GB | |||||
光学ドライブ(※16) (詳細はこちら) |
ブルーレイディスクドライブ (DVDスーパーマルチドライブ 機能対応) |
DVDスーパー マルチ ドライブ (DVD±R 2層 書き込み対応) | ||||
通信機能 | LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識) | ||||
無線LAN / WiMAX通信(※17) | IEEE802.11b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※18) |
|||||
ワイヤレス・ディスプレイ(※17) | - | インテル® ワイヤレス・ディスプレイ対応(※19) | ||||
サウンド機能(※20) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠(※21) | |||||
harman/kardon® ステレオスピーカー、モノラルマイク | ||||||
ブリッジメディアスロット(※22) (詳細はこちら) |
1スロット(SDメモリカード、SDHCメモリカード、SDXCメモリカード、xD-ピクチャーカード、 マルチメディアカード、メモリースティック、メモリースティックPRO対応) |
|||||
ExpressCard スロット | - | |||||
インターフェース |
●ヘッドホン出力(3.5mmステレオミニジャック)×1 ●RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1 ●USB2.0×3(※23) ●USB3.0×1(※24) ●マイク入力/オーディオ入力(3.5mmステレオミニジャック)共用×1 ●LAN(RJ45)×1 ●HDMI出力端子×1(※10) |
|||||
Webカメラ | 有効画素数 約130万画素 | |||||
セキュリティ機能 | BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット | |||||
電源 | バッテリー | リチウムイオン(バッテリーパック)(※25) | ||||
駆動時間 | 約3.7時間(※26)(※27) | 約4.4時間(※26)(※27) | ||||
充電時間 | 約4.0時間(電源OFF時)/約12.0時間(電源ON時)(※27) | |||||
ACアダプター | AC100V~240V、50/60Hz(※28) | |||||
標準消費電力(※29)(最大) | 約19W(120W) | 約16W(75W) | 約16W(65W) | |||
省エネ法に基づく エネルギー消費効率(※30) |
N区分0.065(AAA) | N区分0.054(AAA) | N区分0.11(AA) | |||
環境条件 | 温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)(※31) | |||||
環境性能レーティング(※32) | ★★☆2011 | |||||
外形寸法(突起部含まず) | 約413.6(幅)×274.0(奥行)×28.0~36.0(高さ)mm | |||||
質量(標準バッテリーパック装着時)(※33) | 約3.2kg | |||||
主な付属品 | ●ACアダプター ●電源コード ●取扱説明書 ●保証書 ●バッテリーパック(本体装着済み) 他 |
|||||
保証(海外保証〈制限付〉を含む) | あり(1年) |
ドライブ | ブルーレイディスクドライブ (DVDスーパーマルチドライブ機能搭載)(※2) |
|
---|---|---|
読み出し(※1) | CD-ROM | 最大24倍速 |
DVD-ROM | 最大8倍速 | |
BD-ROM | 最大6倍速 | |
書き込み/書き換え | CD-R | 最大24倍速 |
CD-RW(マルチスピード) | 最大4倍速 | |
High Speed対応CD-RW | 最大10倍速 | |
Ultra Speed対応CD-RW | 最大16倍速 | |
DVD-R | 最大8倍速 | |
DVD-R DL(※3) | 最大4倍速 | |
DVD-RW | 最大6倍速 | |
DVD+R | 最大8倍速 | |
DVD+R DL | 最大4倍速 | |
DVD+RW | 最大8倍速 | |
DVD-RAM(※4) | 最大5倍速 | |
BD-R | 最大6倍速 | |
BD-R DL | 最大4倍速 | |
BD-RE | 最大2倍速 | |
BD-RE DL | 最大2倍速 | |
読み出し対応フォーマット(※1) | BD-ROM、BD-Video(※5)、BD-R、BD-RE、BD-R DL、BD-RE DL、DVD-ROM、DVD-Video(※5)、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM(※4)、DVD-R DL、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション(PhotoCD、CDエクストラ) |
ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ機能搭載(※2) | |
---|---|---|
読み出し(※1) | CD-ROM | 最大24倍速 |
DVD-ROM | 最大8倍速 | |
書き込み/書き換え | CD-R | 最大24倍速 |
CD-RW(マルチスピード) | 最大4倍速 | |
High Speed対応CD-RW | 最大10倍速 | |
Ultra Speed対応CD-RW | 最大24倍速 | |
DVD-R | 最大8倍速 | |
DVD-R DL(※3) | 最大6倍速 | |
DVD-RW | 最大6倍速 | |
DVD+R | 最大8倍速 | |
DVD+R DL | 最大6倍速 | |
DVD+RW | 最大8倍速 | |
DVD-RAM(※4) | 最大5倍速 | |
読み出し対応フォーマット(※1) | DVD-ROM、DVD-Video(※5)、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM(※4)、DVD-R DL、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション(PhotoCD、CDエクストラ) |
メモリカード(※1) | 最大容量 | |
---|---|---|
SDメモリカード(※2)(※3) | 2GB | |
miniSD/microSDメモリカード(※4) | ||
SDHCメモリカード(※2)(※3) | 32GB | |
miniSDHC/microSDHCメモリカード(※5) | ||
SDXCメモリーカード(※2)(※3) | 64GB | |
xDピクチャーカード | 2GB | |
マルチメディアカード(※6) | 2GB | |
メモリースティック(※7)(※8) | 256MB | |
メモリースティックPRO(※7)(※9) | 16GB |
バッファーアンダーランエラー防止機能とは
CD-Rメディアなどにデータを書き込む際、ドライブへのデータ転送速度が書き込み速度に追いつかず書き込みに失敗してしまう「バッファーアンダーランエラー」を回避して、安定した書き込みを実現する機能。
Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Intel vPro、vPro Inside、Celeron、Celeron Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Xeon、Xeon Inside、Ultrabook は、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel Corporation の商標です。