モデル名 | dynabook Satellite B753/68JW (リュクスホワイト) |
dynabook Satellite B753/68JB (プレシャスブラック) |
dynabook Satellite B753/68JR (モデナレッド) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
型番 | Microsoft® Office なしモデル |
PB75368JBNWW | PB75368JBNBW | PB75368JBNRW | ||
Microsoft® Office Home and Business 2013 搭載モデル |
PB75368JBMWW | PB75368JBMBW | PB75368JBMRW | |||
プレインストールOS | ![]() ![]() |
|||||
CPU | インテル® Core™ i7-3630QM プロセッサー | |||||
動作周波数 | 2.40GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.40GHz) | |||||
コア数/スレッド数 | 4コア/8スレッド (インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応) | |||||
キャッシュメモリ | インテル® スマート・キャッシュ 6MB | |||||
チップセット | モバイル インテル® HM76 Express チップセット | |||||
メモリ | 標準/最大 | 8GB(4GB×2)/16GB (※3)(※4) | ||||
仕様 | PC3-12800(DDR3-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応(※5) | |||||
メモリ専用スロット | 2スロット(空きスロット×0) (※3)(※5) | |||||
表示機能 | ディスプレイ | タッチパネル付き 15.6型ワイド(16:9) HD TFTカラー Clear SuperView LED液晶 (省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット (※6)(※7) |
||||
解 像 度 / 表 示 色 |
外部ディスプレイ (RGB接続) (オプション) |
最大2,048×1,536ドット(※8)/1,677万色 | ||||
外部ディスプレイ (HDMI接続) (オプション) |
最大1,920×1,080ドット(1080P)/1,677万色、HDCP対応(※9) | |||||
本体のディスプレイ と同時表示 |
最大1,366×768ドット(※10)/1,677万色(※11) | |||||
ビデオRAM | 最大1,792MB (メインメモリと共用)(※4) | |||||
グラフィックアクセラレーター (※12) |
NVIDIA® GeForce® GT740M (NVIDIA® Optimus™ Technology 対応) | |||||
入力装置 | 本体キーボード | 106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm、 抗菌対応[(試験方法)JIS Z 2801:2010に基づく](※13) |
||||
ポインティングデバイス | ジェスチャーコントロール付きクリックパッド(タッチパッド)、静電容量式タッチパネル | |||||
マウス | - | |||||
補助記憶 装置 |
ハードディスク | 1TBハイブリッドドライブ (HDD<5,400rpm、Serial ATA対応>+NAND型フラッシュメモリ) (※14)(※15) |
||||
ソ フ ト ウ ェ ア 占 有 量 |
Office 非搭載モデル |
約38GB | ||||
Office 搭載モデル |
約43GB | |||||
光学ドライブ(※16) (詳細はこちら) |
ブルーレイディスクドライブ(BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応) | |||||
通信機能 | LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識) | ||||
無線LAN (※17) | IEEE802.11b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応) (※18) | |||||
Bluetooth(※17) |
Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer4.0 (※19)(※20) | |||||
サウンド機能 (※21) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | |||||
オンキヨー製ステレオスピーカー、モノラルマイク | ||||||
ブリッジメディアスロット(※22) (詳細はこちら) |
1スロット | |||||
インターフェース | ●USB3.0×2 (※23) ●USB2.0×1 (※24) ●HDMI出力端子×1 (※9) ●RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1 ●ヘッドホン出力(3.5mm ![]() ●マイク入力(3.5mm ![]() |
|||||
Webカメラ | 有効画素数 約200万画素 | |||||
セキュリティ機能 | BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、 セキュリティロック・スロット | |||||
電源 | バッテリー | リチウムイオン (バッテリーパック) (※25)(※26) | ||||
駆動時間 | 約4.7時間 (※27)(※28) | |||||
充電時間 | 約4.0時間(電源OFF時) /約12.0時間 (電源ON時) (※28) | |||||
ACアダプター | AC100V~240V、50/60Hz (※29) | |||||
標準消費電力 (※30)(最大) | 約12W(120W) | |||||
省エネ法に基づく エネルギー消費効率 (※31) |
M区分0.037(AAA)![]() |
|||||
環境条件 | 温度5~35℃、湿度20~80% (ただし、結露しないこと) (※32) | |||||
環境性能レーティング (※33) | ★★☆V12 | |||||
外形寸法(突起部含まず) | 約377.5(幅)×244.0(奥行)×28.0~29.9(高さ)mm | |||||
質量 (※34) | 約2.6kg | |||||
主な付属品 | ●ACアダプター ●電源コード ●取扱説明書 ●保証書 他 | |||||
保証(海外保証〈制限付〉を含む) | あり(引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年) |
外部ディスプレイと本体のディスプレイを同時表示させる場合は、同時表示の種類や設定にあった色数/解像度で表示されます。BD-Video/DVD-Videoなどの映像は同時表示することはできません。
ハードディスクの容量は1GBを10億バイト、1TBを1兆バイトで算出しています。リカバリー領域としてOffice非搭載モデルは約16GB、Office搭載モデルは約18GB使用しています。Dドライブとして約53GB設定しています(NTFSフォーマットで設定)。ソフトウェア占有量にはリカバリー領域の容量は含まれません。すべての領域はNTFSで設定されています。
ドライブ | ブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能搭載)(※2) |
|
---|---|---|
読み出し(※1) | CD-ROM | 最大24倍速 |
DVD-ROM | 最大8倍速 | |
BD-ROM | 最大6倍速 | |
書き込み/書き換え | CD-R | 最大24倍速 |
CD-RW(マルチスピード) | 最大4倍速 | |
High Speed対応CD-RW | 最大10倍速 | |
Ultra Speed対応CD-RW | 最大10倍速 | |
DVD-R | 最大8倍速 | |
DVD-R DL(※3) | 最大4倍速 | |
DVD-RW | 最大6倍速 | |
DVD+R | 最大8倍速 | |
DVD+R DL | 最大4倍速 | |
DVD+RW | 最大8倍速 | |
DVD-RAM (※4) | 最大5倍速 | |
BD-R | 最大6倍速 | |
BD-R DL | 最大4倍速 | |
BD-R TL (※5) | 最大2倍速 | |
BD-R QL (※5)(※6) | 最大2倍速 | |
BD-RE | 最大2倍速 | |
BD-RE DL | 最大2倍速 | |
BD-RE TL (※5)(※6) | 最大2倍速 | |
読み出し対応フォーマット(※1) | BD-ROM、BD-Video (※7)、BD-R、BD-RE、BD-R DL、BD-RE DL、 BD-R TL、BD-R QL、BD-RE TL、DVD-ROM、DVD-Video (※7)、 DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM (※4)、DVD-R DL (※3)、DVD+R、DVD+RW、 DVD+R DL、音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、 マルチセッション(PhotoCD、CDエクストラ) |
メモリカード(※1) | 最大容量 | |
---|---|---|
SDメモリカード(※2)(※3) | 2GB | |
miniSD/microSDメモリカード(※4) | ||
SDHCメモリカード(※2)(※3) | 32GB | |
miniSDHC/microSDHCメモリカード(※5) | ||
SDXCメモリーカード(※2)(※3) | 64GB | |
マルチメディアカード(※6) | 2GB |
バッファーアンダーランエラー防止機能とは
CD-Rメディアなどにデータを書き込む際、ドライブへのデータ転送速度が書き込み速度に追いつかず書き込みに失敗してしまう「バッファーアンダーランエラー」を回避して、安定した書き込みを実現する機能。
Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Intel vPro、vPro Inside、Celeron、Celeron Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Xeon、Xeon Phi、Xeon Inside、Ultrabook は、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel Corporation の商標です。