![]()
| モデル名 | dynabook REGZA PC D833/W8JB (プレシャスブラック) |
dynabook REGZA PC D713/W6JB (プレシャスブラック) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | Microsoft® Office なしモデル |
PD833W8JBNBW | PD713W6JBNBW | ||
| Microsoft® Office Home and Business 2013 プレインストールモデル |
PD833W8JBMBW | PD713W6JBMBW | |||
| プレインストールOS | |||||
| CPU | インテル® Core™ i7-3630QM プロセッサー | ||||
| 動作周波数 | 2.40GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.40GHz) | ||||
| コア数/スレッド数 | 4コア/8スレッド (インテル® ハイパースレッディング・ テクノロジー対応) |
||||
| キャッシュメモリ | インテル® スマート・キャッシュ 6MB | ||||
| チップセット | モバイル インテル® HM76 Expressチップセット | ||||
| メモリ | 標準/最大 | 8GB(4GB×2)/16GB(※3)(※4) | |||
| 仕様 | PC3-12800(DDR3-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応(※5) | ||||
| メモリ専用スロット | 2スロット(空きスロット×0) (※3)(※5) |
||||
| 表示機能 | ディスプレイ | タッチパネル付き 23.0型ワイド (16:9) FHD TFTカラー Clear SuperView LED液晶 (省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット(※6)(※7) |
21.5型ワイド
(16:9) FHD TFTカラー Clear SuperView LED液晶 (省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット (※6)(※7) |
||
| ビデオRAM | 最大1,792MB (メインメモリと共用)(※4) |
||||
| グラフィックアクセラレーター(※8) | インテル® HD グラフィックス4000(CPUに内蔵) | ||||
| 入力装置 | 本体キーボード | 106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.4mm、ワイヤレス方式、抗菌対応[(試験方法)JIS Z 2801:2010に基づく](※9) | |||
| マウス | 横スクロール機能付きワイヤレスマウス(レーザー方式、USB接続) | ||||
| ポインティングデバイス | 静電容量式タッチパネル | - | |||
| 補助記憶装置 | ハードディスク | 2TB(5,000rpm以上、Serial ATA対応)(※10) | |||
| ソ フ ト ウ ェ ア 占 有 量 |
Office 非搭載モデル |
約39GB | |||
| Office 搭載モデル |
約41GB | ||||
| 光学ドライブ(※11) (詳細はこちら) | ブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応) |
||||
| 通信機能 | LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識) | |||
| 無線LAN (※12) | IEEE802.11b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※13) |
||||
| Bluetooth (※12) | Bluetooth® ワイヤレステクノロジーVer4.0(※14)(※15) | ||||
| TVチューナー | 地上/BS/110度CSデジタル放送対応TVチューナー×2、 地上/BS/110度CSデジタル放送対応TVチューナー×1(今スグTV) |
地上/BS/110度CSデジタル放送対応TVチューナー×1 | |||
| サウンド機能(※16) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | ||||
| harman/kardon®製ステレオスピーカー、 モノラルマイク |
オンキヨー製ステレオスピーカー、
モノラルマイク |
||||
| ブリッジメディアスロット(※17) (詳細はこちら) | 1スロット | ||||
| インターフェース |
●ヘッドホン出力(3.5mmΦステレオミニジャック)×1 ●USB3.0×4 (※18) ●USB2.0×2 (※19) ●マイク入力/オーディオ入力(3.5mmΦステレオミニジャック)共用×1 ●LAN(RJ45)×1 ●HDMI入力端子×1 (※20) ●アンテナ入力(同軸コネクタ)×1 |
||||
| Webカメラ | 有効画素数 約90万画素 | ||||
| セキュリティ機能 |
BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、 セキュリティロック・スロット |
||||
| 電源 | ACアダプター | AC100V~240V、50/60Hz(※21) | |||
| 標準消費電力(※22)(最大) | 約40W(180W) | 約35W(120W) | |||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※23) | T区分0.074(AA) |
T区分0.063(AA) |
|||
| 環境条件 | 温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)(※24) | ||||
| 環境性能レーティング(※25) | ★★☆V12 | ||||
| 外形寸法(突起部含まず) | 約552(幅)×170(奥行)×391(高さ)mm | 約516(幅)×170(奥行)×365(高さ)mm(本体最小傾斜時) 約516(幅)×240(奥行)×330(高さ)mm(本体最大傾斜時) |
|||
| 質量(※26) | 約9.5kg | 約7.0kg | |||
| 主な付属品 | ●ACアダプター ●電源コード ●取扱説明書
●保証書
●リモコン ●ワイヤレスキーボード ●横スクロール機能付きワイヤレスレーザーマウス ●B-CAS カード 他 |
||||
| 保証 | あり(引き取り修理 1年)(※27) | ||||
| ドライブ | ブルーレイディスクドライブ (BDXL™ 対応DVDスーパーマルチドライブ機能搭載)(※2) |
|
|---|---|---|
| 読み出し(※1) | CD-ROM | 最大24倍速 |
| DVD-ROM | 最大8倍速 | |
| BD-ROM | 最大6倍速 | |
| 書き込み/書き換え | CD-R | 最大24倍速 |
| CD-RW(マルチスピード) | 最大4倍速 | |
| High Speed対応CD-RW | 最大10倍速 | |
| Ultra Speed対応CD-RW | 最大10倍速 | |
| DVD-R | 最大8倍速 | |
| DVD-R DL(※3) | 最大4倍速 | |
| DVD-RW | 最大6倍速 | |
| DVD+R | 最大8倍速 | |
| DVD+R DL | 最大4倍速 | |
| DVD+RW | 最大8倍速 | |
| DVD-RAM(※4) | 最大5倍速 | |
| BD-R | 最大6倍速 | |
| BD-R DL | 最大4倍速 | |
| BD-R TL(※5) | 最大2倍速 | |
| BD-R QL(※5)(※6) | 最大2倍速 | |
| BD-RE | 最大2倍速 | |
| BD-RE DL | 最大2倍速 | |
| BD-RE TL(※5)(※6) | 最大2倍速 | |
| 読み出し対応フォーマット(※1) | BD-ROM、BD-Video(※7)、BD-R、BD-RE、BD-R DL、 BD-R TL、 BD-R QL、BD-RE DL、BD-RE TL、DVD-ROM、DVD-Video(※7)、 DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM(※4)、DVD-R DL(※3)、DVD+R、 DVD+RW、DVD+R DL、音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、 マルチセッション(PhotoCD、CDエクストラ) |
|
| メモリカード(※1) | 最大容量 | |
|---|---|---|
| SDメモリカード(※2)(※3) | 2GB | |
| miniSD/microSDメモリカード(※4) | ||
| SDHCメモリカード(※2)(※3) | 32GB | |
| miniSDHC/microSDHCメモリカード(※5) | ||
| SDXCメモリカード(※2)(※3) | 64GB | |
| マルチメディアカード(※6) | 2GB | |
バッファーアンダーランエラー防止機能とは
CD-Rメディアなどにデータを書き込む際、ドライブへのデータ転送速度が書き込み速度に追いつかず書き込みに失敗してしまう「バッファーアンダーランエラー」を回避して、安定した書き込みを実現する機能。
![[背面部]](img/d7_int1.gif)
![[背面部]](img/d83_int1.gif)
Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Intel vPro、vPro Inside、Celeron、Celeron Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Xeon、Xeon Inside、Ultrabook は、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel Corporation の商標です。


