モデル名 | dynabook R644/W5K (コスモシルバー) | |||
---|---|---|---|---|
型番 | Microsoft® Office なしモデル | PR64425KNDSW | ||
Microsoft® Office Home and Business 2013 搭載モデル |
PR64425KNESW | |||
プレインストールOS | Windows® 7 Professional 32ビット (Service Pack 1 適用済み) (※1)(※2)(※3) Windows® 7 Professional 64ビット (Service Pack 1 適用済み) (※1)(※2)(※3)(※4) ![]() |
|||
ライセンスOS | Windows 8.1 Pro 64 ビット (※1)![]() |
|||
CPU | インテル® Core™ i7-4600U vPro™プロセッサー | |||
動作周波数 | 2.10GHz(インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.30GHz) | |||
コア数/スレッド数 | 2コア/4スレッド (インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応) | |||
キャッシュメモリ | インテル® スマート・キャッシュ 4MB | |||
メモリ | 標準/最大 | 8GB(4GB+4GB) (※5) | ||
仕様 | PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応 | |||
メモリ専用スロット | 2スロット(交換不可) (※5) | |||
表示機能 | ディスプレイ | 14.0型ワイド(16:9) HD+ TFTカラーLED液晶(省電力LEDバックライト) 1,600×900ドット(※6)(※7) |
||
解 像 度 / 表 示 色 |
外部ディスプレイ (RGB接続) (オプション) |
最大1,920×1,200ドット (※8) /1,677万色 | ||
外部ディスプレイ (HDMI™接続) (オプション) |
最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI 4K)(※9)(※10)/1,677万色、HDCP対応 | |||
本体のディスプレイ と同時表示 |
最大 1,600×900ドット(※11)/1,677万色(※12) | |||
ビ デ オ R A M |
Windows 8.1 Pro | 最大1,792MB (メインメモリと共用) | ||
Windows® 7 Professional(SP1) (Windows 8.1 Pro ダウングレード) |
32ビット版:最大1,567MB(メインメモリと供用) 64ビット版:最大1,696MB(メインメモリと供用) |
|||
グラフィック
アクセラレーター (※13) |
インテル® HD グラフィックス4400(CPUに内蔵) | |||
入力装置 | 本体キーボード | 87キー(JIS配列準拠)(バックライトキーボード)、キーピッチ:19mm、 キーストローク:1.5mm |
||
ポインティングデバイス | デュアルポイント (アキュポイント+ジェスチャーコントロール付きクリックパッド(タッチパッド)) |
|||
補助記憶装置 | SSD | 256GB SSD(Serial ATA対応) (※14) | ||
Cドライブ容量(空き容量) Windows 8.1 Pro 64bit |
Office非搭載モデル:約236GB(約213GB) (※15) Office搭載モデル:約235GB(約210GB) (※15) |
|||
Cドライブ容量(空き容量) Windows® 7 Professional (SP1) 32bit |
Office非搭載モデル:約227GB(約205GB) (※15) Office搭載モデル:約227GB(約203GB) (※15) |
|||
Cドライブ容量(空き容量) Windows® 7 Professional |
Office非搭載モデル:約227GB(約191GB) (※15) Office搭載モデル:約227GB(約189GB) (※15) |
|||
通信機能 | LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake On LAN対応) | ||
無線LAN (※16) | IEEE802.11a/b/g/n準拠、Draft IEEE802.11ac準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応) (※17) | |||
Bluetooth (※16) | Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer4.0 (※18)(※19) | |||
サウンド機能 (※20) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | |||
HDステレオスピーカー、モノラルマイク | ||||
ブリッジメディアスロット(※21) (詳細はこちら) | 1スロット | |||
インターフェース | ●RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1 ●LAN(RJ45)×1 ●マイク入力/ヘッドホン出力端子×1 ●USB3.0×3 (※22) ●HDMI出力端子×1 (※23)(※24) |
|||
Webカメラ | 有効画素数 約92万画素 | |||
セキュリティ機能 | TPMセキュリティチップ(TCG Ver.1.2準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、 インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット |
|||
電源 | バッテリー | リチウムイオン(バッテリーパック) (※25)(※26) | ||
駆動時間 | 約22.0時間 (※27)(※28) | |||
充電時間 | 約3.5時間(電源OFF時)/約3.5~10.0時間(電源ON時) (※28) | |||
ACアダプター | AC100V~240V、50/60Hz (※29) | |||
標準消費電力 (※30)(最大) | 約8W(65W) | |||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (※31) | N区分 0.021 (AAA)![]() |
|||
環境条件 | 温度5~35℃、湿度20~80% (ただし、結露しないこと) (※32) | |||
環境性能レーティング (※33) | ★★☆V12 | |||
外形寸法(突起部含まず) | 約338.0(幅)×236.0(奥行)×15.9~20.4(高さ)mm | |||
質量 (※34) | 約1.51kg | |||
主な付属品 | ●ACアダプター ●電源コード ●取扱説明書 ●保証書 |
|||
保証(海外保証〈制限付〉を含む) | あり(引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年) |
お届け時はWindows® 7 Professional 32ビット版があらかじめインストールされています。Windows® 7 Professional 64ビットを使用するためには、 HDDリカバリーが必要です。
メモリカード(※1) | 最大容量 | |
---|---|---|
SDメモリカード(※2)(※3) | 2GB | |
miniSD/microSDメモリカード(※4) | ||
SDHCメモリカード(※2)(※3) | 32GB | |
miniSDHC/microSDHCメモリカード(※5) | ||
SDXCメモリーカード(※2)(※3) | 128GB | |
マルチメディアカード(※6) | 2GB |
Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Intel vPro、vPro Inside、Celeron、Celeron Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Xeon、Xeon Inside、Ultrabook は、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel Corporation の商標です。