モデル名 | dynabook R732/W3PH (グラファイトブラック) |
dynabook R732/W2PH (グラファイトブラック) |
||
---|---|---|---|---|
型番 | Microsoft® Office なしモデル |
PR7323PHRCBW | PR7322PHRNBW | |
Microsoft® Office Home and Business 2013 プレインストールモデル |
PR7323PHRSBW | PR7322PHRMBW | ||
プレインストールOS | ![]() (※1) ![]() |
![]() (※1)(※2) ![]() |
||
CPU | インテル® Core™ i5-3230M プロセッサー | |||
動作周波数 | 2.60GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.20GHz) | |||
コア数/スレッド数 | 2コア/4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応) | |||
キャッシュメモリ | インテル® スマート・キャッシュ 3MB | |||
チップセット | モバイル インテル® HM76 Expressチップセット | |||
メモリ | 標準/最大 | 8GB(4GB×2)/16GB (※3)(※5) | 8GB(4GB×2)/16GB (※3)(※4) | |
仕様 | PC3-12800(DDR3-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応 (※6) | |||
メモリ専用スロット | 2スロット(空きスロット×0)(※3)(※6) (メモリを増設する場合はあらかじめ装着されている4GBのメモリを 取りはずす必要があります。) |
|||
表示機能 | ディスプレイ | 13.3型ワイド(16:9) HD TFTカラー LED液晶(省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット (※7) |
||
解 像 度 / 表 示 色 |
外部ディスプレイ (RGB接続) (オプション) |
最大2,048×1,536ドット(※8)/1,677万色 | ||
外部ディスプレイ (HDMI™接続) (オプション) |
最大1,920×1,080ドット(1080P)/1,677万色、HDCP対応(※9) | |||
本体のディスプレイと 同時表示 |
最大1,366×768ドット(※10)/1,677万色(※11) | |||
ビデオRAM | 最大1,664MB (メインメモリと共用) (※5) | 最大1,664MB (メインメモリと共用) (※4) | ||
グラフィックアクセラレーター (※12) | インテル® HD グラフィックス 4000 (CPUに内蔵) | |||
入力装置 | 本体キーボード | 87キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.6mm | ||
ポインティングデバイス | ジェスチャーコントロール付きタッチパッド | |||
ワンタッチ操作ボタン | 節電(eco)ボタン、東芝プレゼンテーションボタン、タッチパッド オン/オフボタン 他 | |||
補助記憶装置 | ハードディスク | 1TB
(5,400rpm、Serial ATA対応)
+
NAND型フラッシュメモリ
8GB
(32nm SLC)
(※13)(※14) |
||
ソフトウェア占有量 Office搭載モデル |
約36GB | 約37GB | ||
ソフトウェア占有量 Office非搭載モデル |
約35GB | |||
光学ドライブ(※15) (詳細はこちら) |
DVDスーパーマルチドライブ (DVD±R 2層書き込み対応) | |||
通信機能 | LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake On LAN対応) | ||
無線LAN/WiMAX (※16) | インテル® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
IEEE802.16e-2005準拠(※17)、 IEEE802.11a/b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※18) |
|||
ワイヤレス・ディスプレイ (※16) |
インテル® ワイヤレス・ディスプレイ対応(※19) | |||
サウンド機能 (※20) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | |||
ステレオスピーカー、モノラルマイク | ||||
SDカードスロット (※21) (詳細はこちら) |
1スロット | |||
ExpressCardスロット | 1スロット(ExpressCard/34対応、ExpressCard/54対応) | |||
インターフェース | ●ヘッドホン出力(3.5mm![]() ●RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1 ●USB3.0×2(※22) ●USB2.0×1(eSATAと共用)(※23) ●eSATA×1(USB2.0と共用)(※23) ●マイク入力(3.5mm ![]() ●HDMI出力端子×1(※9) |
|||
Webカメラ | 有効画素数 約130万画素 | |||
セキュリティ機能 | TPMセキュリティチップ(TCG Ver1.2準拠)、
BIOSパスワード、HDDパスワード、 インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット |
|||
電源 | バッテリー | リチウムイオン(バッテリーパック)(※24)(※25) | ||
駆動時間 | 標準バッテリーパック装着時 : 約11.0時間 (※26)(※27) バッテリーパック92AA(オプション)装着時 : 約16.0時間 (※26)(※27)(※28) |
|||
充電時間 | 標準バッテリーパック装着時:約5.0時間(電源OFF時) /約5.0~15.0時間 (電源ON時) (※27) バッテリーパック92AA(オプション)装着時:約5.0時間(電源OFF時) /約5.0~21.5時間 (電源ON時) (※27)(※28) |
|||
ACアダプター | AC100V~240V、50/60Hz (※29) | |||
標準消費電力 (※30)(最大) | 約11W(65W) | |||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (※31) | M区分0.068(AAA)![]() |
|||
環境条件 | 温度5~35℃、湿度20~80% (ただし、結露しないこと) (※32) | |||
環境性能レーティング (※33) | ★★★V12 | |||
外形寸法(突起部含まず) | 標準バッテリーパック装着時 : 約316.0(幅)×227.0(奥行)×18.3~26.6(高さ)mm バッテリーパック92AA(オプション)装着時 : 約316.0(幅)×227.0(奥行)×18.3~42.8(高さ)mm(※28) |
|||
質量 (※34) | 標準バッテリーパック装着時 | 約1.50kg | ||
バッテリーパック
92AA (オプション)装着時 |
約1.65kg (※28) | |||
主な付属品 | ●ACアダプター ●電源コード ●取扱説明書 ●保証書 ●バッテリーパック(本体装着済み) |
|||
保証(海外保証〈制限付〉を含む) | あり(引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年) |
ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (DVD±R 2層書き込み対応) (※2) |
|
---|---|---|
読み出し(※1) | CD-ROM | 最大24倍速 |
DVD-ROM | 最大8倍速 | |
書き込み/書き換え | CD-R | 最大24倍速 |
CD-RW(マルチスピード) | 最大4倍速 | |
High Speed対応CD-RW | 最大10倍速 | |
Ultra Speed対応CD-RW | 最大16倍速 | |
DVD-R | 最大8倍速 | |
DVD-R DL(※3) | 最大6倍速 | |
DVD-RW | 最大6倍速 | |
DVD+R | 最大8倍速 | |
DVD+R DL | 最大6倍速 | |
DVD+RW | 最大8倍速 | |
DVD-RAM(※4) | 最大5倍速 | |
読み出し対応フォーマット(※1) | DVD-ROM、DVD-Video(※5)、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM(※4)、 DVD-R DL(※3)、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、音楽CD、CD-ROM、 CD-R、 CD-RW、マルチセッション(PhotoCD、CDエクストラ) |
メモリカード(※1) | 最大容量 | |
---|---|---|
SDメモリカード(※2)(※3) | 2GB | |
miniSD/microSDメモリカード(※4) | ||
SDHCメモリカード(※2)(※3) | 32GB | |
miniSDHC/microSDHCメモリカード(※5) | ||
SDXCメモリーカード(※2)(※3) | 64GB |
バッファーアンダーランエラー防止機能とは
CD-Rメディアなどにデータを書き込む際、ドライブへのデータ転送速度が書き込み速度に追いつかず書き込みに失敗してしまう「バッファーアンダーランエラー」を回避して、安定した書き込みを実現する機能。
Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Intel vPro、vPro Inside、Celeron、Celeron Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Xeon、Xeon Inside、Ultrabook は、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel Corporation の商標です。