モデル名 | dynabook R734/W5K (グラファイトブラック) |
dynabook R734/W4K (グラファイトブラック) |
dynabook R734/W3K (グラファイトブラック) |
dynabook R734/W2K (グラファイトブラック) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | Microsoft® Office なしモデル |
PR73435KBUBW | PR73434KBUBW | PR73433KSDBW | PR73432KSUBW | ||
Microsoft® Office Home and Business 2013 搭載モデル |
PR73435KBXBW | PR73434KBXBW | PR73433KSEBW | PR73432KSXBW | |||
プレインストールOS | Windows 8.1 64ビット (※2)(※3) ![]() |
Windows® 7 Professional 32ビット (Service Pack 1 適用済み) Windows® 7 Professional 64ビット (Service Pack 1 適用済み) (※1)(※4)(※5)(※6) ![]() |
Windows 8.1 64ビット (※2)(※3) ![]() |
||||
ライセンスOS | Windows 8.1 Pro 64ビット (※1) ![]() |
||||||
CPU | インテル® Core™ i7-4700MQ プロセッサー | ||||||
動作周波数 | 2.40GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.40GHz) | ||||||
コア数/スレッド数 | 4コア/8スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応) | ||||||
キャッシュメモリ | インテル® スマート・キャッシュ 6MB | ||||||
チップセット | モバイル インテル® HM86 Expressチップセット | ||||||
メモリ | 標準/最大 | 8GB(4GB×2)/16GB (※7)(※8) | |||||
仕様 | PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応 | ||||||
メモリ専用スロット | 2スロット(空きスロット×0)(※7)(※8) (メモリを増設する場合はあらかじめ装着されている4GBのメモリを取りはずす必要があります。) |
||||||
表示機能 | ディスプレイ | 13.3型ワイド(16:9) HD 軽量・高輝度 TFTカラー LED液晶(省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット (※9)(※10) |
|||||
解 像 度 / 表 示 色 |
外部ディスプレイ (RGB接続) (オプション) |
最大1,920×1,200ドット(※11)(※12)/1,677万色 | |||||
外部ディスプレイ (HDMI™接続) (オプション) |
最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI 4K)(※11)(※13)/1,677万色、HDCP対応 | ||||||
本体のディスプレイと 同時表示 |
最大1,366×768ドット(※14)/1,677万色(※15) | ||||||
ビ デ オ R A M (※16) |
Windows 8.1 64ビット版 | 最大1,792MB (メインメモリと共用) | |||||
Windows 7® Professional 64ビット版 |
- | - | 最大1,696MB (メインメモリと共用) |
- | |||
Windows 7® Professional 32ビット版 |
- | - | 最大1,439MB (メインメモリと共用) |
- | |||
グラフィックアクセラレーター (※17) | インテル® HD グラフィックス 4600 (CPUに内蔵) | ||||||
入力装置 | 本体キーボード | 87キー(JIS配列準拠)(バックライトキーボード)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.6mm | |||||
ポインティングデバイス | デュアルポイント(アキュポイント+ジェスチャーコントロール付きクリックパッド(タッチパッド)) | ||||||
補助記憶装置 | SSD/HDD | 256GB SSD (Serial ATA対応) (※18) |
1TBハイブリッドドライブ (HDD<5,400rpm、Serial ATA対応>+NAND型フラッシュメモリ) (※18)(※19) |
||||
Cドライブ容量(空き容量) Windows 8.1 Pro 64bit |
Office非搭載モデル: 約227GB(約193GB) Office搭載モデル: 約226GB(約190GB) (※20) |
Office非搭載モデル: 約980GB(約946GB) Office搭載モデル: 約979GB(約943GB) (※21) |
Office非搭載モデル: 約988GB(約964GB) Office搭載モデル: 約989GB(約963GB) (※21) |
Office非搭載モデル: 約980GB(約946GB) Office搭載モデル: 約979GB(約943GB) (※21) |
|||
Cドライブ容量(空き容量) Windows® 7 Professional (SP1) 32bit |
- | - | Office非搭載モデル: 約981GB(約959GB) Office搭載モデル: 約981GB(約957GB) (※21) |
- | |||
Cドライブ容量(空き容量) Windows® 7 Professional |
- | - | Office非搭載モデル: 約981GB(約946GB) Office搭載モデル: 約981GB(約944GB) (※21) |
- | |||
光学ドライブ(※22) (詳細はこちら) |
ブルーレイディスクドライブ (DVDスーパーマルチドライブ機能対応) |
DVDスーパーマルチ
ドライブ (DVD±R 2層書き込み対応) |
|||||
通信機能 | LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake On LAN対応) | |||||
無線LAN (※23) | IEEE802.11a/b/g/n準拠、 Draft IEEE802.11ac準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※24) |
||||||
Bluetooth (※23) | Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer4.0(※25)(※26) | ||||||
サウンド機能 (※27) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | ||||||
ステレオスピーカー、モノラルマイク | |||||||
ブリッジメディアスロット (※28) (詳細はこちら) |
1スロット | ||||||
インターフェース | ●マイク入力/ヘッドホン出力端子×1
●USB3.0×3(※29) ●RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1 ●LAN(RJ45)×1 ●HDMI出力端子×1(※30)(※31) |
||||||
Webカメラ | 有効画素数 約92万画素 | ||||||
セキュリティ機能 | TPMセキュリティチップ(TCG Ver1.2準拠)、 BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、 セキュリティロック・スロット |
||||||
電源 | バッテリー | リチウムイオン(バッテリーパック)(※32) | |||||
駆動時間 | 標準バッテリーパック 装着時:約17.0時間 (※33)(※34) バッテリーパック 91AQ(オプション) 装着時:約24.0時間 (※33)(※34)(※35) |
標準バッテリーパック装着時:
約14.0時間 (※33)(※34) バッテリーパック91AQ(オプション)装着時: 約20.0時間 (※33)(※34)(※35) |
|||||
充電時間 | 標準バッテリーパック装着時:約3.5時間(電源OFF時) /約3.5~10.0時間 (電源ON時) (※34) バッテリーパック91AQ(オプション)装着時:約3.5時間(電源OFF時) /約3.5~10.0時間 (電源ON時) (※34)(※35) |
||||||
ACアダプター | AC100V~240V、50/60Hz (※36) | ||||||
標準消費電力 (※37)(最大) | 約8W(90W) | ||||||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (※38) | 対象外 | ||||||
環境条件 | 温度5~35℃、湿度20~80% (ただし、結露しないこと) (※39) | ||||||
環境性能レーティング (※40) | ★★★V12 | ||||||
外形寸法(突起部含まず) | 標準バッテリーパック装着時 : 約316.0(幅)×227.0(奥行)×18.3~26.5(高さ)mm バッテリーパック91AQ(オプション)装着時 : 約316.0(幅)×227.0(奥行)×18.3~43.9(高さ)mm(※35) |
||||||
質量 (※41) | 標準バッテリーパック装着時 | 約1.43kg | 約1.53kg | 約1.52kg | |||
バッテリーパック91AQ (オプション)(※35) 装着時 |
約1.56kg | 約1.66kg | 約1.65kg | ||||
主な付属品 | ●ACアダプター ●電源コード ●取扱説明書 ●保証書 ●バッテリーパック(本体装着済み) ●リカバリーメディア(Windows 8.1 Pro)(※42) |
||||||
保証(海外保証〈制限付〉を含む) | あり(引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年) |
ドライブ | ブルーレイディスクドライブ (DVDスーパーマルチドライブ機能搭載)(※2) |
|
---|---|---|
読み出し(※1) | CD-ROM | 最大24倍速 |
DVD-ROM | 最大8倍速 | |
BD-ROM | 最大5倍速 | |
書き込み/書き換え | CD-R | 最大24倍速 |
CD-RW(マルチスピード) | 最大4倍速 | |
High Speed対応CD-RW | 最大10倍速 | |
Ultra Speed対応CD-RW | 最大16倍速 | |
DVD-R | 最大8倍速 | |
DVD-R DL (※3) | 最大4倍速 | |
DVD-RW | 最大6倍速 | |
DVD+R | 最大8倍速 | |
DVD+R DL | 最大4倍速 | |
DVD+RW | 最大8倍速 | |
DVD-RAM (※4) | 最大5倍速 | |
BD-R | 最大4倍速 | |
BD-R DL | 最大4倍速 | |
BD-R TL (※5) | 最大4倍速 | |
BD-RE | 最大2倍速 | |
BD-RE DL | 最大2倍速 | |
BD-RE TL (※5)(※6) | 最大2倍速 | |
読み出し対応フォーマット (※1) | BD-ROM、BD-Video (※7)、BD-R、BD-RE、BD-R DL、BD-RE DL、 BD-R TL、BD-RE TL、DVD-ROM、DVD-Video (※7)、 DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM (※4)、DVD-R DL (※3)、DVD+R、DVD+RW、 DVD+R DL、音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、 マルチセッション(PhotoCD、CDエクストラ) |
ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (DVD±R 2層書き込み対応) (※2) |
|
---|---|---|
読み出し(※1) | CD-ROM | 最大24倍速 |
DVD-ROM | 最大8倍速 | |
書き込み/書き換え | CD-R | 最大24倍速 |
CD-RW(マルチスピード) | 最大4倍速 | |
High Speed対応CD-RW | 最大10倍速 | |
Ultra Speed対応CD-RW | 最大16倍速 | |
DVD-R | 最大8倍速 | |
DVD-R DL(※3) | 最大6倍速 | |
DVD-RW | 最大6倍速 | |
DVD+R | 最大8倍速 | |
DVD+R DL | 最大6倍速 | |
DVD+RW | 最大8倍速 | |
DVD-RAM(※4) | 最大5倍速 | |
読み出し対応フォーマット(※1) | DVD-ROM、DVD-Video(※5)、 DVD-R、DVD-RW、 DVD-RAM(※4)、DVD-R DL(※3)、 DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、 音楽CD、CD-ROM、 CD-R、 CD-RW、 マルチセッション(PhotoCD、 CDエクストラ) |
メモリカード(※1) | 最大容量 | |
---|---|---|
SDメモリカード(※2)(※3) | 2GB | |
miniSD/microSDメモリカード(※4) | ||
SDHCメモリカード(※2)(※3) | 32GB | |
miniSDHC/microSDHCメモリカード(※5) | ||
SDXCメモリーカード(※2)(※3) | 128GB | |
マルチメディアカード(※6) | 2GB |
バッファーアンダーランエラー防止機能とは
CD-Rメディアなどにデータを書き込む際、ドライブへのデータ転送速度が書き込み速度に追いつかず書き込みに失敗してしまう「バッファーアンダーランエラー」を回避して、安定した書き込みを実現する機能。
Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Intel vPro、vPro Inside、Celeron、Celeron Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Xeon、Xeon Inside、Ultrabook は、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel Corporation の商標です。