モデル名 | dynabook Satellite T574/55K (ブラック) |
dynabook Satellite T574/45K (ブラック) |
|||
---|---|---|---|---|---|
型番 | Microsoft® Officeなしモデル |
PT574KATP82AD7Y | PT574KBTP82AD7Y | ||
Microsoft® Office Home and Business 2013 プレインストールモデル |
PT574KATP82JD7Y | PT574KBTP82JD7Y | |||
プレインストールOS | Windows 7 Professional 32ビット (Service Pack 1 適用済み) (※1)(※2)(※3) Windows 7 Professional 64ビット (Service Pack 1 適用済み) (※1)(※2)(※3)(※4) ![]() |
||||
ライセンスOS | Windows 8.1 Pro 64ビット (※1) ![]() |
||||
CPU | インテル® Core™ i7-4702MQ プロセッサー |
インテル® Core™ i5-4200M プロセッサー |
|||
動作周波数 | 2.20GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.20GHz) |
2.50GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.10GHz) |
|||
コア数/スレッド数 | 4コア/8スレッド (インテル® ハイパー スレッディング・テクノロジー対応) |
2コア/4スレッド (インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応) |
|||
キャッシュメモリ | インテル® スマート・キャッシュ 6MB | インテル® スマート・キャッシュ 3MB | |||
チップセット | モバイル インテル® HM86 Expressチップセット | ||||
メモリ | 標準/最大 | 8GB(8GB×1)/16GB (※5)(※6) | |||
仕様 | PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応 (※7) | ||||
メモリ専用スロット | 2スロット(空きスロット×1) (※5)(※7) |
||||
表示機能 | ディスプレイ | 17.3型ワイド(16:9) HD+ TFTカラー Clear SuperView LED液晶 (省電力LEDバックライト) 1,600×900ドット(※8)(※9) |
|||
解 像 度 / 表 示 色 |
外部ディスプレイ (RGB接続) (オプション) |
最大1,920×1,200ドット (※10)(※11)/1,677万色 | |||
外部ディスプレイ (HDMI接続) (オプション) |
最大1,920×1,080ドット(1080P) (※10)/1,677万色、HDCP対応 (※12) | ||||
本体のディスプレイ と同時表示 |
最大1,600×900ドット (※13)/1,677万色 (※14) | ||||
ビデオRAM |
Windows 7 Professional 32 ビット版:最大1,057MB(メインメモリと共用) (※6) Windows 7 Professional 64 ビット版:最大1,696MB(メインメモリと共用) (※6) |
||||
グラフィック アクセラレーター |
インテル® HD グラフィックス 4600(CPUに内蔵) (※15)(※16) | ||||
入力装置 | 本体キーボード | 106キー(JIS配列準拠) (テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm | |||
ポインティングデバイス | ジェスチャーコントロール付きタッチパッド | ||||
補助記憶装置 | ハードディスク | 750GB(5,400rpm、Serial ATA対応) (※17) | |||
Cドライブ容量(空き容量) | Office 非搭載モデル |
Windows 7 Professional 32ビット版:約733GB(約713GB) (※18) Windows 7 Professional 64ビット版:約733GB(約704GB) (※18) |
|||
Office 搭載モデル |
Windows 7 Professional 32ビット版:約733GB(約711GB) (※18) Windows 7 Professional 64ビット版:約733GB(約702GB) (※18) |
||||
光学ドライブ(※19) (詳細はこちら) |
DVDスーパー マルチドライブ(DVD±R 2層書き込み対応) | ||||
通信機能 | LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識) | |||
無線LAN (※20) | IEEE802.11b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応) (※21) |
||||
Bluetooth (※20) | Bluetooth® ワイヤレステクノロジーVer4.0 (※22)(※23) | ||||
サウンド機能 (※16)(※24) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | ||||
ステレオスピーカー、モノラルマイク | |||||
ブリッジメディアスロット (※25) (詳細はこちら) |
1スロット | ||||
インターフェース | ●ヘッドホン出力(3.5mm![]() ●RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1 ●USB3.0×1 (※26) ●USB2.0×2 (※27) ●マイク入力(3.5mm ![]() ●HDMI出力端子×1 (※12) |
||||
Webカメラ | 有効画素数 約92万画素 | ||||
セキュリティ機能 | BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット | ||||
電源 | バッテリー | リチウムイオン (バッテリーパック) (※16)(※28) | |||
駆動時間 | 約5.2時間 (※29)(※30) | ||||
充電時間 | 約4.0時間(電源OFF時)/約12.0時間(電源ON時) (※30) | ||||
ACアダプター | AC100V~240V、50/60Hz (※31) | ||||
標準消費電力(最大) (※32) | 約14W(65W) | 約13W(65W) | |||
省エネ法に基づく エネルギー消費効率 (※33) | 対象外 | M区分0.038(AAA)![]() |
|||
環境条件 | 温度5~35℃、湿度20~80% (ただし、結露しないこと) (※34) | ||||
環境性能レーティング (※35) | ★★☆V12 | ||||
外形寸法(突起部含まず) | 約413.0(幅)×268.0(奥行)×31.4~33.7(高さ)mm | ||||
質量 (※36) | 約2.7kg | ||||
主な付属品 | ●ACアダプター ●電源コード ●取扱説明書 ●保証書 ●バッテリーパック(本体装着済み) ●リカバリーメディア(Windows 8.1 Pro) 他 |
||||
保証(海外保証〈制限付〉を含む) | あり(引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年) |
外部ディスプレイと本体のディスプレイを同時表示させる場合は、同時表示の種類や設定にあった色数/解像度で表示されます。アプリケーションによっては映像や音声は本体内蔵ディスプレイと同時に再生することはできません。
ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (DVD±R 2層書き込み対応)(※2) |
|
---|---|---|
読み出し(※1) | CD-ROM | 最大24倍速 |
DVD-ROM | 最大8倍速 | |
書き込み/書き換え | CD-R | 最大24倍速 |
CD-RW(マルチスピード) | 最大4倍速 | |
High Speed対応CD-RW | 最大10倍速 | |
Ultra Speed対応CD-RW | 最大16倍速 | |
DVD-R | 最大8倍速 | |
DVD-R DL(※3) | 最大6倍速 | |
DVD-RW | 最大6倍速 | |
DVD+R | 最大8倍速 | |
DVD+R DL | 最大6倍速 | |
DVD+RW | 最大8倍速 | |
DVD-RAM(※4) | 最大5倍速 | |
読み出し対応フォーマット(※1) |
DVD-ROM、DVD-Video(※5)、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM(※4)、 DVD-R DL(※3)、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、音楽CD、CD-ROM、 CD-R、CD-RW、マルチセッション(PhotoCD、CDエクストラ) |
メモリカード(※1) | 最大容量 | |
---|---|---|
SDメモリカード(※2)(※3) | 2GB | |
miniSD/microSDメモリカード(※4) | ||
SDHCメモリカード(※2)(※3) | 32GB | |
miniSDHC/microSDHCメモリカード(※5) | ||
SDXCメモリーカード(※2)(※3) | 64GB | |
マルチメディアカード(※6) | 2GB |
バッファーアンダーランエラー防止機能とは
CD-Rメディアなどにデータを書き込む際、ドライブへのデータ転送速度が書き込み速度に追いつかず書き込みに失敗してしまう「バッファーアンダーランエラー」を回避して、安定した書き込みを実現する機能。
Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Intel vPro、vPro Inside、Celeron、Celeron Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Xeon、Xeon Inside、Ultrabook は、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel Corporation の商標です。