モデル名 | dynabook Satellite T772/W7TH (ダークシルバー) |
dynabook Satellite T772/W6TH (ダークシルバー) |
dynabook Satellite T772/W5TH (ダークシルバー) |
dynabook Satellite T772/W4TH (ダークシルバー) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
型番 | Microsoft® Office なしモデル |
PT7727THBNBW | PT7726THBNBW | PT7725THSNBW | PT7724THSNBW | |
Microsoft® Office Home and Business 2013 プレインストールモデル |
PT7727THBMBW | PT7726THBMBW | PT7725THSMBW | PT7724THSMBW | ||
プレインストールOS | ![]() ![]() |
|||||
CPU | インテル® Core™ i7-3630QM プロセッサー | |||||
動作周波数 | 2.40GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.40GHz) | |||||
コア数/スレッド数 | 4コア/8スレッド (インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応) | |||||
キャッシュメモリ | インテル® スマート・キャッシュ 6MB | |||||
チップセット | モバイル インテル® HM76 Expressチップセット | |||||
メモリ | 標準/最大 | 8GB(4GB×2)/16GB(※3)(※4) | ||||
仕様 | PC3-12800(DDR3-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応(※5) | |||||
メモリ専用スロット | 2スロット(空きスロット×0)(※3)(※5) (メモリを増設する場合はあらかじめ装着されている4GBのメモリを取りはずす必要があります。) |
|||||
表示機能 | ディスプレイ | 17.3型ワイド(16:9) HD+ TFTカラー Clear SuperView LED液晶(省電力LEDバックライト) 1,600×900ドット (※6)(※7) |
||||
解 像 度 / 表 示 色 |
外部ディスプレイ (RGB接続) (オプション) |
最大2,048×1,536ドット(※8)/1,677万色 | ||||
外部ディスプレイ (HDMI™接続) (オプション) |
最大1,920×1,080ドット(1080P)/1,677万色、HDCP対応(※9) | |||||
本体のディスプレイと同時表示 | 最大1,600×900ドット(※10)/1,677万色(※11) | |||||
ビデオRAM | 最大2,816MB(メインメモリと共用)(※4) | |||||
グラフィックアクセラレーター (※12) | NVIDIA® GeForce® GT 630M | |||||
入力装置 | 本体キーボード | 106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm、 抗菌対応[(試験方法)JIS Z 2801:2010に基づく] (※13) |
||||
ポインティングデバイス | ジェスチャーコントロール付きクリックパッド(タッチパッド) | |||||
ワンタッチ操作ボタン | 節電(eco)ボタン | |||||
補助記憶装置 | ハードディスク | 1TB
(5,400rpm、 Serial ATA対応) + NAND型 フラッシュメモリ 8GB (32nm SLC) (※14)(※15) |
750GB (5,400rpm、 Serial ATA対応) (※14) |
1TB
(5,400rpm、 Serial ATA対応) + NAND型 フラッシュメモリ 8GB (32nm SLC) (※14)(※15) |
750GB (5,400rpm、 Serial ATA対応) (※14) |
|
ソフトウェア占有量 | Office搭載モデル : 約43GB Office非搭載モデル : 約40GB |
|||||
光学ドライブ(※16) (詳細はこちら) |
ブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ 機能対応) |
DVDスーパー マルチドライブ (DVD±R 2層書き込み対応) |
||||
通信機能 | LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識) | ||||
無線LAN(※17) | IEEE802.11b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※18) | |||||
サウンド機能 (※19) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | |||||
harman/kardon® ステレオスピーカー、モノラルマイク | ||||||
ブリッジメディアスロット (※20) (詳細はこちら) |
1スロット | |||||
インターフェース |
●ヘッドホン出力(3.5mmΦステレオミニジャック)×1 ●RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1 ●USB3.0×4(※21) ●マイク入力/オーディオ入力(3.5mmΦステレオミニジャック)共用×1 ●LAN(RJ45)×1 ●HDMI出力端子×1(※9) |
|||||
Webカメラ | 有効画素数 約100万画素 | |||||
セキュリティ機能 | BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット | |||||
電源 | バッテリー | リチウムイオン(バッテリーパック)(※22)(※23) | ||||
駆動時間 | 約3.7時間(※24)(※25) | |||||
充電時間 | 約4.0時間(電源OFF時)/約12.0時間(電源ON時)(※25) | |||||
ACアダプター | AC100V~240V、50/60Hz(※26) | |||||
標準消費電力(※27)(最大) | 約18W(120W) | |||||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※28) | M区分0.052(AAA)![]() |
|||||
環境条件 | 温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)(※29) | |||||
環境性能レーティング(※30) | ★★☆V12 | |||||
外形寸法(突起部含まず) | 約418.2(幅)×272.2(奥行)×28.0~33.7(高さ)mm | |||||
質量(※31) | 約3.0kg | |||||
主な付属品 | ●ACアダプター ●電源コード ●取扱説明書 ●保証書 ●バッテリーパック(本体装着済み) | |||||
保証(海外保証〈制限付〉を含む) | あり(引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年) |
ドライブ | ブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応、DVDスーパーマルチ ドライブ機能対応)(※2) |
DVDスーパーマルチドライブ (DVD±R 2層書き込み対応) (※2) |
|
---|---|---|---|
読み出し(※1) | CD-ROM | 最大24倍速 | 最大24倍速 |
DVD-ROM | 最大8倍速 | 最大8倍速 | |
BD-ROM | 最大6倍速 | - | |
書き込み/書き換え | CD-R | 最大24倍速 | 最大24倍速 |
CD-RW(マルチスピード) | 最大4倍速 | 最大4倍速 | |
High Speed対応CD-RW | 最大10倍速 | 最大10倍速 | |
Ultra Speed対応CD-RW | 最大16倍速 | 最大24倍速 | |
DVD-R | 最大8倍速 | 最大8倍速 | |
DVD-R DL(※3) | 最大4倍速 | 最大6倍速 | |
DVD-RW | 最大6倍速 | 最大6倍速 | |
DVD+R | 最大8倍速 | 最大8倍速 | |
DVD+R DL | 最大4倍速 | 最大6倍速 | |
DVD+RW | 最大8倍速 | 最大8倍速 | |
DVD-RAM (※4) | 最大5倍速 | 最大5倍速 | |
BD-R | 最大6倍速 | - | |
BD-R DL | 最大4倍速 | - | |
BD-R TL (※6) | 最大4倍速 | - | |
BD-R QL (※6)(※7) | 最大4倍速 | - | |
BD-RE | 最大2倍速 | - | |
BD-RE DL | 最大2倍速 | - | |
BD-RE TL (※6)(※7) | 最大2倍速 | - | |
読み出し対応フォーマット(※1) | BD-ROM、BD-Video (※5)、 BD-R、BD-RE、BD-R DL、 BD-R TL、BD-R QL、BD-RE DL、 BD-RE TL、DVD-ROM、 DVD-Video (※5)、DVD-R、DVD-RW、 DVD-RAM (※4)、DVD-R DL (※3)、 DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、 音楽CD、CD-ROM、CD-R、 CD-RW、マルチセッション (PhotoCD、CDエクストラ) |
DVD-ROM、DVD-Video (※5)、 DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM (※4)、 DVD-R DL (※3)、DVD+R、DVD+RW、 DVD+R DL、音楽CD、CD-ROM、 CD-R、CD-RW、マルチセッション (PhotoCD、CDエクストラ) |
メモリカード(※1) | 最大容量 | |
---|---|---|
SDメモリカード(※2)(※3) | 2GB | |
miniSD/microSDメモリカード(※4) | ||
SDHCメモリカード(※2)(※3) | 32GB | |
miniSDHC/microSDHCメモリカード(※5) | ||
SDXCメモリーカード(※2)(※3) | 64GB | |
マルチメディアカード(※6) | 2GB |
バッファーアンダーランエラー防止機能とは
CD-Rメディアなどにデータを書き込む際、ドライブへのデータ転送速度が書き込み速度に追いつかず書き込みに失敗してしまう「バッファーアンダーランエラー」を回避して、安定した書き込みを実現する機能。
Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Intel vPro、vPro Inside、Celeron、Celeron Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Xeon、Xeon Inside、Ultrabook は、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel Corporation の商標です。