モデル名 | dynabook Satellite T874/87K (アルミニウムシルバー) |
dynabook Satellite T874/77K (アルミニウムシルバー) |
|||
---|---|---|---|---|---|
型番 | Microsoft® Office なしモデル |
PT87487KBUSW | PT87477KBUSW | ||
Microsoft® Office Home and Business 2013 搭載モデル |
PT87487KBXSW | PT87477KBXSW | |||
プレインストールOS | (※1)(※2) |
||||
CPU | インテル® Core™ i7-4700MQ プロセッサー | ||||
動作周波数 | 2.40GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.40GHz) | ||||
コア数/スレッド数 | 4コア/8スレッド (インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応) | ||||
キャッシュメモリ | インテル® スマート・キャッシュ 6MB | ||||
チップセット | モバイル インテル® HM86 Express チップセット | ||||
メモリ | 標準/最大 | 8GB(4GB×2)/24GB (※3) | |||
仕様 | PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応 (※4) | ||||
メモリ専用スロット | 4スロット(空きスロット×2) (※3)(※4) | ||||
表示機能 | ディスプレイ | 17.3型ワイド(16:9)
FHD
TFTカラー
Clear SuperView LED液晶 (省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット (※5)(※6) |
|||
解 像 度 / 表 示 色 |
外部ディスプレイ (RGB接続) (オプション) |
最大1,920×1,200ドット (※7)(※8)/1,677万色 | |||
外部ディスプレイ (HDMI接続) (オプション) |
最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI 4K) (※7)(※9)/1,677万色、HDCP対応 | ||||
本体のディスプレイ と同時表示 |
最大1,920×1,080ドット (※10)/1,677万色 (※11) | ||||
ビデオRAM | 最大4,095MB (メインメモリと共用) (※12) |
最大1,792MB (メインメモリと共用) (※13) |
|||
グラフィックアクセラレーター (※14) |
NVIDIA® GeForce® GT 745M (NVIDIA® Optimus™ Technology 対応) |
インテル® HD グラフィックス4600 (CPUに内蔵) |
|||
入力装置 | 本体キーボード | 106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)(バックライトキーボード)、キーピッチ:19mm、 キーストローク:1.5mm、抗菌対応[(試験方法)JIS Z 2801:2010に基づく] (※15) |
|||
ポインティングデバイス | ジェスチャーコントロール付きクリックパッド(タッチパッド) | ||||
補助記憶 装置 |
ハードディスク | 1TBハイブリッドドライブ (HDD<5,400rpm、Serial ATA対応>+NAND型フラッシュメモリ) (※16)(※17) |
|||
Cドライブ 容量 (空き容量) |
Office非搭載 モデル |
約928GB (約894GB) (※18) | |||
Office搭載 モデル |
約926GB (約889GB) (※18) | ||||
Dドライブ 容量 (空き容量) |
約53GB (約53GB) (※18) | ||||
光学ドライブ(※19) (詳細はこちら) |
ブルーレイディスクドライブ(BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応) | ||||
通信機能 | LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識) | |||
無線LAN (※20) | IEEE802.11a/b/g/n準拠、Draft IEEE802.11ac準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応) (※21) |
||||
Bluetooth (※20) |
Bluetooth® ワイヤレステクノロジーVer4.0 (※22)(※23) | ||||
サウンド機能 (※24) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | ||||
harman/kardon® ステレオスピーカー、モノラルマイク | |||||
ブリッジメディアスロット(※25) (詳細はこちら) |
1スロット | ||||
インターフェース | ●ヘッドホン出力(3.5mmΦステレオミニジャック)×1 ●RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1 ●USB3.0×4 (※26) ●マイク入力/オーディオ入力(3.5mmΦステレオミニジャック)共用×1 ●LAN(RJ45)×1 ●HDMI出力端子×1 (※27)(※28) |
||||
Webカメラ | 有効画素数 約92万画素 | ||||
セキュリティ機能 | BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、 セキュリティロック・スロット |
||||
電源 | バッテリー | リチウムイオン (バッテリーパック) (※29) | |||
駆動時間 | 約4.4時間 (※30)(※31) | ||||
充電時間 | 約4.0時間(電源OFF時) /約12.0時間 (電源ON時) (※31) | ||||
ACアダプター | AC100V~240V、50/60Hz (※32) | ||||
標準消費電力 (※33)(最大) | 約18W(120W) | 約16W(90W) | |||
省エネ法に基づく エネルギー消費効率 (※34) |
対象外 | ||||
環境条件 | 温度5~35℃、湿度20~80% (ただし、結露しないこと) (※35) | ||||
環境性能レーティング (※36) | ★★☆V12 | ||||
外形寸法(突起部含まず) | 約418.4(幅)×272.5(奥行)×30.0~33.7(高さ)mm | ||||
質量 (※37) | 約3.0kg | ||||
主な付属品 | ●ACアダプター ●電源コード ●取扱説明書 ●保証書 | ||||
保証(海外保証〈制限付〉を含む) | あり(引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年) |
ドライブ | ブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能搭載)(※2) |
|
---|---|---|
読み出し(※1) | CD-ROM | 最大24倍速 |
DVD-ROM | 最大8倍速 | |
BD-ROM | 最大6倍速 | |
書き込み/書き換え | CD-R | 最大24倍速 |
CD-RW(マルチスピード) | 最大4倍速 | |
High Speed対応CD-RW | 最大10倍速 | |
Ultra Speed対応CD-RW | 最大10倍速 | |
DVD-R | 最大8倍速 | |
DVD-R DL (※3) | 最大4倍速 | |
DVD-RW | 最大6倍速 | |
DVD+R | 最大8倍速 | |
DVD+R DL | 最大4倍速 | |
DVD+RW | 最大8倍速 | |
DVD-RAM (※4) | 最大5倍速 | |
BD-R | 最大6倍速 | |
BD-R DL | 最大6倍速 | |
BD-R TL (※5) | 最大2倍速 | |
BD-RE | 最大2倍速 | |
BD-RE DL | 最大2倍速 | |
BD-RE TL (※5)(※6) | 最大2倍速 | |
読み出し対応フォーマット (※1) | BD-ROM、BD-Video(※7)、BD-R、BD-RE、BD-R DL、BD-RE DL、BD-R TL、BD-RE TL、DVD-ROM、 DVD-Video(※7)、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM(※4)、DVD-R DL(※3)、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、 音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション(PhotoCD、CDエクストラ) |
メモリカード(※1) | 最大容量 | |
---|---|---|
SDメモリカード(※2)(※3) | 2GB | |
miniSD/microSDメモリカード(※4) | ||
SDHCメモリカード(※2)(※3) | 32GB | |
miniSDHC/microSDHCメモリカード(※5) | ||
SDXCメモリーカード(※2)(※3) | 64GB | |
マルチメディアカード(※6) | 2GB |
バッファーアンダーランエラー防止機能とは
CD-Rメディアなどにデータを書き込む際、ドライブへのデータ転送速度が書き込み速度に追いつかず書き込みに失敗してしまう「バッファーアンダーランエラー」を回避して、安定した書き込みを実現する機能。
Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Intel vPro、vPro Inside、Celeron、Celeron Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Xeon、Xeon Phi、Xeon Inside、Ultrabook は、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel Corporation の商標です。