モデル名 | dynabook KIRA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V832/W2UHS (プレミアムシルバー) |
V632/W2THS (プレミアムシルバー) |
||||||
型番 | Microsoft® Officeなしモデル | PV8322UHNCSW | PV8322UHNNSW | PV6322THNCSW | PV6322THNNSW | ||
Microsoft® Office Home and Business 2013 プレインストールモデル |
PV8322UHNSSW | PV8322UHNMSW | PV6322THNSSW | PV6322THNMSW | |||
プレインストールOS | (※1) |
(※1) |
(※1) |
(※1) |
|||
CPU | インテル® Core™ i7-3537U プロセッサー | ||||||
動作周波数 | 2.00GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.10GHz) | ||||||
コア数/スレッド数 | 2コア/4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応) | ||||||
キャッシュメモリ | インテル® スマート・キャッシュ 4MB | ||||||
チップセット | モバイル インテル® HM76 Expressチップセット | ||||||
メモリ | 標準 | 8GB(4GB+4GB)(※2) | |||||
仕様 | PC3-12800(DDR3-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応 | ||||||
メモリ専用スロット | 0スロット(交換不可)(※2) | ||||||
表示機能 | ディスプレイ | タッチパネル付 13.3型ワイド(16:9) WQHD 軽量・高輝度TFTカラー Clear SuperView (省電力LEDバックライト) 2,560×1,440ドット(※3) |
13.3型ワイド(16:9) HD 軽量・高輝度TFTカラー Clear SuperView (省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット(※3) |
||||
解 像 度 / 表 示 色 |
外部ディスプレイ (HDMI™接続)(オプション) |
最大1,920×1,080ドット(1080P)/1,677万色、HDCP対応(※4) | |||||
本体のディスプレイと同時表示 | 最大1,920×1,080ドット(※5) /1,677万色(※6) |
最大1,366×768ドット(※5) /1,677万色(※6) |
|||||
ビデオRAM | 最大1,664MB(メインメモリと共用) | ||||||
グラフィックアクセラレーター(※7) | インテル® HD グラフィックス4000 (CPUに内蔵) | ||||||
入力装置 | 本体キーボード | 87キー(JIS配列準拠)(バックライトキーボード)、 キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm |
|||||
ポインティングデバイス | ジェスチャーコントロール付き クリックパッド(タッチパッド)、 静電容量式タッチパネル |
ジェスチャーコントロール付き クリックパッド(タッチパッド) |
|||||
ワンタッチ操作ボタン | - | ||||||
補助記憶装置 | SSD | 256GB SSD(Serial ATA対応)(※8) | |||||
ソ フ ト ウ ェ ア 占 有 量 |
Office非搭載モデル | 約37GB | 約36GB | 約37GB | 約36GB | ||
Office搭載モデル | 約39GB | 約38GB | 約39GB | 約38GB | |||
通信機能 | LAN | - | |||||
無線LAN(※9) | インテル® Centrino® Advanced-N 6235 IEEE802.11a/b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※10) |
||||||
Bluetooth(※9) | Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer4.0 (※11)(※12) | ||||||
ワイヤレス・ディスプレイ(※9) | インテル® ワイヤレス・ディスプレイ対応(※13) | ||||||
サウンド機能(※14) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | ||||||
harman/kardon® ステレオスピーカー、モノラルマイク | |||||||
ブリッジメディアスロット(※15) (詳細はこちら) | 1スロット | ||||||
インターフェース | ●ヘッドホン出力(3.5mmΦステレオミニジャック)、 マイク/オーディオ入力(3.5mmΦモノラルミニジャック)共用×1 ●USB3.0×3 (※16) ●HDMI出力端子×1 (※4) |
||||||
Webカメラ | 有効画素数 約92万画素 | ||||||
セキュリティ機能 | BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ | ||||||
電源 | バッテリー | リチウムポリマー(バッテリーパック)(※17)(※18) | |||||
駆動時間 | 約9.5時間(※19)(※20) | 約13.0時間(※19)(※20) | |||||
充電時間 | 約3.5時間(電源OFF時)/約4.0~8.0時間(電源ON時)(※20) | ||||||
ACアダプター | AC100V~240V、50/60Hz(※21) | ||||||
標準消費電力(※22)(最大) | 約12W(45W) | 約7W(45W) | |||||
省エネ法に基づく エネルギー消費効率(※23) | N区分0.060(AAA) | N区分0.044(AAA) | |||||
環境条件 | 温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)(※24) | ||||||
環境性能レーティング(※25) | ★★★V12 | ||||||
外形寸法(突起部含まず) | 約316.0(幅)×207.0(奥行)×9.5~19.8(高さ)mm | 約316.0(幅)×207.0(奥行)×7.6~17.9(高さ)mm | |||||
質量(※26) | 約1.35kg | 約1.21kg | |||||
主な付属品 | ●ACアダプター ●電源コード ●取扱説明書 ●保証書 ●Adobe® Photoshop® Elements 11、Adobe® Premiere® Elements 11 インストール用SDメモリカード 他 |
||||||
保証(海外保証〈制限付〉を含む) | あり(引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年) |
メモリカード(※1) | 最大容量 | |
---|---|---|
SDメモリカード(※2)(※3) | 2GB | |
miniSD/microSDメモリカード(※4) | ||
SDHCメモリカード(※2)(※3) | 32GB | |
miniSDHC/microSDHCメモリカード(※5) | ||
SDXCメモリーカード(※2)(※3) | 64GB | |
マルチメディアカード(※6) | 2GB |
Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Intel vPro、vPro Inside、Celeron、Celeron Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Xeon、Xeon Inside、Ultrabook は、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel Corporation の商標です。