型番 | Windows 10 Pro(※69) | PS60SSGK2L7AD21 | PS60SSGK7L7AD21 | |||
プレインストールOS | Windows 10 Pro(※69) | |||||
CPU | インテル® Atom™ x5-Z8300 プロセッサー | |||||
動作周波数 | 1.44GHz(インテル® バースト・テクノロジー 対応:最大1.84GHz) | |||||
コア数/スレッド数 | 4コア/4スレッド | |||||
キャッシュメモリ | 2MB | |||||
メモリ | 容量 | 2GB(※57) | 4GB(※57) | |||
仕様 | PC3L-12800 (LPDDR3-1600)対応 SDRAM | |||||
メモリ専用スロット | 0スロット(交換不可)(※57) | |||||
表示機能 | ディスプレイ | タッチパネル付き 10.1型ワイド(16:10)WUXGA 高輝度・広視野角TFTカラー LED液晶 (省電力LEDバックライト) 1,920×1,200ドット(※7)(※40)(※58) |
||||
解像度/表示色 | 外部ディスプレイ(HDMI接続)(オプション) | 最大1,920×1,200ドット(※8)(※42)/1,677万色、HDCP対応 | ||||
本体のディスプレイと同時表示 | 最大1,920×1,200ドット(※11)/1,677万色(※12) | |||||
ビデオRAM(※13) | 最大1,092MB(メインメモリと共用) | |||||
グラフィックアクセラレーター(※14) | インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵) | |||||
入力装置 | タッチパネル | 静電容量式(マルチタッチ対応) | ||||
ポインティングデバイス付きキーボード(キーボードドック選択時) | ─ | |||||
ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)/85キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.2mm | ||||||
ワンタッチ操作ボタン | Windowsボタン、音量ボタン | |||||
補助記憶装置 | ストレージ | 32GBフラッシュメモリ(※15) | 64GBフラッシュメモリ(※15) | |||
通信機能 | 無線LAN(※19) | IEEE802.11a/b/g/n準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応(※60) 対応地域はこちら |
||||
Bluetooth(※19)(※24) | Bluetooth® ワイヤレステクノロジーVer4.0(※22)(※23) 対応地域はこちら |
|||||
サウンド機能(※25) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | |||||
ステレオスピーカー 、デュアルマイク(※77) | ||||||
SDカードスロット(※41) | 1スロット(microSD) | |||||
インターフェース | タブレット | ヘッドセット/ヘッドホン端子×1(※62)、microUSB2.0×1(※28)、HDMI(micro)出力端子×1(※42)(※74) | ||||
キーボードドック選択時 | ヘッドセット/ヘッドホン端子×1(※62)、microUSB2.0×1(※28)、HDMI(micro)出力端子×1(※42)(※74)、USB2.0×2(※28) | |||||
Webカメラ | 本体前面 | 有効画素数:約200万画素 | ||||
本体背面 | 有効画素数:約800万画素 | |||||
センサー | 加速度センサー、ジャイロセンサー | GPS、電子コンパス、加速度センサー、ジャイロセンサー | ||||
セキュリティ機能 | BIOSパスワード | |||||
電源 | バッテリー | リチウムポリマー(バッテリーパック)、 タブレット・キーボードドックに内蔵(※30)(※45) | ||||
駆動時間 | タブレット | 約7.0時間(※31) | ||||
キーボードドック選択時 | 約13.0時間(※31) | |||||
充電時間 | タブレット | 後報 | ||||
キーボードドック選択時 | 後報 | |||||
ACアダプター | AC100V〜240V、50/60Hz(※73) | |||||
標準消費電力(※34)(最大) | 後報 | |||||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※35) | タブレット | 後報 | ||||
キーボードドック選択時 | 後報 | |||||
環境条件 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露していないこと)(※36) | |||||
環境性能レーティング(※37) | タブレット | 後報 | ||||
キーボードドック選択時 | 後報 | |||||
外形寸法(突起部含まず) | タブレット | 約258.8(幅)×178.0(奥行)×9.1(高さ)mm | ||||
キーボードドック選択時 | 約258.8(幅)×185.0(奥行)×21.6(高さ)mm | |||||
質量(※70) | タブレット | 約552g | ||||
キーボードドック選択時 | 約1.094kg | |||||
主な付属品 | タブレット | ACアダプター、取扱説明書、保証書 他 | ||||
キーボードドック選択時 | ACアダプター、取扱説明書、保証書、キーボードドック 他 | |||||
保証 | 1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年) | |||||
主なアプリケーション | ― | |||||
Microsoft Office Home & Business 2013 |
※注釈はこちらをご覧ください。
■記載されている仕様は予告なく変更することがあります。
※このページの画像はすべてイメージです。